

PIECES CONSTITUTIVES
SCHEMA
|
*1 | GARNISSAGE LATERAL DE TOIT OUVRANT N° 2 GAUCHE |
*2 | GARNISSAGE LATERAL DE TOIT OUVRANT N° 2 DROIT |
|
*3 | GARNISSAGE LATERAL DE TOIT OUVRANT N° 3 GAUCHE |
*4 | GARNISSAGE LATERAL DE TOIT OUVRANT N° 3 DROIT |
|
*5 | GARNISSAGE LATERAL DE TOIT OUVRANT N° 4 GAUCHE |
*6 | GARNISSAGE LATERAL DE TOIT OUVRANT N° 4 DROIT |
|
*7 | SOUS-ENSEMBLE DE VITRE DE TOIT OUVRANT |
- | - |
|
N*m (kgf*cm, lbf*pi): couple de serrage prescrit |
- | - |
SCHEMA
|
*A | avec contacteur (SOS) manuel |
- | - |
|
*1 | SUPPORT DE FIXATION CENTRAL D'ENCADREMENT DE TOIT OUVRANT GAUCHE |
*2 | SUPPORT DE FIXATION CENTRAL D'ENCADREMENT DE TOIT OUVRANT DROIT |
|
*3 | SUPPORT DE FIXATION AVANT D'ENCADREMENT DE TOIT OUVRANT GAUCHE |
*4 | SUPPORT DE FIXATION AVANT D'ENCADREMENT DE TOIT OUVRANT DROIT |
|
*5 | SUPPORT DE FIXATION ARRIERE D'ENCADREMENT DE TOIT OUVRANT GAUCHE |
*6 | SUPPORT DE FIXATION ARRIERE D'ENCADREMENT DE TOIT OUVRANT DROIT |
|
*7 | ENSEMBLE D'ANTENNE DE TOIT |
*8 | DURITE DE VIDANGE DE TOIT OUVRANT |
|
*9 | ENSEMBLE D'ENCADREMENT DE TOIT OUVRANT |
- | - |
|
N*m (kgf*cm, lbf*pi): couple de serrage prescrit |
- | - |
SCHEMA
|
*1 | GARNISSAGE LATERAL DE TOIT OUVRANT N° 1 GAUCHE |
*2 | GARNISSAGE LATERAL DE TOIT OUVRANT N° 1 DROIT |
|
*3 | SOUS-ENSEMBLE DE PANNEAU DE DEFLECTEUR D'AIR DE TOIT OUVRANT |
- | - |
|
● | Pièce non réutilisable |
- | - |
SCHEMA
|
*A | Pare-soleil de toit |
*B | pour vitre de toit ouvrant |
|
*1 | CABLE DE TOIT N° 2 |
*2 | GARNISSAGE ARRIERE DE TOIT OUVRANT |
|
*3 | SUPPORT DE PLAFONNIER |
*4 | SOUS-ENSEMBLE DE RAIL DE TOIT OUVRANT |
|
*5 | ENSEMBLE DE MECANISME D'ENTRAINEMENT DE TOIT OUVRANT |
*6 | SOUS-ENSEMBLE DE STORE |
|
*7 | PANNEAU DE LOGEMENT DE TOIT OUVRANT |
*8 | GUIDE DE PARE-SOLEIL DE TOIT OUVRANT GAUCHE |
|
*9 | GUIDE DE PARE-SOLEIL DE TOIT OUVRANT DROIT |
*10 | COULISSEAU DE PARE-SOLEIL DE TOIT OUVRANT |
|
N*m (kgf*cm, lbf*pi): couple de serrage prescrit |
● | Pièce non réutilisable |
|
Graisse MP | - |
- |
DeposeCourt-circuit à la masse dans le circuit de commande positive de capteur A/F (O2) actuelle banc 1 capteur 2 (P22AB11,P22AB12,P22AB13,P22AB16,P22AB17,P22B211,P22B212)
DESCRIPTION Se reporter au DTC P003612. Cliquer ici
CONSEIL: Même si les intitulés des DTC se rapportent au capteur d'oxygène, ces DTC concernent le capteur de rapport air/carburant (capteur 2).
N° de DTC Objet de la détection
Condition de détection du DTC
Organe incrimin ...
Depose
DEPOSE PROCEDURE 1. DEPOSER LA ROUE AVANT GAUCHE
Cliquer ici 2. DEPOSER LE REMBOURRAGE D'EXTENSION DE PASSAGE DE ROUE AVANT GAUCHE
Cliquer ici 3. DEPOSER LE REMBOURRAGE DROIT D'EXTENSION DE PASSAGE DE ROUE AVANT
Cliquer ici 4. DEPOSER LE SABOT DE PROTECTION DE MOTEUR N° 1
Cliquer ...
Tableau Des Symptomes De Problemes
TABLEAU DES SYMPTOMES DE PROBLEMES
CONSEIL:
Utiliser le tableau ci-dessous pour déterminer la cause des symptômes du problème. Si plusieurs zones incriminées sont énumérées, les causes éventuelles des symptômes sont présentées par ordre de probabilité dans la colonne "Organe inc ...