

PIECES CONSTITUTIVES
SCHEMA
|
*1 | GARNISSAGE LATERAL DE TOIT OUVRANT N° 2 GAUCHE |
*2 | GARNISSAGE LATERAL DE TOIT OUVRANT N° 2 DROIT |
|
*3 | GARNISSAGE LATERAL DE TOIT OUVRANT N° 3 GAUCHE |
*4 | GARNISSAGE LATERAL DE TOIT OUVRANT N° 3 DROIT |
|
*5 | GARNISSAGE LATERAL DE TOIT OUVRANT N° 4 GAUCHE |
*6 | GARNISSAGE LATERAL DE TOIT OUVRANT N° 4 DROIT |
|
*7 | SOUS-ENSEMBLE DE VITRE DE TOIT OUVRANT |
- | - |
|
N*m (kgf*cm, lbf*pi): couple de serrage prescrit |
- | - |
SCHEMA
|
*A | avec contacteur (SOS) manuel |
- | - |
|
*1 | SUPPORT DE FIXATION CENTRAL D'ENCADREMENT DE TOIT OUVRANT GAUCHE |
*2 | SUPPORT DE FIXATION CENTRAL D'ENCADREMENT DE TOIT OUVRANT DROIT |
|
*3 | SUPPORT DE FIXATION AVANT D'ENCADREMENT DE TOIT OUVRANT GAUCHE |
*4 | SUPPORT DE FIXATION AVANT D'ENCADREMENT DE TOIT OUVRANT DROIT |
|
*5 | SUPPORT DE FIXATION ARRIERE D'ENCADREMENT DE TOIT OUVRANT GAUCHE |
*6 | SUPPORT DE FIXATION ARRIERE D'ENCADREMENT DE TOIT OUVRANT DROIT |
|
*7 | ENSEMBLE D'ANTENNE DE TOIT |
*8 | DURITE DE VIDANGE DE TOIT OUVRANT |
|
*9 | ENSEMBLE D'ENCADREMENT DE TOIT OUVRANT |
- | - |
|
N*m (kgf*cm, lbf*pi): couple de serrage prescrit |
- | - |
SCHEMA
|
*1 | GARNISSAGE LATERAL DE TOIT OUVRANT N° 1 GAUCHE |
*2 | GARNISSAGE LATERAL DE TOIT OUVRANT N° 1 DROIT |
|
*3 | SOUS-ENSEMBLE DE PANNEAU DE DEFLECTEUR D'AIR DE TOIT OUVRANT |
- | - |
|
● | Pièce non réutilisable |
- | - |
SCHEMA
|
*A | Pare-soleil de toit |
*B | pour vitre de toit ouvrant |
|
*1 | CABLE DE TOIT N° 2 |
*2 | GARNISSAGE ARRIERE DE TOIT OUVRANT |
|
*3 | SUPPORT DE PLAFONNIER |
*4 | SOUS-ENSEMBLE DE RAIL DE TOIT OUVRANT |
|
*5 | ENSEMBLE DE MECANISME D'ENTRAINEMENT DE TOIT OUVRANT |
*6 | SOUS-ENSEMBLE DE STORE |
|
*7 | PANNEAU DE LOGEMENT DE TOIT OUVRANT |
*8 | GUIDE DE PARE-SOLEIL DE TOIT OUVRANT GAUCHE |
|
*9 | GUIDE DE PARE-SOLEIL DE TOIT OUVRANT DROIT |
*10 | COULISSEAU DE PARE-SOLEIL DE TOIT OUVRANT |
|
N*m (kgf*cm, lbf*pi): couple de serrage prescrit |
● | Pièce non réutilisable |
|
Graisse MP | - |
- |
DeposePerte de la communication avec l'ECM/PCM "A" (U0100,U0125,U0126,U0129)
DESCRIPTION L'ensemble de capteur radar à ondes millimétriques communique avec chaque capteur et ECU via la communication CAN.
Si un dysfonctionnement est détecté dans le circuit de communication CAN, un ou plusieurs DTC du système de communication CAN sont alors enregistrés.
N° de DT ...
Remplacement
REMPLACEMENT MESURE DE PRECAUTION / REMARQUE / CONSEIL
ATTENTION: Ne pas déposer le sous-ensemble de bouchon de radiateur ou de bouchon de robinet de vidange d'eau du radiateur lorsque l'ensemble de moteur et de radiateur est encore chaud. Du liquide de refroidissement du moteur ainsi que de la v ...
Verification
VERIFICATION PROCEDURE 1. VERIFIER LE RETROVISEUR EXTERIEUR DROIT
(a) Vérifier le fonctionnement du rétroviseur chauffant extérieur. (avec rétroviseur chauffant)
(1) Mesurer la résistance en fonction de la (des) valeur(s) indiquée(s) dans le tableau ci-dessous.
Résistance standard ...