

PIECES CONSTITUTIVES
SCHEMA
|
*1 | GARNISSAGE LATERAL DE TOIT OUVRANT N° 2 GAUCHE |
*2 | GARNISSAGE LATERAL DE TOIT OUVRANT N° 2 DROIT |
|
*3 | GARNISSAGE LATERAL DE TOIT OUVRANT N° 3 GAUCHE |
*4 | GARNISSAGE LATERAL DE TOIT OUVRANT N° 3 DROIT |
|
*5 | GARNISSAGE LATERAL DE TOIT OUVRANT N° 4 GAUCHE |
*6 | GARNISSAGE LATERAL DE TOIT OUVRANT N° 4 DROIT |
|
*7 | SOUS-ENSEMBLE DE VITRE DE TOIT OUVRANT |
- | - |
|
N*m (kgf*cm, lbf*pi): couple de serrage prescrit |
- | - |
SCHEMA
|
*A | avec contacteur (SOS) manuel |
- | - |
|
*1 | SUPPORT DE FIXATION CENTRAL D'ENCADREMENT DE TOIT OUVRANT GAUCHE |
*2 | SUPPORT DE FIXATION CENTRAL D'ENCADREMENT DE TOIT OUVRANT DROIT |
|
*3 | SUPPORT DE FIXATION AVANT D'ENCADREMENT DE TOIT OUVRANT GAUCHE |
*4 | SUPPORT DE FIXATION AVANT D'ENCADREMENT DE TOIT OUVRANT DROIT |
|
*5 | SUPPORT DE FIXATION ARRIERE D'ENCADREMENT DE TOIT OUVRANT GAUCHE |
*6 | SUPPORT DE FIXATION ARRIERE D'ENCADREMENT DE TOIT OUVRANT DROIT |
|
*7 | ENSEMBLE D'ANTENNE DE TOIT |
*8 | DURITE DE VIDANGE DE TOIT OUVRANT |
|
*9 | ENSEMBLE D'ENCADREMENT DE TOIT OUVRANT |
- | - |
|
N*m (kgf*cm, lbf*pi): couple de serrage prescrit |
- | - |
SCHEMA
|
*1 | GARNISSAGE LATERAL DE TOIT OUVRANT N° 1 GAUCHE |
*2 | GARNISSAGE LATERAL DE TOIT OUVRANT N° 1 DROIT |
|
*3 | SOUS-ENSEMBLE DE PANNEAU DE DEFLECTEUR D'AIR DE TOIT OUVRANT |
- | - |
|
● | Pièce non réutilisable |
- | - |
SCHEMA
|
*A | Pare-soleil de toit |
*B | pour vitre de toit ouvrant |
|
*1 | CABLE DE TOIT N° 2 |
*2 | GARNISSAGE ARRIERE DE TOIT OUVRANT |
|
*3 | SUPPORT DE PLAFONNIER |
*4 | SOUS-ENSEMBLE DE RAIL DE TOIT OUVRANT |
|
*5 | ENSEMBLE DE MECANISME D'ENTRAINEMENT DE TOIT OUVRANT |
*6 | SOUS-ENSEMBLE DE STORE |
|
*7 | PANNEAU DE LOGEMENT DE TOIT OUVRANT |
*8 | GUIDE DE PARE-SOLEIL DE TOIT OUVRANT GAUCHE |
|
*9 | GUIDE DE PARE-SOLEIL DE TOIT OUVRANT DROIT |
*10 | COULISSEAU DE PARE-SOLEIL DE TOIT OUVRANT |
|
N*m (kgf*cm, lbf*pi): couple de serrage prescrit |
● | Pièce non réutilisable |
|
Graisse MP | - |
- |
DeposeCourt-circuit à la masse ou coupure dans le circuit d'électrovanne "C" de commande de pression (P079514)
DESCRIPTION Se reporter au DTC P079512. Cliquer ici
N° de DTC Objet de la détection
Condition de détection du DTC
Organe incriminé MIL
Mémoire Remarque
P079514 Court-circuit à la masse ou coupure dans le circuit d'électrovanne "C" de commande de ...
Repose
REPOSE PROCEDURE 1. REPOSER LE COUVRE-PEDALE DE FREIN
(a) Reposer le couvre-pédale de frein sur l'ensemble de support de pédale de frein.
2. REPOSER LE DISPOSITIF DE REGLAGE DE FIXATION DE CONTACTEUR DES FEUX STOP
(a) Engager les 2 griffes pour reposer le dispositif de réglage de fixation d ...
Emplacement Des Pieces Constitutives
EMPLACEMENT DES PIECES CONSTITUTIVES SCHEMA
*1 CONTACTEUR D'ECLAIRAGE DE SEUIL DE
PORTE DE COMPARTIMENT A BAGAGES
*2 ENSEMBLE DE CONTACTEUR D'ECLAIRAGE
DE SEUIL DE PORTE AVANT (pour côté gauche)
*3 ENSEMBLE DE CONTACTEUR
D'ECLAIRAGE DE SEUIL DE PORTE AVA ...