

PIECES CONSTITUTIVES
SCHEMA
|
*1 | GARNISSAGE LATERAL DE TOIT OUVRANT N° 2 GAUCHE |
*2 | GARNISSAGE LATERAL DE TOIT OUVRANT N° 2 DROIT |
|
*3 | GARNISSAGE LATERAL DE TOIT OUVRANT N° 3 GAUCHE |
*4 | GARNISSAGE LATERAL DE TOIT OUVRANT N° 3 DROIT |
|
*5 | GARNISSAGE LATERAL DE TOIT OUVRANT N° 4 GAUCHE |
*6 | GARNISSAGE LATERAL DE TOIT OUVRANT N° 4 DROIT |
|
*7 | SOUS-ENSEMBLE DE VITRE DE TOIT OUVRANT |
- | - |
|
N*m (kgf*cm, lbf*pi): couple de serrage prescrit |
- | - |
SCHEMA
|
*A | avec contacteur (SOS) manuel |
- | - |
|
*1 | SUPPORT DE FIXATION CENTRAL D'ENCADREMENT DE TOIT OUVRANT GAUCHE |
*2 | SUPPORT DE FIXATION CENTRAL D'ENCADREMENT DE TOIT OUVRANT DROIT |
|
*3 | SUPPORT DE FIXATION AVANT D'ENCADREMENT DE TOIT OUVRANT GAUCHE |
*4 | SUPPORT DE FIXATION AVANT D'ENCADREMENT DE TOIT OUVRANT DROIT |
|
*5 | SUPPORT DE FIXATION ARRIERE D'ENCADREMENT DE TOIT OUVRANT GAUCHE |
*6 | SUPPORT DE FIXATION ARRIERE D'ENCADREMENT DE TOIT OUVRANT DROIT |
|
*7 | ENSEMBLE D'ANTENNE DE TOIT |
*8 | DURITE DE VIDANGE DE TOIT OUVRANT |
|
*9 | ENSEMBLE D'ENCADREMENT DE TOIT OUVRANT |
- | - |
|
N*m (kgf*cm, lbf*pi): couple de serrage prescrit |
- | - |
SCHEMA
|
*1 | GARNISSAGE LATERAL DE TOIT OUVRANT N° 1 GAUCHE |
*2 | GARNISSAGE LATERAL DE TOIT OUVRANT N° 1 DROIT |
|
*3 | SOUS-ENSEMBLE DE PANNEAU DE DEFLECTEUR D'AIR DE TOIT OUVRANT |
- | - |
|
● | Pièce non réutilisable |
- | - |
SCHEMA
|
*A | Pare-soleil de toit |
*B | pour vitre de toit ouvrant |
|
*1 | CABLE DE TOIT N° 2 |
*2 | GARNISSAGE ARRIERE DE TOIT OUVRANT |
|
*3 | SUPPORT DE PLAFONNIER |
*4 | SOUS-ENSEMBLE DE RAIL DE TOIT OUVRANT |
|
*5 | ENSEMBLE DE MECANISME D'ENTRAINEMENT DE TOIT OUVRANT |
*6 | SOUS-ENSEMBLE DE STORE |
|
*7 | PANNEAU DE LOGEMENT DE TOIT OUVRANT |
*8 | GUIDE DE PARE-SOLEIL DE TOIT OUVRANT GAUCHE |
|
*9 | GUIDE DE PARE-SOLEIL DE TOIT OUVRANT DROIT |
*10 | COULISSEAU DE PARE-SOLEIL DE TOIT OUVRANT |
|
N*m (kgf*cm, lbf*pi): couple de serrage prescrit |
● | Pièce non réutilisable |
|
Graisse MP | - |
- |
DeposePieces Constitutives
PIECES CONSTITUTIVES SCHEMA
*1 COLLECTEUR D'ECHAPPEMENT (TWC: catalyseur avant)
*2 RENFORT DE COLLECTEUR
*3 ISOLANT THERMIQUE DE COLLECTEUR D'ECHAPPEMENT N° 1
*4 COLLECTEUR D'ECHAPPEMENT AU JOINT DE CULASSE
N*m (kgf*cm, ft*lbf): couple de serrage ...
Systeme De Diagnostic
SYSTEME DE DIAGNOSTIC DESCRIPTION (a) Les codes de diagnostic (DTC) peuvent être relevés à partir du connecteur de liaison de données 3 (DLC3) du véhicule. Si le système du moniteur de rétrovision semble ne pas fonctionner correctement, rechercher les dysfonctionnements éventuels à l'aide d ...
Remontage
REMONTAGE PROCEDURE 1. REPOSER L'ENSEMBLE DE CONTACTEUR DE DEMARREUR OU D'ALLUMAGE (sans système de clé intelligente)
(a) Engager les 2 griffes pour reposer l'ensemble de contacteur d'allumage ou de démarreur sur l'ensemble de support supérieur de colonne de direction.
2. REPOSER L'ENSEMBL ...