

PIECES CONSTITUTIVES
SCHEMA
|
*A | fabrication TMC |
*B | fabrication TMMK |
|
*1 | ENSEMBLE DE SANGLE EXTERIEURE DE CEINTURE DE SECURITE ARRIERE CENTRALE |
*2 | ENSEMBLE D'ASSISE DE SIEGE ARRIERE |
|
*3 | CROCHET DE VERROUILLAGE D'ASSISE DE SIEGE ARRIERE |
- | - |
|
● | Pièce non réutilisable |
- | - |
SCHEMA
|
*1 | SOUS-ENSEMBLE D'HABILLAGE LATERAL D'AUVENT DROIT |
*2 | BOURRELET D'HABILLAGE D'OUVERTURE DE PORTE AVANT GAUCHE |
|
*3 | BOURRELET D'HABILLAGE D'OUVERTURE DE PORTE AVANT DROITE |
*4 | PLAQUE DE SEUIL DE PORTE AVANT DROITE |
|
*5 | GARNISSAGE INFERIEUR DE MONTANT CENTRAL GAUCHE |
*6 | GARNISSAGE INFERIEUR DE MONTANT CENTRAL DROIT |
|
*7 | SOUS-ENSEMBLE DE CACHE INFERIEUR DE TABLEAU DE BORD N° 2 |
*8 | BOURRELET D'HABILLAGE D'OUVERTURE DE PORTE ARRIERE GAUCHE |
|
*9 | BOURRELET D'HABILLAGE D'OUVERTURE DE PORTE ARRIERE DROITE |
*10 | PLAQUE DE SEUIL DE PORTE ARRIERE GAUCHE |
|
*11 | PLAQUE DE SEUIL DE PORTE ARRIERE DROITE |
- | - |
SCHEMA
|
*A | pour type double |
*B | fabrication TMC |
|
*1 | ENSEMBLE DE MOQUETTE AVANT |
*2 | CACHE DE PLAQUE DE MISE EN GARDE DE PLANCHER AVANT |
|
*3 | CONDUITE DE BOITIER DE CONSOLE N° 1 |
*4 | CONDUITE D'AIR ARRIERE N° 1 |
|
*5 | CONDUITE D'AIR ARRIERE N° 2 |
*6 | AGRAFE DE TAPIS DE SOL AVANT |
SCHEMA
|
*A | avec système de clé intelligente |
- | - |
|
*1 | ENSEMBLE DE CABLE DE FREIN DE STATIONNEMENT N° 1 |
*2 | ENSEMBLE D'ANTENNE DE CLE ELECTRONIQUE INTERIEURE N° 2 |
|
*3 | ENSEMBLE DE PEDALE DE FREIN DE STATIONNEMENT |
*4 | BASE DE SUPPORT DE PEDALE DE FREIN |
|
*5 | SOUS-ENSEMBLE DE TIGE DE TRACTION DE FREIN DE STATIONNEMENT N° 1 |
*6 | DISPOSITIF D'EQUILIBRAGE DE FREIN DE STATIONNEMENT |
|
Couple de serrage pour "zones principales concernant la performance de base du véhicule" tel que déplacement/virage/arrêt": N*m (kgf*cm, lbf*pi) |
|
N*m (kgf*cm, lbf*pi): couple de serrage prescrit |
DeposeRepose
REPOSE PROCEDURE 1. REPOSER L'ENSEMBLE D'AIRBAG DE SIEGE ARRIERE
(a) Reposer l'ensemble d'airbag de siège arrière et l'ensemble de support d'airbag latéral arrière à l'aide de 4 écrous neufs.
Torque: 8,0 N·m {82 kgf·cm, 71 in·lbf}
REMARQUE:
Ne ...
Commandes (véhicules à conduite à gauche)
Commande de feux de route automatiques
Commande VSC OFF
Commande d'ouverture de coffre
Commande d'ouverture de la trappe à carburant
Commande "ODO/TRIP"
Commande de réglage d'éclairage du tableau de bord
Commandes de rétroviseurs extérieurs
Commandes de verro ...
Court-circuit à la masse ou coupure dans le circuit d'électrovanne "C" de commande de pression (P079514)
DESCRIPTION Se reporter au DTC P079512. Cliquer ici
N° de DTC Objet de la détection
Condition de détection du DTC
Organe incriminé MIL
Mémoire Remarque
P079514 Court-circuit à la masse ou coupure dans le circuit d'électrovanne "C" de commande de ...