

PIECES CONSTITUTIVES
SCHEMA
|
*A | fabrication TMC |
*B | fabrication TMMK |
|
*1 | ENSEMBLE DE SANGLE EXTERIEURE DE CEINTURE DE SECURITE ARRIERE CENTRALE |
*2 | ENSEMBLE D'ASSISE DE SIEGE ARRIERE |
|
*3 | CROCHET DE VERROUILLAGE D'ASSISE DE SIEGE ARRIERE |
- | - |
|
● | Pièce non réutilisable |
- | - |
SCHEMA
|
*1 | SOUS-ENSEMBLE D'HABILLAGE LATERAL D'AUVENT DROIT |
*2 | BOURRELET D'HABILLAGE D'OUVERTURE DE PORTE AVANT GAUCHE |
|
*3 | BOURRELET D'HABILLAGE D'OUVERTURE DE PORTE AVANT DROITE |
*4 | PLAQUE DE SEUIL DE PORTE AVANT DROITE |
|
*5 | GARNISSAGE INFERIEUR DE MONTANT CENTRAL GAUCHE |
*6 | GARNISSAGE INFERIEUR DE MONTANT CENTRAL DROIT |
|
*7 | SOUS-ENSEMBLE DE CACHE INFERIEUR DE TABLEAU DE BORD N° 2 |
*8 | BOURRELET D'HABILLAGE D'OUVERTURE DE PORTE ARRIERE GAUCHE |
|
*9 | BOURRELET D'HABILLAGE D'OUVERTURE DE PORTE ARRIERE DROITE |
*10 | PLAQUE DE SEUIL DE PORTE ARRIERE GAUCHE |
|
*11 | PLAQUE DE SEUIL DE PORTE ARRIERE DROITE |
- | - |
SCHEMA
|
*A | pour type double |
*B | fabrication TMC |
|
*1 | ENSEMBLE DE MOQUETTE AVANT |
*2 | CACHE DE PLAQUE DE MISE EN GARDE DE PLANCHER AVANT |
|
*3 | CONDUITE DE BOITIER DE CONSOLE N° 1 |
*4 | CONDUITE D'AIR ARRIERE N° 1 |
|
*5 | CONDUITE D'AIR ARRIERE N° 2 |
*6 | AGRAFE DE TAPIS DE SOL AVANT |
SCHEMA
|
*A | avec système de clé intelligente |
- | - |
|
*1 | ENSEMBLE DE CABLE DE FREIN DE STATIONNEMENT N° 1 |
*2 | ENSEMBLE D'ANTENNE DE CLE ELECTRONIQUE INTERIEURE N° 2 |
|
*3 | ENSEMBLE DE PEDALE DE FREIN DE STATIONNEMENT |
*4 | BASE DE SUPPORT DE PEDALE DE FREIN |
|
*5 | SOUS-ENSEMBLE DE TIGE DE TRACTION DE FREIN DE STATIONNEMENT N° 1 |
*6 | DISPOSITIF D'EQUILIBRAGE DE FREIN DE STATIONNEMENT |
|
Couple de serrage pour "zones principales concernant la performance de base du véhicule" tel que déplacement/virage/arrêt": N*m (kgf*cm, lbf*pi) |
|
N*m (kgf*cm, lbf*pi): couple de serrage prescrit |
DeposeArrêt de communication de l'ECU de porte arrière gauche (B2324)
DESCRIPTION Ce DTC est enregistré lorsque la communication LIN entre l'ensemble de moteur de lève-vitre électrique (pour porte arrière gauche) et l'ECU de carrosserie principale (ECU de carrosserie du réseau multiplex) s'arrête pendant 10 secondes minimum.
N° de DTC Objet de la déte ...
Tableau Des Symptomes De Problemes
TABLEAU DES SYMPTOMES DE PROBLEMES
CONSEIL:
Utiliser le tableau ci-dessous pour déterminer la cause des symptômes du problème. Si plusieurs zones incriminées sont énumérées, les causes éventuelles des symptômes sont présentées par ordre de probabilité dans la colonne "Organe incrim ...
Court-circuit du contacteur / capteur de pression du système de recyclage des vapeurs de carburant à la masse (P045011,P045015,P04502F)
RESUME DES DTC
N° de DTC Objet de la détection
Condition de détection du DTC
Organe incriminé MIL
Mémoire Remarque
P045011 Court-circuit du contacteur / capteur de pression du système de recyclage des vapeurs de carburant à la masse
Pression du syst ...