

PIECES CONSTITUTIVES
SCHEMA
|
*1 | SOUS-ENSEMBLE DE CACHE INFERIEUR DE COLONNE DE DIRECTION |
*2 | ENSEMBLE DE VOLANT |
|
*3 | CONTACTEUR DES CLIGNOTANTS |
*4 | CACHE SUPERIEUR DE COLONNE DE DIRECTION |
|
*5 | ENSEMBLE DE CONTACTEUR D'ESSUIE-GLACE AVANT |
- | - |
|
Couple de serrage pour "zones principales concernant la performance de base du véhicule" tel que déplacement/virage/arrêt": N*m (kgf*cm, lbf*pi) |
- | - |
SCHEMA
|
*A | avec haut-parleur avant n° 3: |
*B | sans haut-parleur avant n° 3: |
|
*1 | ENSEMBLE DE COMBINE D'INSTRUMENTS |
*2 | SOUS-ENSEMBLE D'HABILLAGE LATERAL D'AUVENT GAUCHE |
|
*3 | BOURRELET D'HABILLAGE D'OUVERTURE DE PORTE AVANT GAUCHE |
*4 | PLAQUE DE SEUIL DE PORTE AVANT GAUCHE |
|
*5 | GARNISSAGE DE MONTANT AVANT GAUCHE |
*6 | SOUS-ENSEMBLE DE LEVIER DE COMMANDE DE VERROUILLAGE DE CAPOT |
|
*7 | ENSEMBLE DE PANNEAU DE FINITION DE COMBINE D'INSTRUMENTS |
*8 | PANNEAU LATERAL GAUCHE DE TABLEAU DE BORD |
|
*9 | ENSEMBLE DE PANNEAU DE FINITION INFERIEUR DE TABLEAU DE BORD |
*10 | ENSEMBLE D'AIRBAG INFERIEUR DE TABLEAU DE BORD N° 1 |
|
*11 | SOUS-ENSEMBLE DE TABLEAU DE BORD N° 1 |
*12 | SOUS-ENSEMBLE DE CACHE INFERIEUR DE TABLEAU DE BORD N° 1 |
|
*13 | COMBINE D'INSTRUMENTS DE PROTECTION DE COMBINE D'INSTRUMENTS N° 2 |
*14 | AGRAFE |
|
N*m (kgf*cm, lbf*pi): couple de serrage prescrit |
● | Pièce non réutilisable |
SCHEMA
|
*A | pour affichage 7 pouce |
*B | pour affichage 8 pouce |
|
*1 | ENSEMBLE DE COMMANDE DE CLIMATISATION |
*2 | ENSEMBLE DE REGISTRE DE TABLEAU DE BORD N° 3 |
|
*3 | ENSEMBLE D'AUTORADIO ET SYSTEME D'AFFICHAGE AVEC SUPPORT |
- | - |
SCHEMA
|
*A | avec haut-parleur avant n° 3: |
*B | sans haut-parleur avant n° 3: |
|
*1 | SOUS-ENSEMBLE D'HABILLAGE LATERAL D'AUVENT DROIT |
*2 | BOURRELET D'HABILLAGE D'OUVERTURE DE PORTE AVANT DROITE |
|
*3 | PLAQUE DE SEUIL DE PORTE AVANT DROITE |
*4 | GARNISSAGE DE MONTANT AVANT DROIT |
|
*5 | PANNEAU LATERAL DROIT DE TABLEAU DE BORD |
*6 | SOUS-ENSEMBLE INFERIEUR DE TABLEAU DE BORD |
|
*7 | ENSEMBLE D'AIRBAG INFERIEUR DE TABLEAU DE BORD N° 2 |
*8 | SOUS-ENSEMBLE DE CACHE INFERIEUR DE TABLEAU DE BORD N° 2 |
|
*9 | AGRAFE |
- | - |
|
N*m (kgf*cm, lbf*pi): couple de serrage prescrit |
● | Pièce non réutilisable |
SCHEMA
|
*A | pour côté gauche |
*B | pour côté droit |
|
*1 | ENSEMBLE DE HAUT-PARLEUR AVANT N° 2 |
*2 | SOUS-ENSEMBLE DE GARNISSAGE DE TABLEAU DE BORD N° 1 |
|
*3 | ENSEMBLE DE REGISTRE DE TABLEAU DE BORD N° 1 |
*4 | PANNEAU DE HAUT-PARLEUR DE TABLEAU DE BORD N° 1 |
|
*5 | PANNEAU DE HAUT-PARLEUR DE TABLEAU DE BORD N° 2 |
- | - |
SCHEMA
|
*1 | SOUS-ENSEMBLE DE REMBOURRAGE DE SECURITE DE TABLEAU DE BORD |
- | - |
|
N*m (kgf*cm, lbf*pi): couple de serrage prescrit |
- | - |
SCHEMA
|
*A | avec affichage Headup |
- | - |
|
*1 | CAPTEUR DE COMMANDE D'ECLAIRAGE AUTOMATIQUE |
*2 | ENSEMBLE DE BUSE DE DEGIVREUR |
|
*3 | ENSEMBLE D'AIRBAG DE TABLEAU DE BORD COTE PASSAGER AVANT |
*4 | SOUS-ENSEMBLE DE RETROVISEUR DU COMBINE D'INSTRUMENTS |
|
*5 | SOUS-ENSEMBLE DE CONDUITE DE CHAUFFAGE A REGISTRE N° 1 |
*6 | SOUS-ENSEMBLE DE SUPPORT DE RECHAUFFEUR N° 1 |
|
*7 | CONDUITE DE BUSE DE DEGIVREUR LATERALE N° 1 |
*8 | SOUS-ENSEMBLE DE CONDUITE DE CHAUFFAGE A REGISTRE N° 2 |
|
*9 | ENSEMBLE DE REGISTRE DE TABLEAU DE BORD N° 2 |
*10 | SOUS-ENSEMBLE DE SUPPORT DE RECHAUFFEUR N° 2 |
|
*11 | CONDUITE DE BUSE DE DEGIVREUR LATERALE N° 2 |
*12 | SOUS-ENSEMBLE DE CONDUITE DE CHAUFFAGE A REGISTRE N° 3 |
|
*13 | CABLE DE TABLEAU DE BORD N° 3 |
- | - |
SCHEMA
|
*A | avec affichage Headup |
*B | avec contacteur (SOS) manuel |
|
*C | avec système de navigation |
- | - |
|
*1 | SOUS-ENSEMBLE DE CABLE D'ANTENNE |
*2 | COUSSIN DE TABLEAU DE BORD |
|
*3 | CACHE D'ORIFICE DE TABLEAU DE BORD |
*4 | ENSEMBLE D'ANTENNE DE NAVIGATION AVEC SUPPORT |
|
*5 | GARNISSAGE DE BUSE DE DEGIVREUR N° 1 |
*6 | GOUPILLE DE TABLEAU DE BORD N° 1 |
|
*7 | ENSEMBLE D'ANTENNE GPS ET DE TELEPHONE AVEC SUPPORT |
*8 | CABLE D'ANTENNE DE TELEPHONE ET GPS |
|
● | Pièce non réutilisable |
- | - |
Mesures De Precaution
DeposeTableau Des Symptomes De Problemes
TABLEAU DES SYMPTOMES DE PROBLEMES
REMARQUE:
Avant de remplacer l'ECM, se reporter à la section Enregistrement.
sans système de clé intelligente:
avec système de clé intelligente:
En cas de remplacement de l'ensemble de capteur radar à ondes millimétriques, toujo ...
Parametres Personnalisables
PARAMETRES PERSONNALISABLES PERSONNALISER LE SYSTEME DE TOIT OUVRANT
CONSEIL: Les éléments suivants peuvent être personnalisés:
REMARQUE:
Lorsque le client demande la modification d'une fonction, s'assurer en premier lieu que cette fonction peut être personnalisée.
Veiller à pren ...
Emplacement Des Pieces Constitutives
EMPLACEMENT DES PIECES CONSTITUTIVES SCHEMA
*1 ENSEMBLE DE HAUT-PARLEUR AVANT DROIT N° 2
*2 ENSEMBLE D'ANTENNE DE NAVIGATION
- Téléphone secondaire
*3 ENSEMBLE D'AUTORADIO ET DE SYSTEME D'AFFICHAGE
*4 ENSEMBLE DE COMBINE D'INSTRUMENTS
*5 ECU DE C ...