
PIECES CONSTITUTIVES
SCHEMA
*1 | SOUS-ENSEMBLE DE TUYAU DE SORTIE DE REFROIDISSEUR D'HUILE N° 1 |
*2 | TUYAU DE REMPLISSAGE D'HUILE DE BOITE DE VITESSES N° 1 |
*3 | SOUS-ENSEMBLE DE RACCORD DE REFROIDISSEUR D'HUILE |
*4 | BOUCHON DE TROP-PLEIN |
*5 | ENSEMBLE DE CONTACTEUR DE POSITION DE STATIONNEMENT/POINT MORT |
*6 | BOUCHON DE REMPLISSAGE |
*7 | LEVIER D'AXE DE COMMANDE DE BOITE DE VITESSES |
*8 | JOINT D'ETANCHEITE |
*9 | BOULON-RACCORD DE REFROIDISSEUR D'HUILE |
*10 | JOINT TORIQUE |
![]() |
Couple de serrage pour "zones principales concernant la performance de base du véhicule" tel que déplacement/virage/arrêt": N*m (kgf*cm, lbf*pi) |
* | A utiliser avec une clé à écrou de raccord |
● | Pièce non réutilisable |
![]() |
ATF WS d'origine Toyota |
SCHEMA
*1 | CACHE LATERAL DE CARTER DE BOITE DE VITESSES |
- | - |
![]() |
Couple de serrage pour "zones principales concernant la performance de base du véhicule" tel que déplacement/virage/arrêt": N*m (kgf*cm, lbf*pi) |
● | Pièce non réutilisable |
![]() |
Produit adhésif 1324, Three Bond 1324 d'origine Toyota ou produit équivalent |
★ | Pièce préenduite |
SCHEMA
*1 | CAPTEUR DE REGIME DE BOITE DE VITESSES (NC) |
*2 | CAPTEUR DE REGIME DE BOITE DE VITESSES (NT) |
*3 | CABLE DE BOITE DE VITESSES |
*4 | ENSEMBLE DE BLOC HYDRAULIQUE DE BOITE DE VITESSES |
*5 | JOINT D'ETANCHEITE DE COUVERCLE DE POMPE A HUILE AVANT N° 1 |
*6 | JOINT D'ETANCHEITE DE CARTER DE BOITE-PONT |
*7 | JOINT D'ETANCHEITE DE COUVERCLE DE POMPE A HUILE AVANT N° 2 |
*8 | ATTACHE DE CAPTEUR DE TEMPERATURE |
*9 | ENTRETOISE |
- | - |
![]() |
Couple de serrage pour "zones principales concernant la performance de base du véhicule" tel que déplacement/virage/arrêt": N*m (kgf*cm, lbf*pi) |
● | Pièce non réutilisable |
![]() |
ATF WS d'origine Toyota |
- | - |
SCHEMA
![]() |
Couple de serrage pour "zones principales concernant la performance de base du véhicule" tel que déplacement/virage/arrêt": N*m (kgf*cm, lbf*pi) |
![]() |
Produit adhésif 1324, Three Bond 1324 d'origine Toyota ou produit équivalent |
★ | Pièce préenduite |
- | - |
SCHEMA
*1 | TUYAU D'APPLICATION DE LUBRIFIANT DE PIGNON DE DIFFERENTIEL |
*2 | LOGEMENT DE BOITE-PONT |
*3 | SEPARATEUR D'HUILE DE LOGEMENT DE BOITE-PONT |
*4 | TUYAU D'APPLICATION DE LUBRIFIANT DE BOITE DE VITESSES |
*5 | AIMANT DE NETTOYAGE D'HUILE DE BOITE DE VITESSES |
*6 | JOINT TORIQUE |
*7 | JOINT D'ETANCHEITE DE CARTER DE BOITE-PONT |
*8 | ATTACHE |
![]() |
Couple de serrage pour "zones principales concernant la performance de base du véhicule" tel que déplacement/virage/arrêt": N*m (kgf*cm, lbf*pi) |
● | Pièce non réutilisable |
![]() |
ATF WS d'origine Toyota |
- | - |
SCHEMA
*1 | BAGUE D'ETANCHEITE D'HUILE DE TAMBOUR D'EMBRAYAGE |
*2 | ENSEMBLE DE BOITIER DE DIFFERENTIEL |
*3 | ENSEMBLE DE POMPE A HUILE AVANT |
*4 | SOUS-ENSEMBLE DE RESSORT D'ARRET A COMMANDE MANUELLE |
*5 | BAGUE DE BUTEE DE PIGNON DE POMPE A HUILE AVANT |
*6 | BAGUE DE BUTEE DE PIGNON DE POMPE A HUILE ARRIERE |
*7 | CHAINE D'ENTRAINEMENT DE BOITE DE VITESSES |
*8 | ROUE DENTEE D'ENTRAINEMENT DE POMPE A HUILE DE BOITE DE VITESSES |
*9 | SOUS-ENSEMBLE D'ARBRE D'ENTRAINEMENT DE POMPE A HUILE |
*10 | BOUCHON DE RENIFLARD N° 1 (ATM) |
![]() |
Couple de serrage pour "zones principales concernant la performance de base du véhicule" tel que déplacement/virage/arrêt": N*m (kgf*cm, lbf*pi) |
● | Pièce non réutilisable |
![]() |
ATF WS d'origine Toyota |
![]() |
Graisse MP |
SCHEMA
*1 | BAGUE DE BUTEE DE PORTE-SATELLITES |
*2 | ENSEMBLE D'EMBRAYAGE C-3 ET C-4 |
SCHEMA
*1 | ENSEMBLE DE TRAIN PLANETAIRE AVANT |
*2 | COURONNE DE PLANETAIRE AVANT |
*3 | BAGUE D'ETANCHEITE D'HUILE D'ARBRE D'ENTREE |
*4 | BAGUE DE BUTEE DE PORTE-SATELLITES N° 2 |
*5 | CHEMIN DE ROULEMENT DE BUTEE N° 6 |
*6 | CHEMIN DE ROULEMENT DE BUTEE N° 7 |
*7 | CHEMIN DE ROULEMENT DE BUTEE N° 8 |
*8 | CHEMIN DE ROULEMENT DE BUTEE N° 9 |
*9 | PIGNON SOLAIRE DE PLANETAIRE |
*10 | BAGUE D'ETANCHEITE D'HUILE D'ARBRE D'ENTREE ARRIERE |
*11 | ROULEMENT A AIGUILLES DE BUTEE |
*12 | FLASQUE DE COURONNE DE PLANETAIRE AVANT |
*13 | ANNEAU ELASTIQUE |
- | - |
● | Pièce non réutilisable |
![]() |
ATF WS d'origine Toyota |
![]() |
Graisse MP | - |
- |
SCHEMA
*1 | PISTON D'EMBRAYAGE DE MARCHE AVANT |
*2 | DISQUE D'EMBRAYAGE AVANT |
*3 | CONTREPOIDS D'EQUILIBRAGE D'EMBRAYAGE N° 1 |
*4 | CHEMIN DE ROULEMENT DE BUTEE N° 5 |
*5 | RESSORT DE COMPRESSION DE RAPPEL DE PISTON D'EMBRAYAGE ARRIERE |
*6 | SOUS-ENSEMBLE DE MOYEU D'ENTREE DE PIGNON SOLAIRE |
*7 | ROULEMENT A AIGUILLES DE BUTEE |
*8 | ANNEAU ELASTIQUE |
*9 | JOINT TORIQUE |
*10 | FLASQUE D'EMBRAYAGE DE MARCHE AVANT |
*11 | SOUS-ENSEMBLE DE TAMBOUR D'EMBRAYAGE |
*12 | PLATEAU D'EMBRAYAGE MULTIDISQUE DE MARCHE AVANT |
*13 | JOINT EN D |
- | - |
● | Pièce non réutilisable |
![]() |
ATF WS d'origine Toyota |
SCHEMA
*1 | RESSORT DE DISPOSITIF DE RETENUE D'AXE DU LEVIER DE SOUPAPE A COMMANDE MANUELLE |
*2 | SOUS-ENSEMBLE D'AXE DE LEVIER DE SOUPAPE MANUELLE |
*3 | SOUS-ENSEMBLE DE LEVIER DE SOUPAPE A COMMANDE MANUELLE |
*4 | CLIQUET DE VERROUILLAGE DE STATIONNEMENT |
*5 | AXE DE CLIQUET DE VERROUILLAGE DE STATIONNEMENT |
*6 | RESSORT DE TORSION DE CLIQUET DE VERROUILLAGE DE STATIONNEMENT |
*7 | SOUS-ENSEMBLE DE TIGE DE VERROUILLAGE DE STATIONNEMENT |
*8 | MANCHON DE VERROUILLAGE DE STATIONNEMENT |
*9 | PLAQUE DE BUTEE DE CLIQUET |
*10 | JOINT TORIQUE |
![]() |
Couple de serrage pour "zones principales concernant la performance de base du véhicule" tel que déplacement/virage/arrêt": N*m (kgf*cm, lbf*pi) |
● | Pièce non réutilisable |
![]() |
ATF WS d'origine Toyota |
- | - |
SCHEMA
*1 | SOUS-ENSEMBLE DE PIGNON DE RENVOI MENANT |
*2 | DISQUE DE FREIN N° 1 |
*3 | SOUS-ENSEMBLE DE PIGNON DE RENVOI MENE ET DE PIGNON |
*4 | PLAQUE DE FREIN N° 1 |
*5 | FLASQUE DE FREIN N° 1 |
*6 | ANNEAU ELASTIQUE |
*7 | JOINT TORIQUE |
- | - |
![]() |
Couple de serrage pour "zones principales concernant la performance de base du véhicule" tel que déplacement/virage/arrêt": N*m (kgf*cm, lbf*pi) |
● | Pièce non réutilisable |
![]() |
ATF WS d'origine Toyota |
![]() |
Ne pas appliquer de lubrifiant sur les pièces filetées |
SCHEMA
*1 | CHEMIN DE ROULEMENT DE BUTEE N° 2 |
*2 | BAGUE DE BUTEE DE PORTE-SATELLITES N° 3 |
*3 | CHEMIN DE ROULEMENT DE BUTEE N° 3 |
*4 | BAGUE DE BUTEE DE PORTE-SATELLITES N° 4 |
*5 | CHEMIN DE ROULEMENT DE BUTEE N° 4 |
*6 | SOUS-ENSEMBLE DE PIGNON SOLAIRE DE PLANETAIRE |
*7 | ENSEMBLE DE TRAIN PLANETAIRE ARRIERE |
*8 | SOUS-ENSEMBLE DE PIGNON SOLAIRE DE PLANETAIRE ARRIERE |
*9 | CHEMIN DE ROULEMENT DE BUTEE |
*10 | ROULEMENT A AIGUILLES DE BUTEE |
![]() |
ATF WS d'origine Toyota |
- | - |
SCHEMA
*1 | CONTREPOIDS D'EQUILIBRAGE D'EMBRAYAGE C-2 |
*2 | C-2 PISTON D'EMBRAYAGE |
*3 | SOUS-ENSEMBLE DE RESSORT DE RAPPEL D'EMBRAYAGE |
*4 | BAGUE D'ETANCHEITE D'HUILE DE TAMBOUR D'EMBRAYAGE DIRECT |
*5 | CHEMIN DE ROULEMENT DE BUTEE N° 1 |
*6 | DISQUE D'EMBRAYAGE N° 2 |
*7 | ROULEMENT A AIGUILLES DE BUTEE |
*8 | PLATEAU D'EMBRAYAGE N° 2 |
*9 | FLASQUE D'EMBRAYAGE DIRECT |
*10 | SOUS-ENSEMBLE D'ARBRE INTERMEDIAIRE |
*11 | ANNEAU ELASTIQUE |
*12 | JOINT TORIQUE |
● | Pièce non réutilisable |
![]() |
ATF WS d'origine Toyota |
![]() |
Graisse MP | - |
- |
SCHEMA
*1 | PISTON DE 1ER FREIN ET DE FREIN DE MARCHE ARRIERE |
*2 | SOUS-ENSEMBLE DE RESSORT DE RAPPEL DE 1ER FREIN ET DE FREIN DE MARCHE ARRIERE |
*3 | DISQUE DE FREIN DE 2EME |
*4 | PISTON DE 1ER FREIN ET DE FREIN DE MARCHE ARRIERE N° 2 |
*5 | FLASQUE DE FREIN DE 2EME |
*6 | PLATEAU DE FREIN DE 2EME |
*7 | ANNEAU ELASTIQUE |
*8 | JOINT TORIQUE |
● | Pièce non réutilisable |
![]() |
ATF WS d'origine Toyota |
SCHEMA
*1 | GOUPILLE DROITE DE CARTER DE BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE |
*2 | ROULEMENT A ROULEAUX CONIQUES AVANT DE PIGNON DE RENVOI MENE (CHEMIN INTERIEUR) |
*3 | ROULEMENT A ROULEAUX CONIQUES AVANT DE PIGNON DE RENVOI MENE (CHEMIN EXTERIEUR) |
*4 | ROULEMENT A ROULEAUX CONIQUES ARRIERE DE PIGNON DE RENVOI MENE (CHEMIN INTERIEUR) |
*5 | ROULEMENT A ROULEAUX CONIQUES ARRIERE DE PIGNON DE RENVOI MENE (CHEMIN EXTERIEUR) |
*6 | BAGUE D'ETANCHEITE D'ARBRE DE ROUE AVANT GAUCHE |
*7 | BAGUE D'ETANCHEITE D'ARBRE DE ROUE AVANT DROIT |
*8 | BAGUE D'ETANCHEITE D'AXE DE LEVIER DE SOUPAPE A COMMANDE MANUELLE |
*9 | ROULEMENT A AIGUILLES |
*10 | BOUCHON DE CARTER DE BOITE-PONT N° 1 |
*11 | BOUCHON DE CARTER DE BOITE-PONT N° 2 |
*12 | BAGUE D'ETANCHEITE DE CARTER DE BOITE-PONT |
*13 | CALE DE PIGNON DE RENVOI MENE ET PIGNON |
*14 | SOUS-ENSEMBLE DE PIGNON DE RENVOI MENE ET DE PIGNON |
*15 | JOINT D'ETANCHEITE |
*16 | JOINT TORIQUE |
![]() |
Couple de serrage pour "zones principales concernant la performance de base du véhicule" tel que déplacement/virage/arrêt": N*m (kgf*cm, lbf*pi) |
● | Pièce non réutilisable |
![]() |
ATF WS d'origine Toyota |
![]() |
Graisse MP |
![]() |
Produit adhésif 1324, Three Bond 1324 d'origine Toyota ou produit équivalent |
★ | Pièce préenduite |
Verification
VERIFICATION PROCEDURE 1.
VERIFIER L'ENSEMBLE DE THERMISTANCE
(a) Mesurer la résistance en fonction de la (des) valeur(s)
indiquée(s) dans le tableau ci-dessous. Résistance standard:
Branchement du tester
Condition Condition
spécifiée
1 - 2 10°C
(50° ...
Repose
REPOSE PROCEDURE 1. REPOSER LE SOUS-ENSEMBLE DE CABLE D'ANTENNE N° 5 (avec contacteur (SOS) manuel)
(a) Engager les 5 attaches pour reposer le sous-ensemble de câble d'antenne n° 5.
(b) Brancher le connecteur. 2. REPOSER LE SOUS-ENSEMBLE DE CABLE D'ANTENNE N° 2
CONSEIL: Le ruban adhésif e ...
Le message d'avertissement d'enregistrement d'une nouvelle clé ne s'affiche
pas
DESCRIPTION Si le message d'avertissement
d'enregistrement d'une nouvelle clé ne s'affiche pas après avoir enregistré le
sous-ensemble d'émetteur de clé électronique, il peut y avoir un problème au
niveau de la communication entre l'ECU de certification (ensemble d& ...