

TABLEAU DES CODES DE DIAGNOSTIC
Système de sonar de détection de distance intelligent|
N° de DTC | Objet de la détection |
Lien |
|---|---|---|
| C1611 |
Dysfonctionnement du ECU |
|
|
C1625 | Coupure ou court-circuit en +B du capteur d'angle de braquage |
|
|
C1626 | Echec du capteur d'angle de braquage |
|
|
C1647 | Echec du capteur G |
|
|
C164B | Erreur de communication entre l'ECU de sonar de détection de distance et la VSC |
|
|
C164D | Dysfonctionnement du capteur de vitesse de roue |
|
|
C164E | Dysfonctionnement dans le circuit du contacteur des feux stop |
|
|
C164F | Dysfonctionnement de la pression hydraulique de freinage |
|
|
C1652 | Capteur de température extérieure |
|
|
C168D | Informations sur le véhicule non conformes |
|
|
C1A40 | Composant ENG / EHV |
|
|
C1A4B | Circuit du relais des feux stop |
|
|
C1A50 | Système de freinage |
|
|
C1AEA | Réglage initial de point médian d'angle de braquage inachevé |
|
|
C1AF0 | Réglage de zone de détection ICS inachevé |
|
|
C1AF3 | Initialisation inachevée du capteur avant |
|
|
C1AF4 | Initialisation inachevée du capteur arrière |
|
|
C1AF7 | Capteur RCTB |
|
|
C1AF9 | Vérification de l'axe de faisceau de moniteur d'angle mort incomplète |
|
|
C1AFA | Mauvais alignement d'axe de faisceau de moniteur d'angle mort |
|
|
U0073 | Bus de communication de module de commande "A" en position OFF |
|
|
U0100 | Perte de la communication avec l'ECM/PCM "A" |
|
|
U0124 | Perte de communication avec le module du capteur d'accélération latéral |
|
|
U0126 | Perte de la communication avec le module du capteur d'angle de braquage |
|
|
U0129 | Perte de la communication avec le module de commande du système de freinage |
|
|
U0140 | Perte de la communication avec le module de commande de carrosserie |
|
|
U0155 | Perte de la communication avec le module de commande de tableau de bord (IPC) |
|
|
U0164 | Perte de la communication avec le module de commande HVAC |
|
|
U0232 | Perte de la communication avec le module auxiliaire de contrôle d'angle mort |
|
|
U0233 | Perte de la communication avec le module principal de contrôle d'angle mort |
|
|
U1000 | Echec de la communication CAN (registre de messages) |
|
Data List / Active Test
Historique De Commande Du VehiculeContacteur Manuel (sos)
Pieces ConstitutivesPIECES CONSTITUTIVES SCHEMA
*A fabrication TMC
*B fabrication TMMK
*C pour toit normal
*D Sauf toit normal
*1 CONTACTEUR (SOS) MANUEL (ENSEMBLE DE BOITIER DE CONSOLE DE TOIT)
- - DeposeDEPOSE PROCEDURE
1. DEPOSER LE CON ...
Parametres Personnalisables
PARAMETRES PERSONNALISABLES PERSONNALISER LE SYSTEME D'ECLAIRAGE (INT)
REMARQUE:
Lorsque le client demande la modification d'une fonction, s'assurer en premier lieu que cette fonction peut être personnalisée.
Veiller à prendre note des réglages initiaux avant la ...
Pneus
Changez les pneus ou permutez les roues en fonction du programme
d'entretien et de l'usure des bandes de roulement.
Contrôle des pneus
Vérifiez si les témoins d'usure apparaissent sur les pneus. Vérifiez
également
que les pneus ne présentent pas d'usure inégale, comme un ...