

TABLEAU DES CODES DE DIAGNOSTIC
Système de sonar de détection de distance intelligent|
N° de DTC | Objet de la détection |
Lien |
|---|---|---|
| C1611 |
Dysfonctionnement du ECU |
|
|
C1625 | Coupure ou court-circuit en +B du capteur d'angle de braquage |
|
|
C1626 | Echec du capteur d'angle de braquage |
|
|
C1647 | Echec du capteur G |
|
|
C164B | Erreur de communication entre l'ECU de sonar de détection de distance et la VSC |
|
|
C164D | Dysfonctionnement du capteur de vitesse de roue |
|
|
C164E | Dysfonctionnement dans le circuit du contacteur des feux stop |
|
|
C164F | Dysfonctionnement de la pression hydraulique de freinage |
|
|
C1652 | Capteur de température extérieure |
|
|
C168D | Informations sur le véhicule non conformes |
|
|
C1A40 | Composant ENG / EHV |
|
|
C1A4B | Circuit du relais des feux stop |
|
|
C1A50 | Système de freinage |
|
|
C1AEA | Réglage initial de point médian d'angle de braquage inachevé |
|
|
C1AF0 | Réglage de zone de détection ICS inachevé |
|
|
C1AF3 | Initialisation inachevée du capteur avant |
|
|
C1AF4 | Initialisation inachevée du capteur arrière |
|
|
C1AF7 | Capteur RCTB |
|
|
C1AF9 | Vérification de l'axe de faisceau de moniteur d'angle mort incomplète |
|
|
C1AFA | Mauvais alignement d'axe de faisceau de moniteur d'angle mort |
|
|
U0073 | Bus de communication de module de commande "A" en position OFF |
|
|
U0100 | Perte de la communication avec l'ECM/PCM "A" |
|
|
U0124 | Perte de communication avec le module du capteur d'accélération latéral |
|
|
U0126 | Perte de la communication avec le module du capteur d'angle de braquage |
|
|
U0129 | Perte de la communication avec le module de commande du système de freinage |
|
|
U0140 | Perte de la communication avec le module de commande de carrosserie |
|
|
U0155 | Perte de la communication avec le module de commande de tableau de bord (IPC) |
|
|
U0164 | Perte de la communication avec le module de commande HVAC |
|
|
U0232 | Perte de la communication avec le module auxiliaire de contrôle d'angle mort |
|
|
U0233 | Perte de la communication avec le module principal de contrôle d'angle mort |
|
|
U1000 | Echec de la communication CAN (registre de messages) |
|
Data List / Active Test
Historique De Commande Du VehiculeCourt-circuit à la masse ou coupure dans le circuit d'électrovanne "C" de commande de pression (P079514)
DESCRIPTION Se reporter au DTC P079512. Cliquer ici
N° de DTC Objet de la détection
Condition de détection du DTC
Organe incriminé MIL
Mémoire Remarque
P079514 Court-circuit à la masse ou coupure dans le circuit d'électrovanne "C" de commande de ...
Depose
DEPOSE MESURE DE PRECAUTION / REMARQUE / CONSEIL
Les procédures nécessaires (réglage, calibrage, initialisation ou enregistrement) qui doivent être effectuées une fois que les pièces ont été déposées, reposées, ou remplacées lors de la dépose/repose de l'ensemble de pompe à carburant ...
Eclairage Ambiant
Pieces ConstitutivesPIECES CONSTITUTIVES SCHEMA
*1 ENSEMBLE D'ECLAIRAGE DE TABLEAU DE BORD
*2 COMBINE D'INSTRUMENTS DE PROTECTION DE COMBINE D'INSTRUMENTS N° 1
*3 SOUS-ENSEMBLE DE GARNISSAGE DE TABLEAU DE BORD N° 2
*4 ENSEMBLE DE REGISTRE DE TABLEAU DE BORD NÂ ...