

DESCRIPTION
L'ECU de contrôle de dérapage (ensemble d'actionneur de frein) reçoit des signaux émis par le capteur d'embardée et d'accélération (ensemble de capteur d'airbag) via le système de communication CAN.
CONSEIL:
En cas de dysfonctionnement dans les lignes de bus entre le capteur d'embardée et d'accélération (ensemble de capteur d'airbag) et le système de communication CAN, le DTC U0123 (perte de communication avec le module de capteur d'embardée) est émis. Lorsque le DTC U0123 est émis en même temps que le DTC C1234, C1472 et/ou C1474, vérifier et réparer d'abord les organes incriminés indiqués par le DTC U0123.
Ces DTC peuvent être enregistrés dans l'une des situations suivantes:
| N° de DTC | Objet de la détection | Condition de détection du DTC | Organe incriminé | 
|---|---|---|---|
| C1234 | Capteur d'embardée | L'une des conditions suivantes est détectée: 
 | 
 | 
| C1472 | Capteur d'accélération | L'une des conditions suivantes est détectée: 
 | 
 | 
| C1474 | Capteur G vers l'avant et vers l'arrière | L'une des conditions suivantes est détectée: 
 | 
 | 
| Conditions de fonctionnement du véhicule | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Séquence 1 | Séquence 2 | Séquence 3 | Séquence 4 | Séquence 5 | ||
| Condition de diagnostic | La correction d'écart n'est pas terminée avec le véhicule à l'arrêt. | - | ○ | - | - | - | 
| La correction d'écart est terminée avec le véhicule à l'arrêt. | - | - | ○ | - | - | |
| Le véhicule roule. | - | - | - | ○ | - | |
| Le système VSC est activée, le véhicule ne s'est pas mis en marche, mais en position OFF. | - | - | - | - | ○ | |
| Etat du dysfonctionnement | La valeur d'écart du capteur d'embardée est estimée comme étant inférieure à -5,25 deg/s ou plus de 5,25 deg/s sur la base d'une correctoin d'écart effectuée lorsque le véhicule est à l'arrêt et que le véhicule démarre. | ○ | - | - | - | - | 
| La valeur d'écart du capteur d'embardée est estimée comme étant inférieure à -15 deg/s ou supérieure à 15 deg/s sur la base de la correction d'écart ñetant effectuée lorsque le véhicule roule. | - | ○ | - | - | - | |
| La valeur de décalage du capteur d'embardée est inférieure à -7,5 deg/s ou supérieure à 7,5 deg/s. | - | - | ○ | - | - | |
| La valeur de décalage du capteur d'embardée est estimée comme étant inférieure à -7,5 deg/s ou supérieure à 7,5 deg/s en fonction de la correction de décalage réalisée. | - | - | - | ○ | - | |
| La valeur du capteur d'embardée est inférieure à -30 deg/s ou supérieure à 30 deg/s. | - | - | - | - | ○ | |
| Durée de détection | - | - | - | - | 5 secondes ou plus lorsque le véhicule est à l'arrêt. | |
| Nombre de cycles | 1 cycle(s) | 1 cycle(s) | 1 cycle(s) | 1 cycle(s) | 1 cycle(s) | |
CONSEIL:
Le DTC est émis lorsque les conditions requises pour l'une des séquences dans le tableau ci-dessus sont remplies.
Conditions de détection de DTC: C1234| Conditions de fonctionnement du véhicule | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Séquence 6 | Séquence 7 | Séquence 8 | Séquence 9 | Séquence 10 | ||
| Condition de diagnostic | Le système VSC est activée, le véhicule ne s'est pas mis en marche, mais en position OFF. | ○ | ○ | - | - | - | 
| Etat du dysfonctionnement | La valeur du capteur d'embardée est inférieure à -30 deg/s ou supérieure à 30 deg/s. | ○ | - | - | - | - | 
| Lorsque le véhicule démarre, la valeur du capteur d'embardée est inférieure à -30 deg/s ou supérieure à 30 deg/s. | - | ○ | - | - | - | |
| La valeur du capteur d'embardée est inférieure à -94,75 deg/s ou supérieure à 94,75 deg/s. | - | - | ○ | - | - | |
| La variation de la valeur du capteur d'embardée dans 0,04 seconde est anormale. | - | - | - | ○ | - | |
| La valeur mesurée par le capteur d'embardée est considérée comme anormale en fonction de l'estimation de l'ECU de contrôle de dérapage (ensemble d'actionneur de frein). | - | - | - | - | ○ | |
| Durée de détection | 0,5 seconde ou plus lorsque le véhicule démarre. | 0,5 seconde minimum | 0,8 seconde minimum | - | - | |
| Nombre de cycles | 1 cycle(s) | 1 cycle(s) | 1 cycle(s) | 1 cycle(s) | 1 cycle(s) | |
CONSEIL:
Le DTC est émis lorsque les conditions requises pour l'une des séquences dans le tableau ci-dessus sont remplies.
Conditions de détection de DTC: C1472| Conditions de fonctionnement du véhicule | ||||
|---|---|---|---|---|
| Séquence 1 | Séquence 2 | Séquence 3 | ||
| Condition de diagnostic | Le véhicule est à l'arrêt. | ○ | - | - | 
| Le véhicule est en marche. | - | ○ | - | |
| Etat du dysfonctionnement | La valeur d'accélération interne est inférieure à -7 m/s2 ou supérieure à 7 m/s2. | ○ | - | - | 
| Le capteur de décalage du capteur d'accélération est estimée comme étant inférieure à -2,25 m/s2 ou supérieure à 2,25 m/s2 en fonction de la correction de décalage réalisée. | - | ○ | - | |
| La valeur du capteur d'accélération est inférieure à -14,6 m/s2 ou supérieure à 14,6 m/s2. | - | - | ○ | |
| Durée de détection | 0,4 seconde minimum | - | 0,8 seconde minimum | |
| Nombre de cycles | 1 cycle(s) | 1 cycle(s) | 1 cycle(s) | |
CONSEIL:
Le DTC est émis lorsque les conditions requises pour l'une des séquences dans le tableau ci-dessus sont remplies.
Conditions de détection de DTC: C1474| Conditions de fonctionnement du véhicule | |||
|---|---|---|---|
| Séquence 1 | Séquence 2 | ||
| Condition de diagnostic | Le véhicule roule. | ○ | - | 
| Etat du dysfonctionnement | Le capteur de décalage du capteur d'accélération est estimée comme étant inférieure à -2,25 m/s2 ou supérieure à 2,25 m/s2 en fonction de la correction de décalage réalisée. | ○ | - | 
| La valeur du capteur d'accélération est inférieure à -14,6 m/s2 ou supérieure à 14,6 m/s2. | - | ○ | |
| Durée de détection | - | 3 secondes minimum | |
| Nombre de cycles | 1 cycle(s) | 1 cycle(s) | |
CONSEIL:
Le DTC est émis lorsque les conditions requises pour l'une des séquences dans le tableau ci-dessus sont remplies.
SCHEMA DE CABLAGE
 
 MESURE DE PRECAUTION / REMARQUE / CONSEIL
REMARQUE:
Cliquer ici .gif) 
 
CONSEIL:
Si le DTC U0123 et/ou U0126 est émis en même temps que le code C1234, C1472 et/ou C1474, vérifier et réparer d'abord les organes incriminés indiqués par le DTC U0123 et/ou U0126.
Cliquer ici .gif) 
 
PROCEDURE
| 1. | VERIFIER DTC | 
(a) Supprimer les DTC.
Chassis > ABS/VSC/TRAC/EPB > Clear DTCs(b) Mettre le contacteur du moteur en position OFF.
(c) Faire démarrer le moteur.
(d) En conduisant le véhicule à une vitesse de 30 km/h (18 mi/h) minimum, tourner le volant et décélérer (enfoncer la pédale de frein).
(e) Mettre le contacteur du moteur en position OFF.
(f) Remettre le contacteur du moteur en position ON (IG) et s'assurer qu'aucun DTC lié au système de communication CAN n'est émis.
Cliquer ici .gif) 
 
Résultat:
| Résultat | Passer au point | 
|---|---|
| Les DTC du système de communication CAN ne sont pas émis | A | 
| Les DTC du système de communication CAN sont émis | B | 
| B | .gif)  | VERIFIER LE SYSTEME DE COMMUNICATION CAN | 
| 
 | 
| 2. | VERIFIER LA POSE DE L'ENSEMBLE DE CAPTEUR D'AIRBAG | 
(a) Mettre le contacteur du moteur en position OFF.
(b) S'assurer que le capteur d'embardée et d'accélération (ensemble de capteur d'airbag) a été correctement posé.
Cliquer ici .gif) 
 
OK:
Le capteur d'embardée et d'accélération (ensemble de capteur d'airbag) est serré au couple prescrit.
Le capteur d'embardée et d'accélération (ensemble de capteur d'airbag) n'est pas posé en position inclinée.
| MAL | .gif)  | REPOSER L'ENSEMBLE DE CAPTEUR D'AIRBAG CORRECTEMENT | 
| 
 | 
| 3. | VERIFIER LE FAISCEAU DE CABLES ET LE CONNECTEUR (BORNE DE SOURCE D'ALIMENTATION ELECTRIQUE) | 
| (a) S'assurer de l'absence de jeu au niveau du verrouillage et du raccordement du connecteur. OK: Le connecteur est correctement branché. | 
 | 
(b) Débrancher le connecteur K73 du capteur d'embardée et d'accélération (ensemble de capteur d'airbag).
(c) Vérifier le boîtier du connecteur et les bornes pour s'assurer de l'absence de déformation et de corrosion.
OK:
Aucune déformation ni corrosion.
(d) Mettre le contacteur du moteur en position ON (IG).
(e) Mesurer la tension en fonction de la (des) valeur(s) indiquée(s) dans le tableau ci-dessous.
Tension standard:
| Branchement du tester | Condition | Condition spécifiée | 
|---|---|---|
| K73-36 (IG2) - Masse de carrosserie | Contacteur du moteur en position ON (IG) | 11 à 14 V | 
| MAL | .gif)  | REPARER OU REMPLACER LE FAISCEAU DE CABLES OU LE CONNECTEUR (CIRCUIT D'ALIMENTATION ELECTRIQUE) | 
| 
 | 
| 4. | VERIFIER LE FAISCEAU DE CABLES ET LE CONNECTEUR (BORNE DE MASSE) | 
| (a) Mettre le contacteur du moteur en position OFF. | 
 | 
(b) Mesurer la résistance en fonction de la (des) valeur(s) indiquée(s) dans le tableau ci-dessous.
Résistance standard:
| Branchement du tester | Condition | Condition spécifiée | 
|---|---|---|
| K73-33 (E1) - Masse de carrosserie | En permanence | En dessous de 1 Ω | 
| K73-32 (E2) - Masse de carrosserie | En permanence | En dessous de 1 Ω | 
| OK | .gif)  | REMPLACER L'ENSEMBLE DE CAPTEUR D'AIRBAG | 
| MAL | .gif)  | REPARER OU REMPLACER LE FAISCEAU DE CABLES OU LE CONNECTEUR (CIRCUIT DE MASSE) | 
 Rotor de capteur de vitesse défectueux (C1237)
Rotor de capteur de vitesse défectueux (C1237) Circuit du capteur d'angle de braquage (C1231)
Circuit du capteur d'angle de braquage (C1231)Circuit de sortie VC
   DESCRIPTION L'ECM génère en permanence une tension d'alimentation électrique de 5 V à partir de la tension de batterie alimentant la borne +B, +B2 (BATT) pour faire fonctionner le microprocesseur. L'ECM fournit également l'alimentation électrique aux capteurs via le circuit de sortie VC. 
 Lo ...
   
Circuit d'alimentation électrique ECM
   DESCRIPTION Lorsque le contacteur d'allumage est mis en position ON, la tension de la batterie est appliquée à la borne IGSW de l'ECM. Lorsque le transistor dans le circuit MREL fonctionne, le courant circule de la batterie vers la masse en passant par le circuit de commande du relais EFI-MAIN N° ...
   
Comment Utiliser La Recherche De Pannes
   MESURE DE PRECAUTION / REMARQUE / CONSEIL 
CONSEIL:
	Suivre la procédure pour effectuer la recherche de pannes dans le 
	système antidémarrage (sans système de clé intelligente). 
	*: Utiliser le Techstream. 
 PROCEDURE    
	1.    VEHICULE AMENE A L'ATELIER       
	  
		
SUIVANT     
			   ...