

EMPLACEMENT DES PIECES CONSTITUTIVES
SCHEMA
|
*A | fabrication TMC |
*B | avec clignotant latéral |
|
*C | avec système des feux de route automatique |
- | - |
|
*1 | ENSEMBLE DE PHARE GAUCHE |
*2 | ENSEMBLE DE PHARE DROIT |
|
*3 | ENSEMBLE DE CLIGNOTANT LATERAL GAUCHE |
*4 | ENSEMBLE DE CLIGNOTANT LATERAL DROIT |
|
*5 | CAMERA DE RECONNAISSANCE DE MARCHE AVANT |
*6 | ECM |
|
*7 | ECU DE CONTROLE DE DERAPAGE (ENSEMBLE D'ACTIONNEUR DE FREIN) |
*8 | ENSEMBLE DE CONTACTEUR DE POSITION DE STATIONNEMENT/POINT MORT |
|
*9 | ENSEMBLE DE BLOC DE RELAIS DE COMPARTIMENT MOTEUR ET DE BLOC DE JONCTION - RELAIS H-LP LH - RELAIS H-LP RH - RELAIS DIM - FUSIBLE H-LP LH - FUSIBLE H-LP DROIT - FUSIBLE ALT |
*10 | ENSEMBLE DE BLOC DE PHARE DROIT |
|
*11 | ENSEMBLE DE BLOC DE PHARE GAUCHE |
- | - |
SCHEMA
|
*A | fabrication TMMK |
*B | avec clignotant latéral |
|
*C | avec système des feux de route automatique |
*D | pour A25A-FKS |
|
*E | pour 2GR-FKS |
- | - |
|
*1 | ENSEMBLE DE PHARE GAUCHE |
*2 | ENSEMBLE DE PHARE DROIT |
|
*3 | ENSEMBLE DE CLIGNOTANT LATERAL GAUCHE |
*4 | ENSEMBLE DE CLIGNOTANT LATERAL DROIT |
|
*5 | CAMERA DE RECONNAISSANCE DE MARCHE AVANT |
*6 | ECM |
|
*7 | ECU DE CONTROLE DE DERAPAGE (ENSEMBLE D'ACTIONNEUR DE FREIN) |
*8 | ENSEMBLE DE CONTACTEUR DE POSITION DE STATIONNEMENT/POINT MORT |
|
*9 | ENSEMBLE DE BLOC DE RELAIS DE COMPARTIMENT MOTEUR ET DE BLOC DE JONCTION - RELAIS H-LP LH - RELAIS H-LP RH - RELAIS DIM - RELAIS DRL (pour clignotant de type LED) - FUSIBLE H-LP LH - FUSIBLE H-LP DROIT - FUSIBLE ALT - FUSIBLE DRL (pour clignotant de type LED) |
- | - |
SCHEMA
|
*A | fabrication TMC |
- | - |
|
*1 | ENSEMBLE DE FEU STOP SURELEVE |
*2 | ENSEMBLE D'ECLAIRAGE DE PLAQUE D'IMMATRICULATION DROIT |
|
*3 | ENSEMBLE D'ECLAIRAGE DE PLAQUE D'IMMATRICULATION GAUCHE |
*4 | ENSEMBLE DE FEU ARRIERE DROIT |
|
*5 | ENSEMBLE DE FEU ARRIERE GAUCHE |
*6 | ENSEMBLE DE FEU COMBINE ARRIERE DROIT - LED DE FEU COMBINE ARRIERE |
|
*7 | ENSEMBLE DE FEU COMBINE ARRIERE GAUCHE - LED DE FEU COMBINE ARRIERE |
- | - |
SCHEMA
|
*A | fabrication TMMK |
- | - |
|
*1 | ENSEMBLE DE FEU STOP SURELEVE |
*2 | ENSEMBLE D'ECLAIRAGE DE PLAQUE D'IMMATRICULATION DROIT |
|
*3 | ENSEMBLE D'ECLAIRAGE DE PLAQUE D'IMMATRICULATION GAUCHE |
*4 | ENSEMBLE DE FEU COMBINE ARRIERE DROIT |
|
*5 | ENSEMBLE DE FEU COMBINE ARRIERE GAUCHE |
*6 | ENSEMBLE DE FEU ARRIERE DROIT |
|
*7 | ENSEMBLE DE FEU ARRIERE GAUCHE |
- | - |
SCHEMA
|
*A | avec système des feux de route automatique |
*B | sans frein de stationnement électrique |
|
*1 | CONTACTEUR DE FEUX DE ROUTE AUTOMATIQUE |
*2 | CAPTEUR DE COMMANDE D'ECLAIRAGE AUTOMATIQUE |
|
*3 | ENSEMBLE DE CONTACTEUR DES FEUX DE DETRESSE |
*4 | CONTACTEUR DES CLIGNOTANTS |
|
*5 | ENSEMBLE DE CONTACTEUR DES FEUX STOP |
*6 | BOITIER DE CONTACTEUR AU VOLANT |
|
*7 | ENSEMBLE DE CONTACTEUR DE FREIN DE STATIONNEMENT |
*8 | CAPTEUR D'ANGLE DE BRAQUAGE |
|
*9 | ENSEMBLE DE CAPTEUR D'AIRBAG |
*10 | ECU DE CARROSSERIE PRINCIPALE (ECU DE CARROSSERIE DU RESEAU MULTIPLEX) |
|
*11 | DLC3 |
*12 | ENSEMBLE DE COMBINE D'INSTRUMENTS |
|
*13 | ENSEMBLE DE BLOC DE JONCTION DE TABLEAU DE BORD - RELAIS DES FEUX ARRIERE - RELAIS BKUP LP - FUSIBLE TAIL - FUSIBLE BKUP LP - FUSIBLE ECU-IG1 N° 3 - FUSIBLE ECU-B N° 2 - FUSIBLE ECU-DCC N° 2 - FUSIBLE HAZ - FUSIBLE METER-IG2 - FUSIBLE STOP - FUSIBLE ECU-ACC |
- | - |
Mesures De Precaution
Schema Du SystemeCourt-circuit dans l'antenne GPS (B15C0,B15C1)
DESCRIPTION Ces DTC sont enregistrés lorsque le DCM (émetteur-récepteur télématique) détecte une coupure ou un court-circuit dans le circuit de téléphone et de l'ensemble de l'antenne du GPS (pour côté toit). Le DCM (émetteur-récepteur télématique) reçoit des signaux de fréquence rad ...
Tableau Des Codes De Diagnostic
TABLEAU DES CODES DE DIAGNOSTIC Système de boîte-pont automatique
N° de DTC Objet de la détection
MIL Mémoire
Remarque Lien
P050031 Aucun signal de capteur de vitesse du véhicule "A"
S'active DTC enregistré
Code SAE: P0500
...
Verification
VERIFICATION PROCEDURE 1. VERIFIER L'ENSEMBLE DE COLONNE DE DIRECTION
(a) S'assurer que les 2 bagues sont reposées solidement sur l'ensemble de colonne de direction.
Si les bagues sont déformées, manquantes ou endommagées, remplacer l'ensemble de colonne de direction par un élément ...