

EMPLACEMENT DES PIECES CONSTITUTIVES
SCHEMA
|
*1 | SILENTBLOC DE SUPPORT DU MOTEUR AVANT |
*2 | ABSORBEUR DE VAPEURS DE CARBURANT |
|
*3 | POMPE A CARBURANT (côté basse pression) |
*4 | SOUS-ENSEMBLE DE DEBITMETRE D'AIR MASSIQUE |
|
*5 | ENSEMBLE DE CONTACTEUR DE POSITION DE STATIONNEMENT/POINT MORT |
*6 | SOUPAPE DE COMMUTATION DE DEPRESSION (pour système actif de suspension du moteur) |
|
*7 | ENSEMBLE DE BLOC DE RELAIS DE COMPARTIMENT MOTEUR ET DE BLOC DE JONCTION |
*8 | ECU DE COMMANDE DE POMPE A CARBURANT |
|
*9 | MODULE DE POMPE D'ABSORBEUR DE VAPEURS DE CARBURANT |
*10 | ECM |
|
*11 | SOUPAPE D'ARRET DE DEBIT (pour commande ATF) (DURITE DE DERIVATION D'EAU N° 1) |
*12 | SOUPAPE D'ARRET DE DEBIT (pour commande de chauffage) (ENSEMBLE DE DURITE DE DERIVATION D'EAU) |
|
*13 | SILENTBLOC DE SUPPORT DU MOTEUR ARRIERE |
- | - |
SCHEMA
|
*1 | CAPTEUR DE RAPPORT AIR/CARBURANT (capteur 2) |
*2 | CAPTEUR DE TEMPERATURE DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT DU MOTEUR |
|
*3 | ENSEMBLE D'INJECTEUR DE CARBURANT D'ORIFICE |
*4 | CAPTEUR DE PRESSION DE CARBURANT (SOUS-ENSEMBLE DE TUYAU D'ALIMENTATION EN CARBURANT AVEC CAPTEUR) (pour côté basse pression) |
|
*5 | SOUPAPE DE COMMUTATION DE DEPRESSION (VSV DE PURGE) |
*6 | SOUS-ENSEMBLE D'ENTREE D'EAU AVEC THERMOSTAT |
|
*7 | ENSEMBLE DE CORPS DE PAPILLON AVEC MOTEUR |
*8 | CAPTEUR DE POSITION DE VILEBREQUIN |
|
*9 | ENSEMBLE D'INJECTEUR DE CARBURANT DIRECT |
- |
SCHEMA
|
*1 | ENSEMBLE D'ELECTROVANNE DE COMMANDE D'HUILE DE DISTRIBUTION D'ARBRE A CAMES |
*2 | ENSEMBLE DE MOTEUR DE COMMANDE DE DISTRIBUTION D'ARBRE A CAMES AVEC EDU |
|
*3 | ENSEMBLE DE SOUPAPE EGR |
*4 | CAPTEUR DE PRESSION DE CARBURANT (côté haute pression) |
|
*5 | CAPTEUR DE CLIQUETIS |
*6 | CAPTEUR DE PRESSION ABSOLUE AU COLLECTEUR |
|
*7 | ENSEMBLE DE POMPE A EAU DU MOTEUR (LOGEMENT DE L'ENTREE D'EAU) |
- | - |
SCHEMA
|
*1 | CAPTEUR DE RAPPORT AIR/CARBURANT (capteur 1) |
*2 | CAPTEUR DE TEMPERATURE D'HUILE MOTEUR |
|
*3 | ENSEMBLE DE POMPE A CARBURANT (côté haute pression) |
*4 | ENSEMBLE DE SOUPAPE DE COMMANDE DE PRESSION D'HUILE |
|
*5 | CAPTEUR DE POSITION D'ARBRE A CAMES (pour arbre à cames d'admission) |
*6 | CAPTEUR DE POSITION D'ARBRE A CAMES (pour arbre à cames d'échappement) |
|
*7 | ENSEMBLE DE BOBINE D'ALLUMAGE |
*8 | CAPTEUR DE PRESSION D'HUILE (ENSEMBLE DE SONDE DE PRESSION D'HUILE) |
SCHEMA
|
*1 | ENSEMBLE DE CAPTEUR DE PEDALE D'ACCELERATEUR |
*2 | CONTACTEUR DE COMMANDE DE BOITE DE VITESSES (ENSEMBLE D'UNITE DE COMMANDE DE VERROUILLAGE DE CHANGEMENT DE VITESSE) |
|
*3 | CONTACTEUR DES FEUX STOP |
*4 | ENSEMBLE DE COMBINE D'INSTRUMENTS |
|
*5 | DLC3 |
- | - |
Definition Des Termes
Schema Du SystemeEmplacement Des Pieces Constitutives
EMPLACEMENT DES PIECES CONSTITUTIVES SCHEMA
*1 ECU DE CARROSSERIE PRINCIPALE (ECU DE CARROSSERIE DU RESEAU MULTIPLEX)
*2 ENSEMBLE DE COMBINE D'INSTRUMENTS
*3 DLC3
*4 ECU DE CERTIFICATION (ENSEMBLE D'ECU DE CLE INTELLIGENTE) (avec système de clé intelligente) ...
Pieces Constitutives
PIECES CONSTITUTIVES SCHEMA
*1 SOUS-ENSEMBLE DE CACHE INFERIEUR DE COLONNE DE DIRECTION
*2 ENSEMBLE DE VOLANT
*3 CONTACTEUR DES CLIGNOTANTS
*4 CACHE SUPERIEUR DE COLONNE DE DIRECTION
*5 ENSEMBLE DE CONTACTEUR D'ESSUIE-GLACE AVANT
- -
...
VIN non programmé (P063051)
DESCRIPTION DU CONTROLE Le DTC P063051 est enregistré lorsque le numéro d'identification du véhicule (VIN) n'est pas enregistré dans l'ECM ou lorsque le VIN enregistré n'est pas correct.
N° de DTC Objet de la détection
Condition de détection du DTC
Organe incriminé MIL ...