

DESCRIPTION
Lorsque le contacteur d'allumage est en position ON, l'ensemble de contacteur principal de réseau multiplex envoie des signaux à distance de fermeture et d'ouverture à chaque ensemble de moteur de lève-vitre électrique via la ligne de communication LIN.
SCHEMA DE CABLAGE
 
 MESURE DE PRECAUTION / REMARQUE / CONSEIL
REMARQUE:
Cliquer ici .gif) 
 
Cliquer ici .gif) 
 
PROCEDURE
| 1. | RELEVER LA VALEUR A L'AIDE DU TECHSTREAM (MAIN BODY) | 
(a) Brancher le Techstream sur le DLC3.
(b) Mettre le contacteur d'allumage en position ON.
(c) Allumer le Techstream.
(d) Sélectionner les menus suivants: Body Electrical / Main Body / Data List.
(e) Relever la Data List en suivant les indications du Techstream.
Body Electrical > Main Body > Data List| Affichage du tester | Objet de la mesure | Plage | Condition normale | Note de diagnostic | 
|---|---|---|---|---|
| Communication P-Door Motor | Etat du branchement entre l'ensemble de moteur de lève-vitre électrique (pour porte du passager avant) et l'ECU de carrosserie principale (ECU de carrosserie du réseau multiplex) | STOP ou OK | STOP: Communication interrompue OK: Communication normale | - | 
| Communication RR-Door Motor | Etat du branchement entre l'ensemble de moteur de lève-vitre électrique (pour porte arrière droite) et l'ECU de carrosserie principale (ECU de carrosserie du réseau multiplex) | STOP ou OK | STOP: Communication interrompue OK: Communication normale | - | 
| Communication RL-Door Motor | Etat du branchement entre l'ensemble de moteur de lève-vitre électrique (pour porte arrière gauche) et l'ECU de carrosserie principale (ECU de carrosserie du réseau multiplex) | STOP ou OK | STOP: Communication interrompue OK: Communication normale | - | 
| Communication Master SW | Etat du branchement entre l'ensemble de contacteur principal de réseau multiplex et l'ECU de carrosserie principale (ECU de carrosserie de réseau multiplex) | STOP ou OK | STOP: Communication interrompue OK: Communication normale | - | 
| Affichage du tester | 
|---|
| Communication P-Door Motor | 
| Communication RR-Door Motor | 
| Communication RL-Door Motor | 
| Communication Master SW | 
OK:
OK s'affiche pour chaque élément de la data list ci-dessus.
| MAL | .gif)  | PASSER AU SYSTEME DE COMMUNICATION LIN (Suivre la procédure Comment utiliser la recherche de pannes) | 
| 
 | 
| 2. | RELEVER LA VALEUR A L'AIDE DU TECHSTREAM (MASTER SWITCH) | 
(a) Sélectionner les menus suivants: Body Electrical / Master Switch / Data List.
(b) Relever la Data List en suivant les indications du Techstream.
Body Electrical > Master Switch > Data List| Affichage du tester | Objet de la mesure | Plage | Condition normale | Note de diagnostic | 
|---|---|---|---|---|
| P Door P/W Auto SW | Signal de contacteur automatique de vitre électrique côté passager avant | OFF ou ON | OFF: Contacteur de fermeture ou d'abaissement automatique de fenêtre électrique de porte du passager avant non actionné ON: Contacteur de fermeture ou d'abaissement automatique de fenêtre électrique de porte du passager avant actionné | - | 
| RR Door P/W Auto SW | Signal de contacteur automatique de vitre électrique de porte arrière droite | OFF ou ON | OFF: Contacteur de fermeture ou d'abaissement automatique de fenêtre électrique de porte arrière droite non actionné ON: Contacteur de fermeture ou d'abaissement automatique de fenêtre électrique de porte arrière droite actionné | - | 
| RL Door P/W Auto SW | Signal de contacteur automatique de lève-vitre électrique de porte arrière gauche | OFF ou ON | OFF: Contacteur de fermeture ou d'abaissement automatique de fenêtre électrique de porte arrière gauche non actionné ON: Contacteur de fermeture ou d'abaissement automatique de fenêtre électrique de porte arrière gauche actionné | - | 
| P Door P/W Up SW | Signal de contacteur de fermeture manuelle de vitre électrique de porte de passager avant | OFF ou ON | OFF: Le contacteur de fermeture manuelle de vitre électrique de porte de passager avant n'est pas actionné ON: Le contacteur de fermeture manuelle de vitre électrique de porte de passager avant est actionné | - | 
| RR Door P/W up switch | Signal de contacteur de fermeture manuelle de vitre électrique de porte arrière droite | OFF ou ON | OFF: Le contacteur de fermeture manuelle de vitre électrique de porte arrière droite n'est pas actionné ON: Le contacteur de fermeture manuelle de vitre électrique de porte arrière droite est actionné | - | 
| RL Door P/W up switch | Signal de contacteur de fermeture manuelle de vitre électrique de porte arrière gauche | OFF ou ON | OFF: Le contacteur de fermeture manuelle de vitre électrique de porte arrière gauche n'est pas actionné ON: Le contacteur de fermeture manuelle de vitre électrique de porte arrière gauche est actionné | - | 
| P Door P/W Down SW | Signal de contacteur d'ouverture manuelle de vitre électrique de porte de passager avant | OFF ou ON | OFF: Le contacteur d'ouverture manuelle de vitre électrique de porte de passager avant n'est pas actionné ON: Le contacteur d'ouverture manuelle de vitre électrique de porte de passager avant est actionné | - | 
| RR Door P/W Down SW | Signal de contacteur d'ouverture manuelle de vitre électrique de porte arrière droite | OFF ou ON | OFF: Le contacteur d'ouverture manuelle de vitre électrique de porte arrière droite n'est pas actionné ON: Le contacteur d'ouverture manuelle de vitre électrique de porte arrière droite est actionné | - | 
| RL Door P/W Down SW | Signal de contacteur d'ouverture manuelle de vitre électrique de porte arrière gauche | OFF ou ON | OFF: Le contacteur d'ouverture manuelle de vitre électrique de porte arrière gauche n'est pas actionné ON: Le contacteur d'ouverture manuelle de vitre électrique de porte arrière gauche est actionné | - | 
| Window Lock Switch Status | Signal de contacteur de verrouillage de vitre | OFF ou ON | OFF: Contacteur de verrouillage de vitre en position OFF (non enfoncé) ON: Contacteur de verrouillage de vitre en position ON (enfoncé) | - | 
| Affichage du tester | 
|---|
| P Door P/W Auto SW | 
| RR Door P/W Auto SW | 
| RL Door P/W Auto SW | 
| P Door P/W Up SW | 
| RR Door P/W up switch | 
| RL Door P/W up switch | 
| P Door P/W Down SW | 
| RR Door P/W Down SW | 
| RL Door P/W Down SW | 
| Window Lock Switch Status | 
OK:
Sur l'écran du Techstream, ON ou OFF s'affiche en conséquence.
Résultat:
| Résultat | Passer au point | 
|---|---|
| NG | A | 
| OK (les fonctions de fermeture et d'abaissement à distance de vitre électrique de porte de passager avant ne fonctionnent pas) | B | 
| OK (les fonctions de fermeture et d'abaissement à distance de vitre électrique de porte arrière gauche ne fonctionnent pas) | C | 
| OK (les fonctions de fermeture et d'abaissement à distance de vitre électrique de porte arrière droite ne fonctionnent pas) | 
| A | .gif)  | REMPLACER L'ENSEMBLE DE CONTACTEUR PRINCIPAL DE RESEAU MULTIPLEX | 
| B | .gif)  |  REMPLACER L'ENSEMBLE DE MOTEUR DE LEVE-VITRE ELECTRIQUE (POUR PORTE DU PASSAGER AVANT) 
	 | 
| C | .gif)  |  REMPLACER L'ENSEMBLE DE MOTEUR DE LEVE-VITRE ELECTRIQUE (POUR PORTE ARRIERE GAUCHE OU PORTE ARRIERE DROITE) 
	 | 
 Dysfonctionnement du contacteur de vitre électrique (B2312)
Dysfonctionnement du contacteur de vitre électrique (B2312) La vitre électrique côté conducteur ne fonctionne pas via le contacteur principal de lève-vitre électrique
La vitre électrique côté conducteur ne fonctionne pas via le contacteur principal de lève-vitre électriqueLe témoin de contacteur des feux de route automatique ne s'allume pas
   DESCRIPTION Lorsque le système de feux de route automatique est en position ON, l'ECU de carrosserie principale (ECU de carrosserie du réseau multiplex) allume le témoin du contacteur de feux de route automatique. SCHEMA DE CABLAGE 
 MESURE DE PRECAUTION / REMARQUE / CONSEIL 
REMARQUE:
	Vér ...
   
Caméra arrière débranchée (C1622)
   DESCRIPTION Ce DTC est enregistré si l'ensemble d'autoradio et d'affichage estime que les signaux ou lignes de signaux entre l'ensemble de caméra de télévision arrière et l'ensemble d'autoradio et d'affichage sont anormaux, suite à son autodiagnostic.    
	N° de DTC   Objet de la détection  ...
   
Remontage
   REMONTAGE MESURE DE PRECAUTION / REMARQUE / CONSEIL 
CONSEIL:
	Utiliser la même procédure pour le côté gauche et pour le côté droit.
	
	La procédure suivante se rapporte au côté gauche.
 PROCEDURE 1. POSER LA GOUPILLE ELASTIQUE DE MAINTIEN DE MACHOIRE DE FREIN DE STATIONNEMENT (pou ...