

PIECES CONSTITUTIVES
SCHEMA
|
*A | pour type simple |
*B | pour type double |
|
*1 | ENSEMBLE DE PARE-CHOCS ARRIERE |
*2 | COUVERCLE DE FEU COMBINE ARRIERE GAUCHE |
|
*3 | CACHE DE FEU COMBINE ARRIERE DROIT |
- | - |
SCHEMA
|
*A | avec système d'aide au stationnement intuitif |
- | - |
|
*1 | CABLE DE COMPARTIMENT A BAGAGES N° 2 |
*2 | CAPTEUR A ULTRASONS ARRIERE CENTRAL |
|
*3 | DISPOSITIF DE RETENUE DE CAPTEUR A ULTRASONS ARRIERE CENTRAL |
*4 | CAPTEUR A ULTRASONS D'ANGLE ARRIERE |
|
*5 | DISPOSITIF DE RETENUE DE CAPTEUR A ULTRASONS D'ANGLE ARRIERE |
- | - |
|
● | Pièce non réutilisable |
- | - |
SCHEMA
|
*A | pour type A |
- | - |
|
*1 | BOUCLIER INFERIEUR DE PARE-CHOCS ARRIERE |
*2 | REMBOURRAGE DE PARE-CHOCS ARRIERE |
|
*3 | ENSEMBLE DE CATADIOPTRE GAUCHE |
*4 | ENSEMBLE DE CATADIOPTRE DROIT |
|
● | Pièce non réutilisable |
- | - |
SCHEMA
|
*A | pour type B |
- | - |
|
*1 | EXTENSION GAUCHE DE COIN DE PARE-CHOCS ARRIERE |
*2 | EXTENSION DU COIN DE PARE-CHOCS ARRIERE DROIT |
|
*3 | MOULURE D'EXTENSION GAUCHE DE PARE-CHOCS ARRIERE GAUCHE |
*4 | MOULURE D'EXTENSION DROITE DE PARE-CHOCS ARRIERE GAUCHE |
|
*5 | REMBOURRAGE DE PARE-CHOCS ARRIERE |
*6 | ENSEMBLE DE CATADIOPTRE GAUCHE |
|
*7 | ENSEMBLE DE CATADIOPTRE DROIT |
- | - |
|
● | Pièce non réutilisable |
- | - |
SCHEMA
|
*1 | CACHE DE GACHE DE PORTE DE COMPARTIMENT A BAGAGES |
*2 | CACHE D'HABILLAGE INTERIEUR DE COMPARTIMENT A BAGAGES GAUCHE |
|
*3 | CACHE INTERIEUR D'HABILLAGE DE COMPARTIMENT A BAGAGES DROIT |
*4 | CROCHET D'HABILLAGE DE COMPARTIMENT A BAGAGES N° 1 |
|
*5 | PLAQUE DE FINITION DE PLANCHER ARRIERE |
*6 | ENSEMBLE DE CACHE DE ROUE DE SECOURS |
|
*7 | PLATEAU DE CACHE DE ROUE DE SECOURS |
- | - |
SCHEMA
|
*A | pour type A |
*B | pour type B |
|
*C | pour type simple |
*D | pour type double |
|
*1 | ABSORBEUR D'ENERGIE DE PARE-CHOCS ARRIERE |
*2 | RENFORT DE PARE-CHOCS ARRIERE |
|
*3 | DISPOSITIF DE RETENUE LATERAL DE PARE-CHOCS ARRIERE GAUCHE |
*4 | DISPOSITIF DE RETENUE LATERAL DE PARE-CHOCS ARRIERE DROIT |
|
*5 | JOINT LATERAL DE PARE-CHOCS ARRIERE GAUCHE |
*6 | JOINT LATERAL DE PARE-CHOCS ARRIERE DROIT |
|
*7 | DISPOSITIF DE RETENUE SUPERIEUR DE PARE-CHOCS ARRIERE GAUCHE |
*8 | DISPOSITIF DE RETENUE SUPERIEUR DE PARE-CHOCS ARRIERE DROIT |
|
*9 | ENSEMBLE DE FEU COMBINE ARRIERE GAUCHE |
*10 | ENSEMBLE DE FEU COMBINE ARRIERE DROIT |
|
*11 | OEILLET |
- | - |
|
N*m (kgf*cm, lbf*pi): couple de serrage prescrit |
● | Pièce non réutilisable |
DeposeDepose
DEPOSE MESURE DE PRECAUTION / REMARQUE / CONSEIL
Les procédures nécessaires (réglage, calibrage, initialisation ou enregistrement) qui doivent être effectuées une fois que les pièces ont été déposées, reposées, ou remplacées lors de la dépose/repose de l'ensemble de réservoir à carb ...
Bornes De L'ecu
BORNES DE L'ECU
VERIFIER L'ENSEMBLE DE
CAPTEUR RADAR A ONDES MILLIMETRIQUES (a) Mesurer la tension et la
résistance en fonction de la (des) valeur(s) indiquée(s) dans le tableau
ci-dessous.
N° de borne (symbole)
Couleur du câblage
Description de la borne
Condition ...
Circuit d'électrovanne SM (C1225-C1228,C1468,C1469,C146A,C146B)
DESCRIPTION Ces électrovannes s'activent à la réception des signaux transmis par l'ECU de contrôle de dérapage (ensemble d'actionneur de frein) et commandent la pression agissant sur les cylindres de roue pour contrôler la force de freinage.
N° de DTC Objet de la détection
Condi ...