

PIECES CONSTITUTIVES
SCHEMA
|
*A | pour côté passager avant |
*B | pour côté conducteur |
|
*1 | ENSEMBLE D'ECLAIRAGE D'ACCUEIL |
*2 | ENSEMBLE D'ACCOUDOIR AVANT |
|
*3 | SOUS-ENSEMBLE DE CACHE D'ACCOUDOIR DE PORTE AVANT |
*4 | BOURRELET INTERIEUR DE VITRE DE PORTE AVANT AVEC JOINT DE VENTILATION DE PORTE AVANT |
|
*5 | SOUS-ENSEMBLE DE POIGNEE INTERIEURE DE PORTE AVANT |
*6 | GARNISSAGE DE SUPPORT D'ENCADREMENT INFERIEUR DE PORTE AVANT |
|
*7 | SOUS-ENSEMBLE DE PANNEAU D'HABILLAGE DE PORTE AVANT |
*8 | JOINT DE VENTILATION DE PORTE AVANT |
|
*9 | CONTACTEUR PRINCIPAL DE RESEAU MULTIPLEX DE PORTE AVANT AVEC ENSEMBLE DE PANNEAU DE BASE D'ACCOUDOIR SUPERIEUR |
*10 | ENSEMBLE DE CONTACTEUR DE LEVE-VITRE ELECTRIQUE AVEC PANNEAU SUPERIEUR DE BASE D'ACCOUDOIR DE PORTE AVANT |
|
*11 | BOURRELET INTERIEUR DE VITRE DE PORTE AVANT |
- | - |
SCHEMA
|
*1 | CAPTEUR D'AIRBAG LATERAL DE PORTE |
*2 | COULISSEAU DE VITRE DE PORTE AVANT |
|
*3 | SOUS-ENSEMBLE DE VITRE DE PORTE AVANT |
*4 | PROTECTION DE PANNEAU DE PORTE AVANT |
|
*5 | SOUS-ENSEMBLE D'ARMATURE INFERIEURE ARRIERE DE PORTE AVANT |
*6 | CACHE D'ORIFICE DE VISITE DE PORTE AVANT |
|
*7 | ENSEMBLE DE LEVE-VITRE DE PORTE AVANT |
*8 | ENSEMBLE DE HAUT-PARLEUR AVANT N° 1 |
|
*9 | BOUCHON D'ORIFICE |
*10 | CACHE D'ORIFICE DE POSE DE RETROVISEUR EXTERIEUR |
|
*11 | ENSEMBLE DE RETROVISEUR EXTERIEUR AVEC CACHE |
*12 | CACHE D'ORIFICE DE VISITE N° 2 DE PORTE AVANT |
|
*13 | AGRAFE DE BOURRELET DE PORTE AVANT |
- | - |
|
Couple de serrage pour "zones principales concernant la performance de base du véhicule" tel que déplacement/virage/arrêt": N*m (kgf*cm, ft*lbf) |
|
N*m (kgf*cm, ft*lbf): couple de serrage prescrit |
|
● | Pièce non réutilisable |
|
Graisse MP |
SCHEMA
|
*A | pour côté passager avant |
*B | pour côté conducteur |
|
*1 | PLAQUETTE DE POIGNEE EXTERIEURE AVANT DE PORTE AVANT |
*2 | ENSEMBLE DE BARILLET DE SERRURE DE PORTE AVANT |
|
*3 | TIGE D'OUVERTURE DE SERRURE DE PORTE AVANT |
*4 | ENSEMBLE DE SERRURE DE PORTE AVANT AVEC MOTEUR |
|
*5 | ENSEMBLE DE POIGNEE EXTERIEURE DE PORTE AVANT |
*6 | CACHE DE POIGNEE EXTERIEURE DE PORTE AVANT |
|
*7 | SOUS-ENSEMBLE D'ARMATURE DE POIGNEE EXTERIEURE DE PORTE AVANT |
*8 | PLAQUETTE DE POIGNEE EXTERIEURE ARRIERE DE PORTE AVANT |
|
*9 | JOINT DE FAISCEAU DE CABLAGE DE SERRURE DE PORTE |
*10 | BOUCHON D'ORIFICE |
|
N*m (kgf*cm, ft*lbf): couple de serrage prescrit |
● | Pièce non réutilisable |
|
Graisse MP | - |
- |
SCHEMA
|
*1 | GARNISSAGE D'ENCADREMENT DE PORTE |
*2 | ENSEMBLE DE MOULURE DE CEINTURE DE PORTE AVANT |
|
*3 | ENSEMBLE DE TIRANT DE PORTE AVANT |
*4 | SOUS-ENSEMBLE D'ARMATURE INFERIEURE AVANT DE PORTE AVANT |
|
*5 | CACHE SUPERIEUR D'ENCADREMENT INFERIEUR AVANT DE PORTE AVANT |
*6 | BANDE DECORATIVE DE PORTE AVANT N° 2 |
|
*7 | BOURRELET DE PORTE AVANT N° 2 |
*8 | BANDE DECORATIVE DE PORTE AVANT N° 3 |
|
*9 | COUSSINET DE PANNEAU DE PORTE AVANT |
*10 | BOURRELET DE PORTE AVANT |
|
N*m (kgf*cm, ft*lbf): couple de serrage prescrit |
● | Pièce non réutilisable |
|
Produit adhésif 1324, Three Bond 1324 d'origine Toyota ou produit équivalent |
★ | Pièce préenduite |
SCHEMA
|
*1 | AGRAFE DE MOULURE D'ENCADREMENT DE VITRE DE PORTE |
*2 | JOINT EXTERIEUR ARRIERE DE PORTE AVANT |
|
*3 | MOULURE ARRIERE D'ENCADREMENT DE VITRE DE PORTE AVANT |
*4 | MOULURE D'ENCADREMENT SUPERIEUR DE VITRE DE PORTE AVANT |
|
*5 | RIVET |
- | - |
|
● | Pièce non réutilisable |
- | - |
Porte Avant
DemontageCircuit de module de caméra avant (C1AA0)
DESCRIPTION Lorsqu'un dysfonctionnement interne est détecté dans la caméra de reconnaissance de marche avant, le DTC C1AA0 est enregistré.
N° de DTC Objet de la détection
Condition de détection du DTC
Organe incriminé
C1AA0 Circuit de module de caméra avant
...
Repose
REPOSE PROCEDURE 1. ALIGNER LES ROUES AVANT DANS L'AXE DU VEHICULE
2. REPOSER L'ENSEMBLE DE COLONNE DE DIRECTION REMARQUE: S'assurer que le faisceau de câbles n'est pas en contact avec l'ensemble de colonne de direction.
(a) Reposer l'ensemble de colonne de direction à l'aide du boulon et de ...
Perte de la communication avec le module de traitement de l'image "A"
(U023A)
DESCRIPTION L'ensemble de capteur radar à ondes
millimétriques communique avec la caméra de reconnaissance de zone avant via la
communication CAN. En cas d'erreur de communication avec la caméra de
reconnaissance de zone avant, l'ensemble de capteur radar à ondes millimétriques ...