

PIECES CONSTITUTIVES
SCHEMA
|
*1 | COLLECTEUR D'ECHAPPEMENT (TWC: catalyseur avant) |
*2 | RENFORT DE COLLECTEUR |
|
*3 | ISOLANT THERMIQUE DE COLLECTEUR D'ECHAPPEMENT N° 1 |
*4 | COLLECTEUR D'ECHAPPEMENT AU JOINT DE CULASSE |
|
N*m (kgf*cm, ft*lbf): couple de serrage prescrit |
● | Pièce non réutilisable |
SCHEMA
|
*1 | GUIDE DE JAUGE DE NIVEAU D'HUILE MOTEUR |
*2 | JOINT TORIQUE |
|
*3 | ENSEMBLE DE TENDEUR DE COURROIE STRIEE |
*4 | COURROIE STRIEE |
|
*5 | JAUGE DE NIVEAU D'HUILE MOTEUR |
- | - |
|
N*m (kgf*cm, ft*lbf): couple de serrage prescrit |
● | Pièce non réutilisable |
SCHEMA
|
*1 | JOINT D'ETANCHEITE DE CORPS DE PAPILLON |
*2 | SOUS-ENSEMBLE DE TUYAU DE CARBURANT N° 1 |
|
*3 | COLLECTEUR D'ADMISSION |
*4 | SOUS-ENSEMBLE DE TUYAU EGR N° 1 |
|
*5 | TUYAU DE DERIVATION D'EAU N° 2 |
*6 | TUYAU DE DERIVATION D'EAU N° 3 |
|
*7 | JOINT ENTRE LE COLLECTEUR D'ADMISSION ET LA CULASSE N° 1 |
*8 | JOINT D'ETANCHEITE D'ADAPTATEUR DE SOUPAPE EGR |
|
*9 | JOINT D'ETANCHEITE D'ADMISSION DE L'EGR |
*10 | ENSEMBLE DE POMPE A CARBURANT (haute pression) |
|
*11 | FLASQUE DE POMPE A CARBURANT |
*12 | JOINT D'ETANCHEITE D'ENTRETOISE DE POMPE A CARBURANT |
|
*13 | ENSEMBLE DE POUSSOIR DE POMPE A CARBURANT |
*14 | JOINT TORIQUE |
|
*15 | SOUS-ENSEMBLE DE TUYAU DE CARBURANT |
- | - |
|
Couple de serrage pour "zones principales concernant la performance de base du véhicule" tel que déplacement/virage/arrêt": N*m (kgf*cm, ft*lbf) |
|
N*m (kgf*cm, ft*lbf): couple de serrage prescrit |
|
* | A utiliser avec une clé à écrou de raccord |
● | Pièce non réutilisable |
SCHEMA
|
*1 | ENSEMBLE DE REFROIDISSEUR EGR |
*2 | SUPPORT DE REFROIDISSEUR EGR N° 1 |
|
*3 | ENSEMBLE DE CORPS DE PAPILLON AVEC MOTEUR |
*4 | SUPPORT DE SOUPAPE EGR |
|
*5 | RACCORD DE DURITE D'EAU |
*6 | ENSEMBLE DE SOUPAPE EGR |
|
*7 | DURITE DE DERIVATION D'EAU N° 8 |
*8 | JOINT DE SOUPAPE EGR |
|
*9 | JOINT D'ETANCHEITE DU REFROIDISSEUR DE EGR |
- | - |
|
N*m (kgf*cm, ft*lbf): couple de serrage prescrit |
● | Pièce non réutilisable |
SCHEMA
|
*1 | JOINT TORIQUE DE MOTEUR DE COMMANDE DE SYNCHRONISATION D'ARBRE A CAMES |
*2 | ENSEMBLE DE MOTEUR DE COMMANDE DE DISTRIBUTION D'ARBRE A CAMES AVEC EDU |
|
*3 | ENSEMBLE D'ELECTROVANNE DE COMMANDE D'HUILE DE DISTRIBUTION D'ARBRE A CAMES |
*4 | ENSEMBLE DE POULIE DE VILEBREQUIN |
|
*5 | SUPPORT DE FIXATION DU MOTEUR DROIT |
*6 | JOINT TORIQUE DE POMPE A DEPRESSION N° 1 |
|
*7 | BOULON DE POULIE DE VILEBREQUIN |
*8 | ENSEMBLE DE BOBINE D'ALLUMAGE |
|
*9 | CACHE DE MOTEUR N° 2 |
*10 | ENSEMBLE DE POMPE A DEPRESSION |
|
*11 | ISOLANT DE COUVERCLE DE PIGNON DE DISTRIBUTION |
*12 | CACHE DE CHAINE DE DISTRIBUTION N° 3 |
|
*13 | RONDELLE PLATE |
*14 | JOINT TORIQUE |
|
Couple de serrage pour "zones principales concernant la performance de base du véhicule" tel que déplacement/virage/arrêt": N*m (kgf*cm, ft*lbf) |
|
N*m (kgf*cm, ft*lbf): couple de serrage prescrit |
|
● | Pièce non réutilisable |
★ | Pièce préenduite |
SCHEMA
|
*1 | SOUS-ENSEMBLE DE CACHE-SOUPAPES |
*2 | CAPTEUR DE POSITION D'ARBRE A CAMES (pour côté échappement) |
|
*3 | CAPTEUR DE POSITION D'ARBRE A CAMES (pour côté admission) |
*4 | JOINT D'ETANCHEITE DE TUBE DE BOUGIE D'ALLUMAGE |
|
*5 | JOINT D'ETANCHEITE DE CACHE-SOUPAPES |
*6 | ENSEMBLE DE COUVERCLE DE PIGNON DE DISTRIBUTION N° 2 |
|
*7 | BAGUE D'ETANCHEITE DE CACHE DE CHAINE DE DISTRIBUTION |
*8 | ROUE DENTEE D'ENTRAINEMENT DE POMPE A HUILE |
|
*9 | ROUE DENTEE D'ARBRE D'ENTRAINEMENT DE POMPE A HUILE |
*10 | SOUS-ENSEMBLE DE CHAINE D'ENTRAINEMENT DE POMPE A HUILE |
|
*11 | PLAQUE DE TENDEUR DE CHAINE |
*12 | RESSORT AMORTISSEUR DE CHAINE |
|
N*m (kgf*cm, ft*lbf): couple de serrage prescrit |
● | Pièce non réutilisable |
|
Graisse MP | ★ |
Pièce préenduite |
|
Ne pas appliquer de lubrifiant sur les pièces filetées |
- | - |
SCHEMA
|
*1 | ENSEMBLE DE PIGNON DE DISTRIBUTION D'ARBRE A CAMES D'ECHAPPEMENT |
*2 | ENSEMBLE DE PIGNON DE DISTRIBUTION D'ARBRE A CAMES |
|
*3 | ENSEMBLE DE SOUPAPE DE COMMANDE DE PRESSION D'HUILE |
*4 | SOUS-ENSEMBLE DE CHAINE |
|
*5 | COULISSEAU DE TENDEUR DE CHAINE |
*6 | AMORTISSEUR DE VIBRATIONS DE CHAINE N° 1 |
|
*7 | ENSEMBLE DE TENDEUR DE CHAINE N° 1 |
*8 | ENSEMBLE DE SOUPAPE DE COMMANDE D'HUILE DE DISTRIBUTION D'ARBRE A CAMES (ENSEMBLE DE BOULON DE PIGNON DE DISTRIBUTION D'ARBRE A CAMES D'ECHAPPEMENT) |
|
*9 | ENSEMBLE DE CACHE DE CHAINE DE DISTRIBUTION |
*10 | GUIDE DE POUSSOIR DE POMPE A CARBURANT |
|
*11 | ARBRE A CAMES |
*12 | ARBRE A CAMES N° 2 |
|
*13 | SOUS-ENSEMBLE DE CARTER D'ARBRE A CAMES |
*14 | CHAPEAU DE PALIER D'ARBRE A CAMES N° 1 |
|
*15 | CHAPEAU DE PALIER D'ARBRE A CAMES N° 2 |
*16 | CHAPEAU DE PALIER D'ARBRE A CAMES N° 3 |
|
*17 | CHAPEAU DE PALIER D'ARBRE A CAMES N° 4 |
*18 | JOINT D'ETANCHEITE D'ORIFICE DE GRAISSAGE DE CHAPEAU DE PALIER D'ARBRE A CAMES |
|
N*m (kgf*cm, ft*lbf): couple de serrage prescrit |
● | Pièce non réutilisable |
|
Ne pas appliquer de lubrifiant sur les pièces filetées |
- | - |
Arbre A Cames
DeposeVerification / Suppression Des Dtc
VERIFICATION / SUPPRESSION DES DTC VERIFIER SI DES
DTC SONT EMIS (a) Brancher le Techstream sur le DLC3. (b) Mettre
le contacteur d'allumage en position ON. (c) Allumer le Techstream.
(d) Sélectionner les menus suivants: Body Electrical / Head Up Display /
Trouble Codes. Body Electrical > ...
Bornes De L'ecu
BORNES DE L'ECU VERIFIER L'ECU DE CARROSSERIE PRINCIPALE (ECU DE CARROSSERIE DE RESEAU MULTIPLEX) ET L'ENSEMBLE DE BLOC DE JONCTION DE TABLEAU DE BORD
(a) Déposer l'ECU de carrosserie principale (ECU de carrosserie du réseau multiplex) de l'ensemble de bloc de jonction de tableau de ...
Erreur de correspondance avec les ECU (C1288)
DESCRIPTION L'ECU de contrôle de dérapage (ensemble d'actionneur de frein) enregistre ce DTC lorsque les valeurs apprises précédemment dans le système de commande de stabilité du moteur et l'information du moteur envoyées par le module de commande du moteur ne sont pas cohérentes ou lorsque ...