

PIECES CONSTITUTIVES
SCHEMA
|
*A | avec haut-parleur avant n° 3: |
*B | sans haut-parleur avant n° 3: |
|
*1 | SOUS-ENSEMBLE D'HABILLAGE LATERAL D'AUVENT GAUCHE |
*2 | BOURRELET D'HABILLAGE D'OUVERTURE DE PORTE AVANT GAUCHE |
|
*3 | PLAQUE DE SEUIL DE PORTE AVANT GAUCHE |
*4 | GARNISSAGE DE MONTANT AVANT GAUCHE |
|
*5 | ENSEMBLE DE SANGLE EXTERIEURE DE CEINTURE DE SECURITE AVANT GAUCHE |
*6 | GARNISSAGE LATERAL INTERIEUR GAUCHE DE TOIT |
|
*7 | CACHE D'ANCRAGE EXTERIEUR DE SANGLE ABDOMINALE DE CEINTURE DE SECURITE |
*8 | GARNISSAGE INFERIEUR DE MONTANT CENTRAL GAUCHE |
|
*9 | BOURRELET D'HABILLAGE D'OUVERTURE DE PORTE ARRIERE GAUCHE |
*10 | PLAQUE DE SEUIL DE PORTE ARRIERE GAUCHE |
|
*11 | GARNISSAGE SUPERIEUR DE MONTANT CENTRAL GAUCHE |
*12 | AGRAFE |
|
Couple de serrage pour "zones principales concernant la performance de base du véhicule" tel que déplacement/virage/arrêt": N*m (kgf*cm, lbf*pi) |
● | Pièce non réutilisable |
SCHEMA
|
*A | avec haut-parleur avant n° 3: |
*B | sans haut-parleur avant n° 3: |
|
*1 | SOUS-ENSEMBLE D'HABILLAGE LATERAL D'AUVENT DROIT |
*2 | BOURRELET D'HABILLAGE D'OUVERTURE DE PORTE AVANT DROITE |
|
*3 | PLAQUE DE SEUIL DE PORTE AVANT DROITE |
*4 | GARNISSAGE DE MONTANT AVANT DROIT |
|
*5 | ENSEMBLE DE SANGLE EXTERIEURE DE CEINTURE DE SECURITE AVANT DROITE |
*6 | GARNISSAGE INTERIEUR LATERAL DROIT DE TOIT |
|
*7 | CACHE D'ANCRAGE EXTERIEUR DE SANGLE ABDOMINALE DE CEINTURE DE SECURITE |
*8 | GARNISSAGE INFERIEUR DE MONTANT CENTRAL DROIT |
|
*9 | BOURRELET D'HABILLAGE D'OUVERTURE DE PORTE ARRIERE DROITE |
*10 | PLAQUE DE SEUIL DE PORTE ARRIERE DROITE |
|
*11 | GARNISSAGE SUPERIEUR DE MONTANT CENTRAL DROIT |
*12 | AGRAFE |
|
Couple de serrage pour "zones principales concernant la performance de base du véhicule" tel que déplacement/virage/arrêt": N*m (kgf*cm, lbf*pi) |
● | Pièce non réutilisable |
SCHEMA
|
*A | fabrication TMC |
*B | fabrication TMMK |
|
*C | pour toit normal |
*D | Sauf toit normal |
|
*E | pour type à ampoule |
*F | pour type LED |
|
*G | avec cache |
*H | avec système de sécurité préventive |
|
*1 | CACHE DE SUPPORT DE BEQUILLE DE RETROVISEUR INTERIEUR |
*2 | CACHE DE RECONNAISSANCE DE MARCHE AVANT N° 1 |
|
*3 | CACHE DE RECONNAISSANCE DE MARCHE AVANT N° 2 |
*4 | ENSEMBLE DE BOITIER DE CONSOLE DE TOIT |
|
*5 | ENSEMBLE DE PLAFONNIER |
*6 | ENSEMBLE D'ECLAIRAGE LOCAL |
|
*7 | LOGEMENT DE PLAFONNIER |
*8 | LENTILLE DE PLAFONNIER |
SCHEMA
|
*A | pour toit ouvrant |
- | - |
|
*1 | ENSEMBLE DE POIGNEE DE MAINTIEN |
*2 | ENSEMBLE DE POIGNEE DE MAINTIEN ARRIERE GAUCHE |
|
*3 | ENSEMBLE DE POIGNEE DE MAINTIEN ARRIERE DROIT |
*4 | MOULURE D'HABILLAGE D'OUVERTURE DE TOIT OUVRANT |
|
*5 | ENSEMBLE DE PARE-SOLEIL GAUCHE |
*6 | ENSEMBLE DE PARE-SOLEIL DROIT |
|
*7 | CACHE DE SUPPORT DE PARE-SOLEIL GAUCHE |
*8 | CACHE DE SUPPORT DE PARE-SOLEIL DROIT |
|
*9 | SUPPORT DE PARE-SOLEIL GAUCHE |
*10 | SUPPORT DE PARE-SOLEIL DROIT |
|
*11 | CACHE DE POIGNEE DE MAINTIEN GAUCHE |
*12 | CACHE DE POIGNEE DE MAINTIEN DROITE |
SCHEMA
|
*A | fabrication TMC |
*B | pour toit normal |
|
*C | pour toit ouvrant |
- | - |
|
*1 | ENSEMBLE DE CIEL DE TOIT |
*2 | Agrafe |
|
N*m (kgf*cm, lbf*pi): couple de serrage prescrit |
- | - |
SCHEMA
|
*A | fabrication TMC |
*B | pour toit normal |
|
*1 | CABLE DE TOIT N° 1 |
*2 | PLAQUE ISOLANTE DE TOIT N° 12 |
|
*3 | PLAQUE ISOLANTE DE TOIT N° 13 |
*4 | SOUS-ENSEMBLE DE CABLE D'ANTENNE N° 2 |
|
*5 | PLAQUE ISOLANTE DE TOIT N° 2 |
*6 | PLAQUE ISOLANTE DE TOIT N° 4 |
|
*7 | REMBOURRAGE DE CIEL DE TOIT GAUCHE |
*8 | REMBOURRAGE DE CIEL DE TOIT DROIT |
|
*9 | PLAQUE ISOLANTE DE LONGERON LATERAL DE TOIT GAUCHE |
*10 | PLAQUE ISOLANTE DE LONGERON LATERAL DE TOIT DROIT |
|
*11 | CIEL DE TOIT |
- | - |
SCHEMA
|
*A | fabrication TMC |
*B | pour toit ouvrant |
|
*1 | CABLE DE TOIT N° 1 |
*2 | PLAQUE ISOLANTE DE TOIT N° 12 |
|
*3 | PLAQUE ISOLANTE DE TOIT N° 13 |
*4 | SOUS-ENSEMBLE DE CABLE D'ANTENNE N° 2 |
|
*5 | ENSEMBLE D'ECLAIRAGE DE COURTOISIE |
*6 | CIEL DE TOIT |
SCHEMA
|
*A | fabrication TMMK |
*B | pour toit normal |
|
*C | pour toit ouvrant |
*D | Pour toit ouvrant panoramique |
|
*1 | ENSEMBLE DE CIEL DE TOIT |
*2 | Agrafe |
|
N*m (kgf*cm, lbf*pi): couple de serrage prescrit |
- | - |
SCHEMA
|
*A | fabrication TMMK |
*B | pour toit normal |
|
*C | Avec Ensemble d'éclairage d'habitacle |
*D | Avec Ensemble d'éclairage local |
|
*1 | CABLE DE TOIT N° 1 |
*2 | SOUS-ENSEMBLE DE CABLE D'ANTENNE N° 2 |
|
*3 | PLAQUE ISOLANTE DE TOIT N° 2 |
*4 | PLAQUE ISOLANTE DE TOIT N° 4 |
|
*5 | CIEL DE TOIT |
- | - |
SCHEMA
|
*A | fabrication TMMK |
*B | pour toit ouvrant |
|
*1 | CABLE DE TOIT N° 1 |
*2 | SOUS-ENSEMBLE DE CABLE D'ANTENNE N° 2 |
|
*3 | ENSEMBLE D'ECLAIRAGE DE COURTOISIE |
*4 | CIEL DE TOIT |
SCHEMA
|
*A | fabrication TMMK |
*B | Pour toit ouvrant panoramique |
|
*1 | CABLE DE TOIT N° 1 |
*2 | SOUS-ENSEMBLE DE CABLE D'ANTENNE N° 2 |
|
*3 | ENSEMBLE D'ECLAIRAGE DE COURTOISIE |
*4 | CIEL DE TOIT |
Ciel De Toit
DeposeRechercher D'eventuels Problemes Intermittents
RECHERCHER D'EVENTUELS PROBLEMES INTERMITTENTS CONSEIL:
Vérifier l'ECM du véhicule à l'aide du mode de vérification. Les éventuels problèmes intermittents sont plus faciles à détecter avec le Techstream lorsque l'ECM est en mode de vérification. En mode de vérification, l'ECM utilise une ...
Carrosserie
CARROSSERIE SERRER LES BOULONS ET LES ECROUS DU CHASSIS ET DE LA CARROSSERIE
(a) Si nécessaire, serrer les boulons et les écrous des pièces du châssis énumérées ci-dessous.
Essieu et suspension avant
Transmission
Essieu et suspension arrière
Système de freinage
Fixati ...
Court-circuit en +B dans l'indicateur de rétroviseur extérieur (maître) (C1AB0)
DESCRIPTION Ce DTC est enregistré lorsque le capteur de moniteur d'angle mort droit détecte la présence d'un court-circuit en +B dans l'indicateur de rétroviseur extérieur droit.
N° de DTC Objet de la détection
Condition de détection du DTC
Organe incriminé
C1AB0 ...