

PIECES CONSTITUTIVES
SCHEMA
|
*1 | SABOT DE PROTECTION DE PLANCHER N° 1 |
*2 | SABOT DE PROTECTION DE PLANCHER N° 2 |
|
N*m (kgf*cm, lbf*pi): couple de serrage prescrit |
- | - |
SCHEMA
|
*A | sans système de frein de stationnement électrique |
- | - |
|
*1 | FLEXIBLE ARRIERE GAUCHE |
*2 | FLEXIBLE ARRIERE DROIT |
|
*3 | BARRE STABILISATRICE ARRIERE |
*4 | ENSEMBLE DE BIELLETTE DE BARRE STABILISATRICE ARRIERE GAUCHE |
|
*5 | ENSEMBLE DE BIELLETTE DE BARRE STABILISATRICE ARRIERE DROITE |
- | - |
|
Couple de serrage pour "zones principales concernant la performance de base du véhicule" tel que déplacement/virage/arrêt": N*m (kgf*cm, lbf*pi) |
- | - |
SCHEMA
|
*A | avec système de frein de stationnement électrique |
- | - |
|
*1 | FLEXIBLE ARRIERE GAUCHE |
*2 | FLEXIBLE ARRIERE DROIT |
|
*3 | BARRE STABILISATRICE ARRIERE |
*4 | ENSEMBLE DE BIELLETTE DE BARRE STABILISATRICE ARRIERE GAUCHE |
|
*5 | ENSEMBLE DE BIELLETTE DE BARRE STABILISATRICE ARRIERE DROITE |
- | - |
|
Couple de serrage pour "zones principales concernant la performance de base du véhicule" tel que déplacement/virage/arrêt": N*m (kgf*cm, lbf*pi) |
- | - |
SCHEMA
|
*1 | RESSORT HELICOIDAL ARRIERE GAUCHE |
*2 | RESSORT HELICOIDAL ARRIERE DROIT |
|
*3 | COUSSINET INFERIEUR DE RESSORT HELICOIDAL ARRIERE GAUCHE |
*4 | COUSSINET INFERIEUR DE RESSORT HELICOIDAL ARRIERE DROIT |
|
*5 | ENSEMBLE DE BRAS DE SUSPENSION ARRIERE GAUCHE N° 1 |
*6 | ENSEMBLE DE BRAS DE SUSPENSION ARRIERE DROIT N° 1 |
|
*7 | ENSEMBLE DE BRAS DE SUSPENSION ARRIERE GAUCHE N° 2 |
*8 | ENSEMBLE DE BRAS DE SUSPENSION ARRIERE DROIT N° 2 |
|
*9 | SOUS-ENSEMBLE DE CAME DE REGLAGE DE PINCEMENT DE SUSPENSION ARRIERE |
*10 | CAME DE REGLAGE DE CARROSSAGE N° 2 |
|
Couple de serrage pour "zones principales concernant la performance de base du véhicule" tel que déplacement/virage/arrêt": N*m (kgf*cm, lbf*pi) |
- | - |
SCHEMA
|
*1 | SOUS-ENSEMBLE DE TRAVERSE DE SUSPENSION ARRIERE |
*2 | ENSEMBLE DE BRAS DE COMMANDE SUPERIEUR ARRIERE GAUCHE |
|
*3 | ENSEMBLE DE BRAS DE COMMANDE SUPERIEUR ARRIERE DROIT |
*4 | BUTEE INFERIEURE DE TRAVERSE DE SUSPENSION ARRIERE |
|
*5 | RENFORT INFERIEUR GAUCHE DE TRAVERSE DE SUSPENSION ARRIERE |
*6 | RENFORT INFERIEUR DROIT DE TRAVERSE DE SUSPENSION ARRIERE |
|
Couple de serrage pour "zones principales concernant la performance de base du véhicule" tel que déplacement/virage/arrêt": N*m (kgf*cm, lbf*pi) |
- | - |
SCHEMA
|
*1 | COUSSINET DE FIXATION AVANT DE CORPS DE TRAVERSE DE SUSPENSION ARRIERE |
*2 | COUSSINET DE FIXATION ARRIERE GAUCHE DE CORPS DE TRAVERSE DE SUSPENSION ARRIERE |
|
*3 | COUSSINET DE FIXATION ARRIERE DROIT DE CORPS DE TRAVERSE DE SUSPENSION ARRIERE |
*4 | COUSSINET DE TRAVERSE DE SUSPENSION ARRIERE |
|
● | Pièce non réutilisable |
- | - |
DeposePieces Constitutives
PIECES CONSTITUTIVES SCHEMA
*A sauf toit ouvrant panoramique
- -
*1 ENSEMBLE D'ANTENNE DE TELEPHONE ET GPS
*2 ENSEMBLE D'ANTENNE GPS ET DE TELEPHONE AVEC CACHE
*3 COUVERCLE
*4 RONDELLE ET SUPPORT
*5 JOINT
*6 LOGEMENT D'ANTENNE ...
Dysfonctionnement du témoin vert du contacteur (SOS) manuel (B1571)
DESCRIPTION Ce DTC est émis lorsque le DCM (émetteur-récepteur télématique) détecte une coupure ou un court-circuit dans le témoin vert du contacteur (SOS) manuel. L'indicateur vert du contacteur (SOS) manuel s'allume après avoir mis le contacteur du moteur en position ON (IG).
Si le syst ...
Pieces Constitutives
PIECES CONSTITUTIVES SCHEMA
*1 ENSEMBLE DE CABLE DE FREIN DE STATIONNEMENT N° 2
*2 KIT DE CALES ANTIGRINCEMENTS DE FREIN A DISQUE ARRIERE
*3 PLAQUETTE DE FREIN A DISQUE ARRIERE
*4 ENSEMBLE DE CYLINDRE DE FREIN A DISQUE ARRIERE
*5 CALE ANTIGRINCEMENT D ...