

PIECES CONSTITUTIVES
SCHEMA
|
*1 | JOINT DE JOUE D'AILE AVANT GAUCHE |
*2 | JOINT DE JOUE D'AILE AVANT DROITE |
|
*3 | REMBOURRAGE GAUCHE D'EXTENSION DE PASSAGE DE ROUE AVANT |
*4 | REMBOURRAGE DROIT D'EXTENSION DE PASSAGE DE ROUE AVANT |
|
*5 | SABOT DE PROTECTION DU MOTEUR N° 1 |
*6 | SABOT DE PROTECTION DU MOTEUR ARRIERE GAUCHE |
|
*7 | SABOT DE PROTECTION DU MOTEUR ARRIERE DROIT |
- | - |
|
N*m (kgf*cm, ft*lbf): couple de serrage prescrit |
- | - |
SCHEMA
|
*1 | ECROU D'ARBRE D'ESSIEU AVANT |
*2 | ENSEMBLE D'ARBRE DE ROUE AVANT |
|
*3 | SOUS-ENSEMBLE DE BRAS INFERIEUR DE SUSPENSION AVANT N° 1 |
*4 | CAPTEUR DE VITESSE AVANT |
|
*5 | ENSEMBLE DE BIELLETTE DE BARRE STABILISATRICE AVANT |
*6 | ENSEMBLE DE BARRE D'ACCOUPLEMENT |
|
*7 | ENSEMBLE D'ESSIEU AVANT |
*8 | GOUPILLE FENDUE |
|
*9 | FLEXIBLE AVANT | - |
- |
|
Couple de serrage pour "zones principales concernant la performance de base du véhicule" tel que déplacement/virage/arrêt": N*m (kgf*cm, ft*lbf) |
|
N*m (kgf*cm, ft*lbf): couple de serrage prescrit |
|
● | Pièce non réutilisable |
|
Graisse pour carrosserie Toyota W |
|
Ne pas appliquer de lubrifiant sur les pièces filetées |
- | - |
SCHEMA
|
*1 | ENSEMBLE D'ARBRE DE ROUE AVANT GAUCHE |
*2 | ENSEMBLE D'ARBRE DE ROUE AVANT DROIT |
|
*3 | ANNEAU ELASTIQUE D'ORIFICE D'ARBRE DE ROUE AVANT |
- | - |
|
N*m (kgf*cm, ft*lbf): couple de serrage prescrit |
● | Pièce non réutilisable |
|
Graisse MP |
|
ATF WS d'origine Toyota |
|
* | Usage du SST requis |
- | - |
SCHEMA
|
*A | pour côté gauche |
- | - |
|
*1 | SOUFFLET DE JOINT INTERIEUR D'ESSIEU AVANT |
*2 | ATTACHE DE SOUFFLET DE JOINT INTERIEUR D'ESSIEU AVANT |
|
*3 | SOUFFLET DE JOINT EXTERIEUR D'ESSIEU AVANT |
*4 | ATTACHE DE SOUFFLET DE JOINT EXTERIEUR D'ESSIEU AVANT |
|
*5 | ENSEMBLE DE JOINT INTERIEUR D'ARBRE DE ROUE AVANT |
*6 | AMORTISSEUR D'ARBRE DE ROUE AVANT |
|
*7 | ATTACHE D'AMORTISSEUR D'ARBRE DE TRANSMISSION AVANT |
*8 | ATTACHE DE SOUFFLET DE JOINT INTERIEUR D'ESSIEU AVANT N° 2 |
|
*9 | ATTACHE DE SOUFFLET DE JOINT EXTERIEUR D'ESSIEU AVANT N° 2 |
*10 | ANNEAU ELASTIQUE D'ARBRE |
|
*11 | JOINT TRIPODE |
*12 | ENSEMBLE DE JOINT EXTERIEUR AVEC ARBRE DE TRANSMISSION AVANT |
|
*13 | OEILLET DE JOINT INTERIEUR D'ESSIEU AVANT |
- | - |
|
● | Pièce non réutilisable |
- | - |
SCHEMA
|
*A | pour côté droit |
- | - |
|
*1 | SOUFFLET DE JOINT INTERIEUR D'ESSIEU AVANT |
*2 | ATTACHE DE SOUFFLET DE JOINT INTERIEUR D'ESSIEU AVANT |
|
*3 | SOUFFLET DE JOINT EXTERIEUR D'ESSIEU AVANT |
*4 | ATTACHE DE SOUFFLET DE JOINT EXTERIEUR D'ESSIEU AVANT |
|
*5 | ENSEMBLE DE JOINT INTERIEUR D'ARBRE DE ROUE AVANT |
*6 | AMORTISSEUR D'ARBRE DE ROUE AVANT |
|
*7 | ATTACHE D'AMORTISSEUR D'ARBRE DE TRANSMISSION AVANT |
*8 | ATTACHE DE SOUFFLET DE JOINT INTERIEUR D'ESSIEU AVANT N° 2 |
|
*9 | ATTACHE DE SOUFFLET DE JOINT EXTERIEUR D'ESSIEU AVANT N° 2 |
*10 | ANNEAU ELASTIQUE D'ARBRE |
|
*11 | JOINT TRIPODE |
*12 | ENSEMBLE DE JOINT EXTERIEUR AVEC ARBRE DE TRANSMISSION AVANT |
|
*13 | OEILLET DE JOINT INTERIEUR D'ESSIEU AVANT |
- | - |
|
● | Pièce non réutilisable |
- | - |
DeposeFlexible De Frein Arriere (sans Système De Frein De Stationnement électrique)
Pieces ConstitutivesPIECES CONSTITUTIVES SCHEMA
*1 FLEXIBLE ARRIERE
*2 JOINT D'ETANCHEITE
*3 BOULON-RACCORD
- -
Couple de serrage pour "zones principales concernant la performance de base du véhicule" tel que déplacement/virage/arrêt": N*m (kgf ...
Dysfonctionnement électrique général d'actionneur de position d'arbre à cames "B" banc 1 (P136201)
DESCRIPTION Se reporter au DTC P001001. Cliquer ici
N° de DTC Objet de la détection
Condition de détection du DTC
Organe incriminé MIL
Mémoire Remarque
P136201 Dysfonctionnement électrique général d'actionneur de position d'arbre à cames "B" banc 1 ...
Parametres Personnalisables
PARAMETRES PERSONNALISABLES
REMARQUE:
Lorsque le client demande la modification d'une fonction, s'assurer en
premier lieu que cette fonction peut être personnalisée.
Veiller à prendre note des réglages initiaux avant la personnalisation.
Lors de la recherche de pannes d'un ...