

TABLEAU DES CODES DE DIAGNOSTIC
Système d'avertissement de sortie de bande de circulation|
N° de DTC | Objet de la détection |
Lien |
|---|---|---|
| C1A47 |
Capteur d'angle de braquage |
|
|
C1A48 | Capteur G |
|
|
C1A50 | Dysfonctionnement dans le système de freinage |
|
|
C1A70 | Système de commande de direction assistée |
|
|
C1A71 | Couple de commande de direction assistée |
|
|
C1AA0 | Circuit de module de caméra avant |
|
|
C1AA1 | Information sur la destination FCM non conforme |
|
|
C1AA2 | Dysfonctionnement de tolérance de vitesse du véhicule |
|
|
C1AA3 | Circuit du capteur de vitesse du véhicule |
|
|
C1AA4 | Circuit du capteur d'embardée |
|
|
C1AA5 | Circuit de tension d'alimentation électrique du capteur d'embardée |
|
|
C1AA8 | Ecartement axial incorrect du module de caméra avant |
|
|
C1AA9 | Axe du faisceau de module de caméra avant non réglé |
|
|
C1AAA | Information sur la destination FCM non initialisée |
|
|
C1AAC | Informations sur le véhicule non conformes |
|
|
C1AAD | Initialisation des informations du véhicule incomplète |
|
|
U0100 | Perte de la communication avec l'ECM/PCM "A" |
|
|
U0123 | Perte de communication avec le module du capteur d'embardée |
|
|
U0126 | Perte de la communication avec le module du capteur d'angle de braquage |
|
|
U0129 | Perte de la communication avec le module de commande du système de freinage |
|
|
U0131 | Perte de la communication avec le module de commande de la direction assistée |
|
|
U0142 | Perte de communication avec le module de commande de carrosserie "B" |
|
|
U0155 | Perte de la communication avec le module de commande de tableau de bord (IPC) (combiné d'instruments) |
|
|
U0235 | Perte de la communication avec le capteur de distance avant du régulateur de vitesse |
|
|
U023A | Perte de la communication avec le module de traitement de l'image "A" |
|
Data List / Active Test
Historique De Commande Du VehiculeVerification Sur Vehicule
VERIFICATION SUR VEHICULE PROCEDURE
1. SECURISER LE VEHICULE (a) Engager totalement le frein de stationnement et caler une roue.
ATTENTION:
Veiller à engager le frein de stationnement et caler une roue avant d'effectuer cette opération.
Si le véhicule n'est pas sécuriser et qu ...
Pieces Constitutives
PIECES CONSTITUTIVES SCHEMA
*1 CAPTEUR DE COMMANDE D'ECLAIRAGE AUTOMATIQUE
*2 ENSEMBLE DE BUSE DE DEGIVREUR
*3 CONDUITE DE BUSE DE DEGIVREUR LATERALE N° 1
*4 CONDUITE DE BUSE DE DEGIVREUR LATERALE N° 2 ...
Systeme De Diagnostic
SYSTEME DE DIAGNOSTIC DESCRIPTION
Lors de la recherche de pannes sur un véhicule équipé d'un OBD II (diagnostic embarqué), le Techstream (conforme à la norme SAE J1987) doit être branché sur le DLC3 (connecteur de liaison de données 3) du véhicule. Cela permet de relever diverses donnée ...