

TABLEAU DES CODES DE DIAGNOSTIC
Système de caméra de reconnaissance avant|
N° de DTC | Objet de la détection |
Lien |
|---|---|---|
| C1A0A |
Code régional du capteur radar avant non conforme |
|
|
C1A47 | Capteur d'angle de braquage |
|
|
C1AA0 | Circuit de module de caméra avant |
|
|
C1AA1 | Information sur la destination FCM non conforme |
|
|
C1AA2 | Dysfonctionnement de tolérance de vitesse du véhicule |
|
|
C1AA3 | Circuit du capteur de vitesse du véhicule |
|
|
C1AA4 | Circuit du capteur d'embardée |
|
|
C1AA5 | Circuit de tension d'alimentation électrique du capteur d'embardée |
|
|
C1AA8 | Ecartement axial incorrect du module de caméra avant |
|
|
C1AA9 | Axe du faisceau de module de caméra avant non réglé |
|
|
C1AAA | Information sur la destination FCM non initialisée |
|
|
C1AAC | Informations sur le véhicule non conformes |
|
|
C1AAD | Initialisation des informations du véhicule incomplète |
|
|
C1AAE | Circuit du réchauffeur |
|
|
U0100 | Perte de la communication avec l'ECM/PCM "A" |
|
|
U0101 | Perte de communication avec TCM |
|
|
U0123 | Perte de communication avec le module du capteur d'embardée |
|
|
U0126 | Perte de la communication avec le module du capteur d'angle de braquage |
|
|
U0129 | Perte de la communication avec le module de commande du système de freinage |
|
|
U0131 | Perte de la communication avec le module de commande de la direction assistée |
|
|
U0142 | Perte de communication avec le module de commande de carrosserie "B" |
|
|
U0155 | Perte de la communication avec le module de commande de tableau de bord (IPC) |
|
|
U0235 | Perte de la communication avec le capteur de distance avant du régulateur de vitesse |
|
|
U023A | Perte de la communication avec le module de traitement de l'image "A" |
|
Data List / Active Test
Perte de la communication avec le module de traitement de l'image "A" (U023A)Boulon De Moyeu D'essieu Avant
Pieces ConstitutivesPIECES CONSTITUTIVES SCHEMA
*1 BOULON DE MOYEU D'ESSIEU AVANT
*2 DISQUE AVANT
*3 ENSEMBLE D'ETRIER DE FREIN A DISQUE AVANT
*4 FLEXIBLE AVANT
Couple de serrage pour "zones principales concernant la performance de base du ...
Court-circuit à la batterie dans le circuit d'électrovanne "L" de commande de pression (P08BA12)
DESCRIPTION Les changements de rapport sont effectués par l'ECM en mettant les électrovannes de changement de vitesse (SL1, SL2, SL3, SL4, SL5 et S6) en position ON et OFF.
Si une coupure ou un court-circuit se produit dans l'un des circuits d'électrovanne, l'ECM commande les électrovannes re ...
Dysfonctionnement du tuner HD Radio (B1551,B158D,B15A0,B15B0,B15B3,B15B4,B15B7,B15BA,B15F9)
DESCRIPTION Ces DTC sont enregistrés lorsqu'un dysfonctionnement se produit dans l'ensemble de récepteur de radio et d'affichage.
N° de DTC Objet de la détection
Condition de détection du DTC
Organe incriminé
B1551 Dysfonctionnement du tuner HD Radio
Lorsque l ...