

TABLEAU DES CODES DE DIAGNOSTIC
Système de caméra de reconnaissance avant|
N° de DTC | Objet de la détection |
Lien |
|---|---|---|
| C1A0A |
Code régional du capteur radar avant non conforme |
|
|
C1A47 | Capteur d'angle de braquage |
|
|
C1AA0 | Circuit de module de caméra avant |
|
|
C1AA1 | Information sur la destination FCM non conforme |
|
|
C1AA2 | Dysfonctionnement de tolérance de vitesse du véhicule |
|
|
C1AA3 | Circuit du capteur de vitesse du véhicule |
|
|
C1AA4 | Circuit du capteur d'embardée |
|
|
C1AA5 | Circuit de tension d'alimentation électrique du capteur d'embardée |
|
|
C1AA8 | Ecartement axial incorrect du module de caméra avant |
|
|
C1AA9 | Axe du faisceau de module de caméra avant non réglé |
|
|
C1AAA | Information sur la destination FCM non initialisée |
|
|
C1AAC | Informations sur le véhicule non conformes |
|
|
C1AAD | Initialisation des informations du véhicule incomplète |
|
|
C1AAE | Circuit du réchauffeur |
|
|
U0100 | Perte de la communication avec l'ECM/PCM "A" |
|
|
U0101 | Perte de communication avec TCM |
|
|
U0123 | Perte de communication avec le module du capteur d'embardée |
|
|
U0126 | Perte de la communication avec le module du capteur d'angle de braquage |
|
|
U0129 | Perte de la communication avec le module de commande du système de freinage |
|
|
U0131 | Perte de la communication avec le module de commande de la direction assistée |
|
|
U0142 | Perte de communication avec le module de commande de carrosserie "B" |
|
|
U0155 | Perte de la communication avec le module de commande de tableau de bord (IPC) |
|
|
U0235 | Perte de la communication avec le capteur de distance avant du régulateur de vitesse |
|
|
U023A | Perte de la communication avec le module de traitement de l'image "A" |
|
Data List / Active Test
Perte de la communication avec le module de traitement de l'image "A" (U023A)Depose
DEPOSE MESURE DE PRECAUTION / REMARQUE / CONSEIL
Les procédures nécessaires (réglage, calibrage, initialisation ou enregistrement) qui doivent être effectuées une fois que les pièces ont été déposées, reposées, ou remplacées lors de la dépose/repose de l'ensemble de boîte-pont autom ...
Amplificateur de l'élément stéréo débranché (B15D3)
DESCRIPTION L'ensemble de récepteur de radio et d'affichage et l'ensemble d'amplificateur de l'élément stéréo sont branchés via la ligne de communication AVC-LAN.
N° de DTC Objet de la détection
Condition de détection du DTC
Organe incriminé
B15D3 Amplificateur ...
Data List / Active Test
DATA LIST / ACTIVE TEST DATA LIST REMARQUE:
Dans le tableau ci-dessous, les valeurs reprises sous "Conditions normales"
sont des valeurs de référence. Ne pas se baser uniquement sur ces valeurs de
référence pour déterminer si une pièce est défectueuse ou non. CONSEIL:
La Data Li ...