

TABLEAU DES CODES DE DIAGNOSTIC
Système de clé intelligente (pour fonction de démarrage)|
N° de DTC | Objet de la détection | Lien |
|---|---|---|
|
B2271 | Dysfonctionnement du contrôle de maintien de l'allumage |
|
|
B2274 | Dysfonctionnement du contrôle ACC |
|
|
B2277 | Détection de la submersion du véhicule |
|
|
B2278 | Moteur / Dysfonctionnement du contacteur d'alimentation |
|
|
B2282 | Dysfonctionnement du signal de vitesse du véhicule |
|
|
B2283 | Dysfonctionnement du capteur de vitesse du véhicule |
|
|
B2284 | Dysfonctionnement du signal de frein |
|
|
B2285 | Dysfonctionnement du circuit du signal de position de verrouillage de direction |
|
|
B2286 | Dysfonctionnement du signal de fonctionnement possible |
|
|
B228B | Dysfonctionnement au niveau de la tension du système ou de l'activation GND |
|
|
B2779 | Dysfonctionnement de la communication du démarreur de moteur |
|
|
B2781 | Coupure / Court-circuit dans l'ECU de verrouillage de direction |
|
|
B2782 | Dysfonctionnement de l'ECU de commande de source d'alimentation électrique |
|
|
B2784 | Coupure / court-circuit de la bobine d'antenne |
|
|
B2788 | Dysfonctionnement du signal IG2 |
|
|
B278A | Court-circuit à GND dans le circuit de source d'alimentation électrique du système antidémarrage |
|
|
B278D | Dysfonctionnement de reconnaissance du boîtier ID |
|
|
B279986 | Signal du système antidémarrage (Quantité de certains circuits, signalé par les données sérielles) Invalide |
|
|
B279A12 | Court-circuit du système antidémarrage à la batterie. |
|
|
B279C95 | Erreur de montage du système antidémarrage |
|
|
B27A5 | Coupure dans le circuit de l'oscillateur de clé électronique de plancher avant |
|
|
B27A6 | Coupure dans le circuit de l'oscillateur de clé électronique de plancher arrière |
|
|
P0335 | Dysfonctionnement dans le circuit du capteur de position de vilebrequin (signal NE) |
|
|
U0100 | Perte de la communication avec ECM / PCM |
|
|
U0140 | Perte de la communication avec l'ECU de carrosserie principale |
|
|
U0142 | Perte de la communication avec l'ECU de carrosserie principale |
|
|
U0155 | Perte de communication avec le combiné d'instruments |
|
|
U1117 | Perte de la communication avec le portail d'accès aux accessoires |
|
Data List / Active Test
Coupure dans le circuit de l'oscillateur de clé électronique de plancher
arrière (B27A6)Circuit de coupure automatique de l'éclairage intérieur
DESCRIPTION L'ECU de carrosserie principale (ECU de carrosserie du réseau multiplex) commande le fonctionnement du relais DOME CUT dans le but d'alimenter les éclairages intérieurs. Lorsque la fonction d'économiseur de batterie fonctionne quand les éclairages int&e ...
Mesures De Precaution
MESURES DE PRECAUTION MESURES DE PRECAUTION
RELATIVES AU DEBRANCHEMENT DU CABLE DE LA BORNE NEGATIVE DE LA BATTERIE
REMARQUE: Lors du débranchement du câble de la borne négative (-) de la
batterie, initialiser les systèmes suivants une fois le câble rebranché.
Nom du système Cf.
p ...
Parametres Personnalisables
PARAMETRES PERSONNALISABLES PERSONNALISER LE SYSTEME DE TOIT OUVRANT
CONSEIL: Les éléments suivants peuvent être personnalisés:
REMARQUE:
Lorsque le client demande la modification d'une fonction, s'assurer en premier lieu que cette fonction peut être personnalisée.
Veiller à pren ...