

TABLEAU DES SYMPTOMES DE PROBLEMES
Si aucun DTC n'est émis et que le problème subsiste, vérifier les circuits correspondant à chaque symptôme de problème dans l'ordre indiqué dans le tableau suivant, puis passer à la page de recherche de pannes indiquée.
REMARQUE:
Lors du remplacement de l'ECU de contrôle de dérapage (ensemble d'actionneur de frein), de capteurs, etc., mettre le contacteur du moteur en position OFF.
CONSEIL:
|  
	 Symptôme  |    Organe incriminé  |   
	 Lien  |  
|---|---|---|
|   Anomalie du témoin ABS (reste allumé)  |   
		 Se reporter à la procédure pour la section "Le témoin ABS reste allumé"  |   
		    |  
|  
		 Anomalie du témoin ABS (ne s'allume pas)  |   
		 Se reporter à la procédure pour la section "Le témoin ABS ne s'allume pas"  |   
		    |  
|  
		 Anomalie du témoin du système de freinage (témoin rouge) (reste allumé)  |   
		 Se reporter à la procédure pour la section "Le témoin de frein reste allumé"  |   
		    |  
|  
		 Anomalie du témoin du système de freinage (témoin rouge) (ne s'allume pas)  |   
		 Se reporter à la procédure pour la section "Le témoin de frein ne s'allume pas"  |   
		    |  
|  
		 Anomalie du témoin de maintien de freinage en veille  |   
		 Se reporter à la procédure décrite dans la section "Circuit du témoin de maintien de freinage en veille"  |   
		    |  
|  
		 Anomalie du témoin de maintien de freinage en fonctionnement  |   
		 Se reporter à la procédure décrite dans la section "Circuit du témoin de maintien de freinage en fonctionnement"  |   
		    |  
|  
		 Anomalie du témoin de dérapage (reste allumé)  |   
		 Se reporter à la procédure pour la section "Le témoin de dérapage reste allumé"  |   
		    |  
|  
		 Anomalie du témoin de dérapage (ne s'allume pas)  |   
		 Se reporter à la procédure pour la section "Le témoin de dérapage ne s'allume pas"  |   
		    |  
|  
		 L'TRAC ne fonctionne pas  |   
		 Se reporter à la procédure pour la section "La TRAC ne fonctionne pas"  |   
		    |  
|  
		 Course de la pédale de frein (pas de fuites de liquide et pas d'air dans le système)  |   
		 Se reporter à la procédure pour la section "Course de la pédale de frein (pas de fuites de liquide et pas d'air dans le système)"  |   
		    |  
|  
		 Le système ABS fonctionne avant que cela ne soit nécessaire lors du freinage  |   
		 Se reporter à la procédure pour la section "Le système ABS fonctionne avant que cela ne soit nécessaire lors du freinage"  |   
		    |  
|  
		 Le système VSC ne fonctionne pas ou ne fonctionne pas correctement  |   
		 Se reporter à la procédure pour la section "Le système VSC ne fonctionne pas ou ne fonctionne pas correctement"  |   
		    |  
|  
		 Le bruit de fonctionnement de l'actionneur de frein est élevé lors de la vérification initiale  |   
		 Se reporter à la procédure pour la section "Le bruit de fonctionnement de l'actionneur de frein est élevé lors de la vérification initiale"  |   
		    |  
|  
		 Anomalie du contacteur VSC OFF  |   
		 Se reporter à la procédure pour la section "Circuit du contacteur VSC OFF"  |   
		    |  
Procedure En Mode Test
Bornes De L'ecuBornes De L'ecm
   BORNES DE L'ECM 
	 CONSEIL: La tension normale standard et la résistance entre chaque paire de bornes de l'ECM sont indiquées dans le tableau ci-dessous. Les conditions de vérification correctes pour chaque paire de bornes sont également indiquées. Le résultat des vérifications doit être co ...
   
Repose
   REPOSE PROCEDURE 1. REPOSER 
L'ENSEMBLE DE COMBINE D'INSTRUMENTS (a) Brancher chaque connecteur. 
(b) Engager l'attache. (c) Engager les 2 agrafes comme indiqué sur le 
schéma.  
   
	   
	Poser dans ce sens    (d) Reposer 
l'ensemble de combiné d'instruments avec les 3 vis. 2 ...
   
Parametres Personnalisables
   PARAMETRES PERSONNALISABLES PERSONNALISER LE SYSTEME 
DE RAPPEL DE CEINTURE DE SECURITE CONSEIL: Les éléments suivants 
peuvent être personnalisés: 
REMARQUE:
	Lorsque le client demande la modification d'une fonction, s'assurer en 
	premier lieu que cette fonction peut être personnalis ...