

BORNES DE L'ECU
CONSEIL:
Vérifier depuis l'arrière du connecteur lorsqu'il est raccordé aux pièces constitutives.
DCM (EMETTEUR-RECEPTEUR TELEMATIQUE)
 
|  
	 *a  |    vers l'antenne de téléphone (secondaire)  |   
	 *b  |    vers l'antenne de téléphone (principale)  |  
|  
		 *c  |    vers l'antenne GPS  |   
		 -  |    -  |  
|  
	 N° de borne (symbole)  |    Couleur du câblage  |   
	 Description de la borne  |    Condition  |   
	 Condition spécifiée  |  
|---|---|---|---|---|
|  
		 K12-1 (+B) - K12-4 (E)  |   
		 B - W-B  |    Source d'alimentation électrique (+B)  |   
		 En permanence  |    11 à 14 V  |  
|  
		 K12-4 (E) - Masse de carrosserie  |   
		 W-B - Masse de carrosserie  |   
		 Masse  |    En permanence  |   
		 En dessous de 1 V  |  
|  
		 K12-7 (IG2) - K12-4 (E)  |   
		 LG - W-B  |   
		 Source d'alimentation électrique (IG)  |   
		 Contacteur d'allumage en position ON  |   
		 11 à 14 V  |  
|  
		 Contacteur d'allumage en position OFF  |   
		 En dessous de 1 V  |  |||
|  
		 K12-8 (ACC) - K12-4 (E)  |   
		 B- W-B  |    Source d'alimentation électrique (ACC)  |   
		 Contacteur d'allumage en position ACC  |   
		 11 à 14 V  |  
|  
		 Contacteur d'allumage en position OFF  |   
		 En dessous de 1 V  |  |||
|  
		 K12-15 (CANP)  |    R  |   
		 Signal de communication CAN  |   
		 -  |    -  |  
|  
		 K12-16 (CANN)  |    W  |   
		 Signal de communication CAN  |   
		 -  |    -  |  
|  
		 K12-29 (SLPD) - K12-4 (E)  |   
		 L - W-B  |    Signal de position de la barre de verrouillage de direction  |   
		 Direction verrouillée  |   
		 11 à 14 V  |  
|  
		 Direction déverrouillée  |   
		 En dessous de 1,5 V  |  
ECU DE CERTIFICATION (ENSEMBLE D'ECU DE CLE INTELLIGENTE)
Cliquer ici 
 
 
Tableau Des Symptomes De Problemes
Systeme De DiagnosticMesures De Precaution
   MESURES DE PRECAUTION 
	CONSEIL:Dans le système d'airbag, les pièces reprises ci-dessous sont toutes désignées sous le terme collectif de capteurs d'airbag. 
	
		Ensemble de capteur d'airbag
		Capteurs d'airbag avant
		Capteurs d'airbag latéral de porte
		Capteu ...
   
Rechercher un éventuel court-circuit à GND dans la ligne de bus 5
   DESCRIPTION Il se peut qu'il y ait un court-circuit entre l'une des lignes de bus CAN et GND lorsqu'aucune résistance n'est détectée entre la borne 15 (CA5H) de l'ECU du portail d'accès central (ECU de portail d'accès au réseau) et la borne 4 (CG) du DLC3, ou la borne 16 (CA5L) de l'ECU du por ...
   
Court-circuit en sortie du haut-parleur (B15C3)
   DESCRIPTION Ce DTC est enregistré lorsqu'un dysfonctionnement se produit dans les haut-parleurs.    
	N° de DTC   Objet de la détection   
	Condition de détection du DTC   
	Organe incriminé     
		B15C3   Court-circuit en sortie du haut-parleur   
		Un court-circuit est détecté dans le  ...