

EMPLACEMENT DES PIECES CONSTITUTIVES
SCHEMA
|
*1 | SOUS-ENSEMBLE DE BOITIER DE CONSOLE DE TOIT |
*2 | ENSEMBLE DE MICRO DE TELEPHONE |
|
*3 | ENSEMBLE DE BLOC DE RELAIS DE COMPARTIMENT MOTEUR ET DE BLOC DE JONCTION - TV FUSE (avec contacteur (SOS) manuel) |
*4 | ENSEMBLE DE BLOC DE JONCTION DE TABLEAU DE BORD - FUSIBLE ECU-ACC - FUSIBLE ECU-DCC N° 2 - FUSIBLE ECU-IG1 N° 4 - FUSIBLE ECU-IG2 N° 3 (avec contacteur (SOS) manuel) - DCM FUSE (avec contacteur (SOS) manuel) - FUSIBLE PANEL - FUSIBLE METER-IG2 - FUSIBLE RADIO (sans contacteur (SOS) manuel) - FUSIBLE ECU-B N° 2 |
|
*5 | ENSEMBLE DE BLOC DE RELAIS ET BLOC DE JONCTION DE COMPARTIMENT MOTEUR N° 2 - FUSIBLE AMP N° 1 - FUSIBLE AMP N° 2 |
*6 | ECU DE CONTROLE DE DERAPAGE (ENSEMBLE D'ACTIONNEUR DE FREIN) |
SCHEMA
|
*1 | SOUS-ENSEMBLE DE CABLE EN SPIRALE |
*2 | ENSEMBLE DE CONTACTEUR AU VOLANT |
|
*3 | ENSEMBLE D'AUTORADIO ET DE SYSTEME D'AFFICHAGE |
*4 | SOUS-ENSEMBLE DE CABLE D'ANTENNE (pour côté avant) |
|
*5 | ENSEMBLE D'ADAPTATEUR DE PRISE STEREO N° 1 |
*6 | ENSEMBLE DE COMBINE D'INSTRUMENTS |
|
*7 | DLC3 |
*8 | ENSEMBLE D'ANTENNE DE NAVIGATION - GPS |
| *9 |
SOUS-ENSEMBLE DE CABLE D'ANTENNE (pour antenne de navigation) |
*10 | DCM (EMETTEUR-RECEPTEUR TELEMATIQUE) (avec contacteur (SOS) manuel) |
|
*11 | AFFICHAGE TETE HAUTE (SOUS-ENSEMBLE DE RETROVISEUR METRE) (avec système d'affichage tête haute) |
*12 | ECU DE NAVIGATION |
|
*13 | CABLE DE NAVIGATION N° 1 |
- | - |
SCHEMA
|
*1 | ENSEMBLE DE HAUT-PARLEUR AVANT GAUCHE N° 1 |
*2 | ENSEMBLE DE HAUT-PARLEUR AVANT DROIT N° 1 |
|
*3 | ENSEMBLE DE HAUT-PARLEUR AVANT GAUCHE N° 2 |
*4 | ENSEMBLE DE HAUT-PARLEUR AVANT DROIT N° 2 |
|
*5 | ENSEMBLE DE HAUT-PARLEUR AVANT GAUCHE N° 3 |
*6 | ENSEMBLE DE HAUT-PARLEUR AVANT DROIT N° 3 |
|
*7 | CONDENSATEUR DE REGLAGE DE RADIO |
*8 | ENSEMBLE DE HAUT-PARLEUR ARRIERE GAUCHE |
|
*9 | ENSEMBLE DE HAUT-PARLEUR ARRIERE DROIT |
*10 | ENSEMBLE DE HAUT-PARLEUR DE L'ELEMENT STEREO ARRIERE |
|
*11 | ENSEMBLE D'AMPLIFICATEUR DE L'ELEMENT STEREO |
- | - |
SCHEMA
|
*1 | CABLE D'ANTENNE DE VITRE |
*2 | ENSEMBLE D'ANTENNE D'AMPLIFICATEUR N° 1 |
|
*3 | ENSEMBLE D'ANTENNE D'AMPLIFICATEUR N° 2 |
*4 | SOUS-ENSEMBLE DE CABLE D'ANTENNE N° 2 |
|
*5 | ENSEMBLE D'ANTENNE DE TOIT (avec fonction SXM) - SiriusXM | *6 |
SOUS-ENSEMBLE DE CABLE D'ANTENNE N° 5 (avec fonction SXM) |
|
*7 | SOUS-ENSEMBLE DE CABLE D'ANTENNE (pour côté arrière) |
*8 | - FM secondaire |
|
*9 | - FM principal - AM | - |
- |
Mesures De Precaution
Schema Du SystemePerte de la communication avec le module du portail d'accès (U1002)
DESCRIPTION Le DTC U1002 est enregistré lorsque
l'ensemble de capteur radar à ondes millimétriques ne peut pas recevoir des
signaux provenant de la caméra de reconnaissance de zone avant.
N° de DTC Objet de la
détection Condition de
détection du DTC Organe
incriminé ...
Repose
REPOSE MESURE DE PRECAUTION / REMARQUE / CONSEIL
ATTENTION:
L'ensemble de moteur avec boîte-pont est très lourd. Veiller à suivre la procédure décrite dans le manuel de réparation, ou le dispositif de levage de moteur peut soudainement tomber ou l'ensemble de moteur avec boîte-pont r ...
Repose
REPOSE MESURE DE PRECAUTION / REMARQUE / CONSEIL
CONSEIL:
Procéder de la même façon pour le côté droit et pour le côté gauche.
La procédure suivante se rapporte au côté gauche.
PROCEDURE 1. POSER L'ANNEAU ELASTIQUE D'ORIFICE D'ARBRE DE ROUE AVANT
(a) Reposer un anne ...