
EMPLACEMENT DES PIECES CONSTITUTIVES
SCHEMA
*1 | ENSEMBLE DE CONTACTEUR D'ECLAIRAGE DE SEUIL DE PORTE AVANT (pour côté gauche) |
*2 | ENSEMBLE DE CONTACTEUR D'ECLAIRAGE DE SEUIL DE PORTE AVANT (pour côté droit) |
*3 | ECU DE TOIT OUVRANT (ENSEMBLE DE MECANISME D'ENTRAINEMENT DE TOIT OUVRANT) |
*4 | ECU DE PARE-SOLEIL DE TOIT (ENSEMBLE DE MECANISME D'ENTRAINEMENT DE TOIT OUVRANT) |
*5 | ENSEMBLE DE COMBINE D'INSTRUMENTS |
*6 | ECU DE CARROSSERIE PRINCIPALE (ECU DE CARROSSERIE DU RESEAU MULTIPLEX) |
*7 | ENSEMBLE DE BLOC DE JONCTION DE TABLEAU DE BORD - FUSIBLE ECU-IG1 N° 3 - FUSIBLE S/ROOF |
*8 | DLC3 |
*9 | CONTACTEUR DE TOIT OUVRANT |
*10 | CONTACTEUR DE PARE-SOLEIL DE TOIT |
*11 | CONTACTEUR D'INCLINAISON |
*12 | CONTACTEUR DE TOIT OUVRANT PANORAMIQUE (SOUS-ENSEMBLE DE BOITIER DE CONSOLE DE TOIT) |
Court-circuit à la batterie dans le circuit d'électrovanne "L" de commande de pression (P08BA12)
DESCRIPTION Les changements de rapport sont effectués par l'ECM en mettant les électrovannes de changement de vitesse (SL1, SL2, SL3, SL4, SL5 et S6) en position ON et OFF.
Si une coupure ou un court-circuit se produit dans l'un des circuits d'électrovanne, l'ECM commande les électrovannes re ...
Depose
DEPOSE MESURE DE PRECAUTION / REMARQUE / CONSEIL
Les procédures nécessaires (réglage, calibrage, initialisation ou enregistrement) qui doivent être effectuées une fois que les pièces ont été déposées, reposées, ou remplac& ...
Tableau Des Codes De Diagnostic
TABLEAU DES CODES DE DIAGNOSTIC Système antidémarrage
(sans système de clé intelligente)
N° de DTC Objet de la
détection Lien
B2780
Dysfonctionnement du contacteur poussoir / du contacteur d'avertissement
de déverrouillage par la clé
B2784 Coup ...