

EMPLACEMENT DES PIECES CONSTITUTIVES
SCHEMA
|
*1 | ENSEMBLE D'AUTORADIO ET DE SYSTEME D'AFFICHAGE |
*2 | ENSEMBLE DE BLOC DE JONCTION DE TABLEAU DE BORD - FUSIBLE ECU-IG2 N° 3 - FUSIBLE ECU-ACC - FUSIBLE PANEL - FUSIBLE DCM |
|
*3 | DLC3 |
*4 | DCM (EMETTEUR-RECEPTEUR TELEMATIQUE) - BUB (BATTERIE DE SECOURS) |
|
*5 | ENSEMBLE DE CAPTEUR D'AIRBAG |
- | - |
SCHEMA
|
*1 | SOUS-ENSEMBLE DE BOITIER DE CONSOLE DE TOIT - ENSEMBLE DE MICRO DE TELEPHONE - CONTACTEUR (SOS) MANUEL |
*2 | ENSEMBLE DE HAUT-PARLEUR AVANT DROIT N° 2 |
|
*3 | ENSEMBLE DE HAUT-PARLEUR AVANT DROIT N° 1 |
*4 | ENSEMBLE D'ANTENNE GPS ET DE TELEPHONE (pour côté toit) |
SCHEMA
|
*1 | CABLE D'ANTENNE GPS ET DE TELEPHONE (SOUS-ENSEMBLE DE CABLE D'ANTENNE) |
*2 | CABLE D'ANTENNE GPS ET DE TELEPHONE (SOUS-ENSEMBLE DE CABLE D'ANTENNE N° 2) |
|
*3 | CABLE D'ANTENNE GPS ET DE TELEPHONE (SOUS-ENSEMBLE DE CABLE D'ANTENNE N° 5) |
*4 | CABLE D'ANTENNE GPS ET DE TELEPHONE (SOUS-ENSEMBLE DE CABLE D'ANTENNE) |
|
*5 | ENSEMBLE D'ANTENNE GPS ET DE TELEPHONE (pour côté avant) |
- | - |
Mesures De Precaution
Schema Du SystemeCalibrage
CALIBRAGE REGLER LE SYSTEME DE CONTROLE DE VISION PANORAMIQUE
(a) Ce système de contrôle de vision panoramique peut être réglé à partir de l'écran de diagnostic de l'ensemble de récepteur de radio et de système d'affichage.
(b) Si les opérations suivantes sont exécutées, il est néce ...
Pieces Constitutives
PIECES CONSTITUTIVES SCHEMA
*1 CAPTEUR DE MONITEUR D'ANGLE MORT GAUCHE
*2 CAPTEUR DE CONTROLE D'ANGLE MORT DROIT
*3 ENSEMBLE DE PARE-CHOCS ARRIERE
- -
N*m (kgf*cm, lbf*pi): couple de serrage prescrit
- - ...
Repose
REPOSE MESURE DE PRECAUTION / REMARQUE / CONSEIL
CONSEIL:
Procéder de la même façon pour le côté droit et pour le côté gauche.
La procédure suivante se rapporte au côté gauche.
PROCEDURE 1. MESURES DE PRECAUTION REMARQUE ...