

PIECES CONSTITUTIVES
SCHEMA
|
*1 | JOINT DE CONDUITE D'ADMISSION D'AIR FROID |
*2 | ENSEMBLE DE PARE-CHOCS AVANT |
|
N*m (kgf*cm, lbf*pi): couple de serrage prescrit |
- | - |
SCHEMA
|
*A | avec système d'aide au stationnement intuitif |
*B | pour calandre de type à barre |
|
*1 | CAPTEUR A ULTRASONS CENTRAL AVANT |
*2 | DISPOSITIF DE RETENUE DE CAPTEUR A ULTRASONS CENTRAL AVANT |
|
*3 | CAPTEUR D'ANGLE AVANT A ULTRASONS |
*4 | DISPOSITIF DE RETENUE DE CAPTEUR A ULTRASONS D'ANGLE AVANT |
|
*5 | CABLE DE COMPARTIMENT MOTEUR N° 4 |
- | - |
|
● | Pièce non réutilisable |
- | - |
SCHEMA
|
*A | avec système d'aide au stationnement intuitif |
*B | pour calandre de type à grille |
|
*1 | CAPTEUR A ULTRASONS CENTRAL AVANT |
*2 | CAPTEUR D'ANGLE AVANT A ULTRASONS |
|
*3 | DISPOSITIF DE RETENUE DE CAPTEUR A ULTRASONS D'ANGLE AVANT |
*4 | CABLE DE COMPARTIMENT MOTEUR N° 4 |
|
● | Pièce non réutilisable |
- | - |
SCHEMA
|
*A | pour calandre de type à barre |
*B | avec système de sécurité préventive |
|
*C | avec système de moniteur de rétroviseur panoramique |
*D | avec cache |
|
*1 | SUPPORT DE FIXATION D'EXTENSION DE PARE-CHOCS AVANT |
*2 | CACHE D'ORIFICE DE PARE-CHOCS AVANT GAUCHE |
|
*3 | REMBOURRAGE DE PARE-CHOCS AVANT GAUCHE |
*4 | REMBOURRAGE DE PARE-CHOCS AVANT DROIT |
|
*5 | ENSEMBLE DE CAMERA DE TELEVISION AVANT |
*6 | JOINT ENTRE CAPOT ET PANNEAU D'EXTREMITE AVANT |
|
*7 | SOUS-ENSEMBLE DE CALANDRE INFERIEURE DE RADIATEUR |
*8 | ENSEMBLE DE CAPTEUR RADAR A ONDES MILLIMETRIQUES |
|
*9 | CALANDRE |
*10 | ENSEMBLE D'EMBLEME DE CALANDRE |
|
*11 | MOULURE LATERALE GAUCHE DE CALANDRE |
*12 | MOULURE LATERALE DROITE DE CALANDRE |
|
N*m (kgf*cm, lbf*pi): couple de serrage prescrit |
● | Pièce non réutilisable |
SCHEMA
|
*A | pour calandre de type à grille |
*B | avec système de sécurité préventive |
|
*C | avec système de moniteur de rétroviseur panoramique |
*D | avec cache |
|
*1 | COUVERCLE DE FEU ANTIBROUILLARD GAUCHE |
*2 | COUVERCLE DE FEU ANTIBROUILLARD DROIT |
|
*3 | INSERT DE BOUCLIER DE PARE-CHOCS AVANT |
*4 | SUPPORT DE FIXATION D'EXTENSION DE PARE-CHOCS AVANT |
|
*5 | CACHE D'ORIFICE DE PARE-CHOCS AVANT GAUCHE |
*6 | CACHE D'ORIFICE DE PARE-CHOCS AVANT DROIT |
|
*7 | REMBOURRAGE DE PARE-CHOCS AVANT GAUCHE |
*8 | REMBOURRAGE DE PARE-CHOCS AVANT DROIT |
|
*9 | ENSEMBLE DE CAMERA DE TELEVISION AVANT |
*10 | JOINT ENTRE CAPOT ET PANNEAU D'EXTREMITE AVANT |
|
*11 | MOULURE DE CALANDRE INFERIEURE |
*12 | MOULURE DE CALANDRE INFERIEURE GAUCHE |
|
*13 | MOULURE DE CALANDRE INFERIEURE DROITE |
*14 | SOUS-ENSEMBLE DE CALANDRE INFERIEURE DE RADIATEUR |
|
*15 | ENSEMBLE DE CAPTEUR RADAR A ONDES MILLIMETRIQUES |
*16 | CALANDRE |
|
*17 | ENSEMBLE D'EMBLEME DE CALANDRE |
*18 | MOULURE LATERALE GAUCHE DE CALANDRE |
|
*19 | MOULURE LATERALE DROITE DE CALANDRE |
- | - |
|
N*m (kgf*cm, lbf*pi): couple de serrage prescrit |
● | Pièce non réutilisable |
SCHEMA
|
*1 | ABSORBEUR D'ENERGIE DE PARE-CHOCS AVANT |
*2 | RENFORT DE PARE-CHOCS AVANT |
|
*3 | DISPOSITIF DE RETENUE LATERAL DE PARE-CHOCS AVANT GAUCHE |
*4 | DISPOSITIF DE RETENUE LATERAL DE PARE-CHOCS AVANT DROIT |
|
*5 | DISPOSITIF DE RETENUE DE DOUBLURE D'AILE AVANT |
*6 | ABSORBEUR D'ENERGIE DE PARE-CHOCS AVANT N° 2 |
|
*7 | AGRAFE DE MAINTIEN DE GOUPILLE |
*8 | ENSEMBLE DE PHARE GAUCHE |
|
*9 | ENSEMBLE DE PHARE DROIT |
- | - |
|
N*m (kgf*cm, lbf*pi): couple de serrage prescrit |
- | - |
Pare-chocs Avant
DeposeVerification / Suppression Des Dtc
VERIFICATION / SUPPRESSION DES DTC VERIFIER SI DES
DTC SONT EMIS REMARQUE: Pendant l'utilisation du Techstream alors
que le contacteur du moteur du véhicule est en position OFF, brancher le
Techstream au DLC3 et mettre un contacteur d'éclairage d'accueil en position ON
et OFF à in ...
Mesures De Precaution
MESURES DE PRECAUTION INITIALISATION REMARQUE:
Lorsque le câble de la borne négative (-) de la batterie a été débranché, initialiser le(s) système(s) suivant(s) après avoir rebranché le câble.
Nom du système Cf. procédure
Système d'alerte de sortie de bande de circu ...
Repose
REPOSE PROCEDURE 1. REPOSER L'ENSEMBLE DE BOITIER DE CONSOLE DE TOIT
(a) Brancher chaque connecteur. (b) pour toit normal:
(1) Engager les 2 guides et les 4 agrafes pour reposer l'ensemble de cacje de boîtier de console de toit.
(c) sauf toit normal:
(1) Enga ...