

PIECES CONSTITUTIVES
SCHEMA
|
*A | fabrication TMC |
*B | fabrication TMMK |
|
*1 | ENSEMBLE DE SANGLE EXTERIEURE DE CEINTURE DE SECURITE ARRIERE CENTRALE |
*2 | ENSEMBLE D'ASSISE DE SIEGE ARRIERE |
|
*3 | CROCHET DE VERROUILLAGE D'ASSISE DE SIEGE ARRIERE |
- | - |
|
● | Pièce non réutilisable |
- | - |
SCHEMA
|
*1 | SOUS-ENSEMBLE D'HABILLAGE LATERAL D'AUVENT GAUCHE |
*2 | SOUS-ENSEMBLE D'HABILLAGE LATERAL D'AUVENT DROIT |
|
*3 | BOURRELET D'HABILLAGE D'OUVERTURE DE PORTE AVANT GAUCHE |
*4 | BOURRELET D'HABILLAGE D'OUVERTURE DE PORTE AVANT DROITE |
|
*5 | PLAQUE DE SEUIL DE PORTE AVANT GAUCHE |
*6 | PLAQUE DE SEUIL DE PORTE AVANT DROITE |
|
*7 | GARNISSAGE INFERIEUR DE MONTANT CENTRAL GAUCHE |
*8 | GARNISSAGE INFERIEUR DE MONTANT CENTRAL DROIT |
|
*9 | SOUS-ENSEMBLE DE CACHE INFERIEUR DE TABLEAU DE BORD N° 1 |
*10 | SOUS-ENSEMBLE DE CACHE INFERIEUR DE TABLEAU DE BORD N° 2 |
|
*11 | BOURRELET D'HABILLAGE D'OUVERTURE DE PORTE ARRIERE GAUCHE |
*12 | BOURRELET D'HABILLAGE D'OUVERTURE DE PORTE ARRIERE DROITE |
|
*13 | PLAQUE DE SEUIL DE PORTE ARRIERE GAUCHE |
*14 | PLAQUE DE SEUIL DE PORTE ARRIERE DROITE |
SCHEMA
|
*A | pour type double |
*B | fabrication TMC |
|
*1 | ENSEMBLE DE MOQUETTE AVANT |
*2 | CACHE DE PLAQUE DE MISE EN GARDE DE PLANCHER AVANT |
|
*3 | CONDUITE DE BOITIER DE CONSOLE N° 1 |
*4 | AGRAFE DE TAPIS DE SOL AVANT |
SCHEMA
|
*A | pour côté droit |
*B | pour côté gauche |
|
*1 | ISOLANT THERMIQUE DE PLANCHER INFERIEUR AVANT N° 1 |
*2 | SABOT DE PROTECTION DE PLANCHER N° 1 |
|
*3 | SABOT DE PROTECTION DE PLANCHER N° 2 |
- | - |
|
N*m (kgf*cm, lbf*pi): couple de serrage prescrit |
- | - |
SCHEMA
|
*1 | ENSEMBLE DE CABLE DE FREIN DE STATIONNEMENT N° 1 |
*2 | ATTACHE DE CABLE DE FREIN DE STATIONNEMENT N° 1 |
|
*3 | SOUS-ENSEMBLE DE TIGE DE TRACTION DE FREIN DE STATIONNEMENT N° 1 |
*4 | ENSEMBLE DE CABLE DE FREIN DE STATIONNEMENT N° 3 |
|
*5 | DISPOSITIF D'EQUILIBRAGE DE FREIN DE STATIONNEMENT |
- | - |
|
Couple de serrage pour "zones principales concernant la performance de base du véhicule" tel que déplacement/virage/arrêt": N*m (kgf*cm, lbf*pi) |
● | Pièce non réutilisable |
DeposeTableau Des Codes De Diagnostic
TABLEAU DES CODES DE DIAGNOSTIC Système de moniteur de rétrovision
N° de DTC Objet de la détection
Lien C1622
Caméra arrière débranchée
...
Verification Sur Vehicule
VERIFICATION SUR VEHICULE MESURE DE PRECAUTION / REMARQUE / CONSEIL
ATTENTION: Veiller à suivre correctement les procédures de dépose et de repose pour l'ensemble de capteur d'airbag.
PROCEDURE
1. VERIFIER L'ENSEMBLE DE CAPTEUR D'AIRBAG (véhicule n'ayant pas subi d ...
Enregistreur de bord
Ce véhicule est équipé d'un enregistreur de bord (EDR). Un EDR sert avant
tout à
enregistrer, dans certaines situations d'accident ou de quasi-accident, comme le
déploiement d'un airbag ou le choc avec un obstacle sur la route, des données
qui
permettront de comprendre comme ...