

PIECES CONSTITUTIVES
SCHEMA
|
*A | fabrication TMC |
*B | fabrication TMMK |
|
*1 | ENSEMBLE DE SANGLE EXTERIEURE DE CEINTURE DE SECURITE ARRIERE CENTRALE |
*2 | ENSEMBLE D'ASSISE DE SIEGE ARRIERE |
|
*3 | CROCHET DE VERROUILLAGE D'ASSISE DE SIEGE ARRIERE |
- | - |
|
● | Pièce non réutilisable |
- | - |
SCHEMA
|
*1 | SOUS-ENSEMBLE D'HABILLAGE LATERAL D'AUVENT GAUCHE |
*2 | SOUS-ENSEMBLE D'HABILLAGE LATERAL D'AUVENT DROIT |
|
*3 | BOURRELET D'HABILLAGE D'OUVERTURE DE PORTE AVANT GAUCHE |
*4 | BOURRELET D'HABILLAGE D'OUVERTURE DE PORTE AVANT DROITE |
|
*5 | PLAQUE DE SEUIL DE PORTE AVANT GAUCHE |
*6 | PLAQUE DE SEUIL DE PORTE AVANT DROITE |
|
*7 | GARNISSAGE INFERIEUR DE MONTANT CENTRAL GAUCHE |
*8 | GARNISSAGE INFERIEUR DE MONTANT CENTRAL DROIT |
|
*9 | SOUS-ENSEMBLE DE CACHE INFERIEUR DE TABLEAU DE BORD N° 1 |
*10 | SOUS-ENSEMBLE DE CACHE INFERIEUR DE TABLEAU DE BORD N° 2 |
|
*11 | BOURRELET D'HABILLAGE D'OUVERTURE DE PORTE ARRIERE GAUCHE |
*12 | BOURRELET D'HABILLAGE D'OUVERTURE DE PORTE ARRIERE DROITE |
|
*13 | PLAQUE DE SEUIL DE PORTE ARRIERE GAUCHE |
*14 | PLAQUE DE SEUIL DE PORTE ARRIERE DROITE |
SCHEMA
|
*A | pour type double |
*B | fabrication TMC |
|
*1 | ENSEMBLE DE MOQUETTE AVANT |
*2 | CACHE DE PLAQUE DE MISE EN GARDE DE PLANCHER AVANT |
|
*3 | CONDUITE DE BOITIER DE CONSOLE N° 1 |
*4 | AGRAFE DE TAPIS DE SOL AVANT |
SCHEMA
|
*A | pour côté droit |
*B | pour côté gauche |
|
*1 | ISOLANT THERMIQUE DE PLANCHER INFERIEUR AVANT N° 1 |
*2 | SABOT DE PROTECTION DE PLANCHER N° 1 |
|
*3 | SABOT DE PROTECTION DE PLANCHER N° 2 |
- | - |
|
N*m (kgf*cm, lbf*pi): couple de serrage prescrit |
- | - |
SCHEMA
|
*1 | ENSEMBLE DE CABLE DE FREIN DE STATIONNEMENT N° 1 |
*2 | ATTACHE DE CABLE DE FREIN DE STATIONNEMENT N° 1 |
|
*3 | SOUS-ENSEMBLE DE TIGE DE TRACTION DE FREIN DE STATIONNEMENT N° 1 |
*4 | ENSEMBLE DE CABLE DE FREIN DE STATIONNEMENT N° 3 |
|
*5 | DISPOSITIF D'EQUILIBRAGE DE FREIN DE STATIONNEMENT |
- | - |
|
Couple de serrage pour "zones principales concernant la performance de base du véhicule" tel que déplacement/virage/arrêt": N*m (kgf*cm, lbf*pi) |
● | Pièce non réutilisable |
DeposeMesures De Precaution
MESURES DE PRECAUTION MESURES DE PRECAUTION RELATIVES AU DEBRANCHEMENT DU CABLE DE LA BORNE NEGATIVE DE LA BATTERIE
REMARQUE: Lorsque le câble de la borne négative (-) de la batterie a été débranché, initialiser les systèmes suivants après avoir rebranché le câble.
Nom du système ...
Signal du système antidémarrage (Quantité de certains circuits, signalé par
les données sérielles) Invalide (B279986)
DESCRIPTION L'ECM enregistre ce DTC lorsqu'une ligne
de communication entre l'ECM et l'ensemble d'ECU de clé à transpondeur présente
un dysfonctionnement ou que l'ID de communication de l'ECM et de l'ensemble
d'ECU de clé à transpondeur ne correspondent pa ...
Emetteur De Commande De Porte (sans Système De Clé Intelligente)
Pieces ConstitutivesPIECES CONSTITUTIVES SCHEMA
*1 PILE DE L'EMETTEUR
*2 CACHE DU COMPARTIMENT DE LA PILE DE L'EMETTEUR
*3 CACHE DE LOGEMENT DE L'EMETTEUR
*4 BOITIER DE LOGEMENT DE L'EMETTEUR VerificationVERIFICATION PROCEDURE
1. VERIFIER LE SOUS-ENSEMBLE D ...