
PIECES CONSTITUTIVES
SCHEMA
*1 | CACHE INTERIEUR DE SUPPORT DE GLISSIERE DE SIEGE AVANT |
*2 | CACHE DE SUPPORT DE GLISSIERE EXTERIEURE DE SIEGE AVANT |
*3 | ENSEMBLE DE SIEGE AVANT |
*4 | ENSEMBLE D'APPUIE-TETE DE SIEGE AVANT |
*5 | CACHE INTERIEUR DE SUPPORT DE GLISSIERE DE SIEGE ARRIERE |
*6 | CACHE DE SUPPORT DE GLISSIERE EXTERIEURE DE SIEGE ARRIERE |
![]() |
Couple de serrage pour "zones principales concernant la performance de base du véhicule" tel que déplacement/virage/arrêt": N*m (kgf*cm, ft*lbf) |
- | - |
SCHEMA
*A | pour côté conducteur |
- | - |
*1 | CAPTEUR D'AIRBAG DETECTANT LA POSITION DE SIEGE |
*2 | PROTECTION DU CAPTEUR DE POSITION DE COULISSEMENT DE SIEGE |
![]() |
N*m (kgf*cm, ft*lbf): couple de serrage prescrit |
- | - |
SCHEMA
*A | pour côté passager avant |
- | - |
*1 | ECU DE DETECTION D'OCCUPANT |
- | - |
SCHEMA
*A | pour côté conducteur |
*B | pour côté passager avant |
*1 | ENSEMBLE INTERIEUR DE SANGLE DE CEINTURE DE SECURITE DE SIEGE AVANT GAUCHE |
*2 | ENSEMBLE DE SANGLE INTERIEURE DE CEINTURE DE SECURITE AVANT DROITE |
*3 | PLAQUE D'ANCRAGE DE CEINTURE DE SECURITE DE SIEGE AVANT |
- | - |
![]() |
Couple de serrage pour "zones principales concernant la performance de base du véhicule" tel que déplacement/virage/arrêt": N*m (kgf*cm, ft*lbf) |
- | - |
SCHEMA
*1 | PROTECTION D'ASSISE DE SIEGE AVANT |
*2 | PROTECTION D'ASSISE DE SIEGE AVANT |
*3 | PROTECTION INTERIEURE D'ASSISE DE SIEGE AVANT |
*4 | PROTECTION INFERIEURE D'ASSISE DE SIEGE AVANT |
SCHEMA
*1 | CONTACTEUR DE SIEGE AVANT A REGLAGE ELECTRIQUE |
*2 | PROTECTION D'ASSISE DE SIEGE AVANT |
*3 | BOUTON DE CONTACTEUR D'INCLINAISON DE SIEGE A REGLAGE ELECTRIQUE |
*4 | BOUTON DE CONTACTEUR DE COULISSEMENT ET DE HAUTEUR DE SIEGE A REGLAGE ELECTRIQUE |
SCHEMA
*1 | ENSEMBLE DE DOSSIER DE SIEGE AVANT DE TYPE SEPARE |
*2 | ENSEMBLE D'ASSISE DE SIEGE AVANT DE TYPE SEPARE |
![]() |
Couple de serrage pour "zones principales concernant la performance de base du véhicule" tel que déplacement/virage/arrêt": N*m (kgf*cm, ft*lbf) |
- | - |
SCHEMA
*1 | SUPPORT D'APPUIE-TETE DE SIEGE AVANT |
*2 | HOUSSE DE DOSSIER DE SIEGE AVANT DE TYPE SEPARE AVEC REMBOURRAGE |
![]() |
N*m (kgf*cm, ft*lbf): couple de serrage prescrit |
- | - |
SCHEMA
*A | avec système de chauffage de siège |
- | - |
*1 | ENSEMBLE DE CHAUFFAGE DE DOSSIER DE SIEGE AVANT |
*2 | HOUSSE DE DOSSIER DE SIEGE AVANT DE TYPE SEPARE |
*3 | REMBOURRAGE DE DOSSIER DE SIEGE AVANT DE TYPE SEPARE |
*4 | ATTACHE D'ETIQUETTE |
*5 | ANNEAU DEMI-ROND |
- | - |
● | Pièce non réutilisable |
- | - |
SCHEMA
*1 | ENSEMBLE D'AIRBAG DE SIEGE AVANT |
*2 | ENSEMBLE DE RESSORT DE DOSSIER DE SIEGE AVANT DE TYPE SEPARE |
![]() |
Couple de serrage pour "zones principales concernant la performance de base du véhicule" tel que déplacement/virage/arrêt": N*m (kgf*cm, ft*lbf) |
● | Pièce non réutilisable |
SCHEMA
*A | pour côté conducteur |
*B | pour côté passager avant |
*1 | CABLE DE SIEGE AVANT N° 2 |
*2 | SOUS-ENSEMBLE DE RESSORT DE DOSSIER DE SIEGE AVANT DROIT |
*3 | ENSEMBLE DE DISPOSITIF DE REGLAGE DE SOUTIEN LOMBAIRE GAUCHE |
*4 | SOUS-ENSEMBLE D'ARMATURE DE DOSSIER DE SIEGE AVANT |
SCHEMA
*1 | HOUSSE D'ASSISE DE SIEGE AVANT DE TYPE SEPARE AVEC REMBOURRAGE |
*2 | ENSEMBLE DE RESSORT D'ASSISE DE SIEGE AVANT DE TYPE SEPARE |
SCHEMA
*A | avec système de chauffage de siège |
- | - |
*1 | ENSEMBLE DE CHAUFFAGE D'ASSISE DE SIEGE AVANT |
*2 | HOUSSE D'ASSISE DE SIEGE AVANT DE TYPE SEPARE |
*3 | REMBOURRAGE D'ASSISE DE SIEGE AVANT DE TYPE SEPARE |
*4 | ATTACHE D'ETIQUETTE |
*5 | ANNEAU DEMI-ROND |
- | - |
● | Pièce non réutilisable |
- | - |
SCHEMA
*A | pour côté conducteur |
*B | pour côté passager avant |
*1 | SOUS-ENSEMBLE DE PANNEAU D'ASSISE DE SIEGE AVANT |
*2 | SOUS-ENSEMBLE DE RESSORT D'ASSISE DE SIEGE AVANT |
*3 | PROTECTION INFERIEURE D'ASSISE DE SIEGE AVANT GAUCHE |
*4 | PROTECTION INFERIEURE D'ASSISE DE SIEGE AVANT DROIT |
*5 | CABLE DE SIEGE AVANT |
*6 | CACHE INTERIEUR DE DISPOSITIF DE REGLAGE D'INCLINAISON DE SIEGE GAUCHE |
*7 | CACHE DE GLISSIERE SUPERIEURE DE RAIL DE SIEGE GAUCHE |
*8 | CACHE DE RAIL SUPERIEUR DE GLISSIERE DE SIEGE DROIT |
*9 | CACHE DE GLISSIERE SUPERIEURE DE RAIL DE SIEGE GAUCHE |
*10 | CACHE DE RAIL SUPERIEUR DE GLISSIERE DE SIEGE DROIT |
*11 | ENSEMBLE DE DISPOSITIF DE REGLAGE DE SIEGE AVANT |
- | - |
Circuit d'allumage
DESCRIPTION Un système d'allumage direct est utilisé sur ce véhicule. Le système d'allumage direct est un système d'allumage à 1 cylindre qui allume un cylindre avec une bobine d'allumage. Dans ce système d'allumage à 1 cylindre, la bougie d'allumage est branchée sur l'extrémité du bobina ...
Court-circuit à la masse ou coupure dans le circuit de tension de système (P056014)
DESCRIPTION DU CONTROLE La batterie alimente le module ECM en électricité même lorsque le contacteur d'allumage est en position OFF. Cette alimentation électrique permet au module ECM de mémoriser divers types de données telles que l'historique des DTC, les données d'arrêt sur image et les v ...
Court-circuit à la masse ou coupure dans le circuit de commande d'électrovanne de commande de pression d'embrayage de convertisseur de couple (P275614)
DESCRIPTION Se reporter au DTC P275612. Cliquer ici
N° de DTC Objet de la détection
Condition de détection du DTC
Organe incriminé MIL
Mémoire Remarque
P275614 Court-circuit à la masse ou coupure dans le circuit de commande d'électrovanne de comm ...