

TABLEAU DES CODES DE DIAGNOSTIC
Système des compteurs et des jauges|
N° de DTC | Objet de la détection | Mémoire |
Remarque | Lien |
|---|---|---|---|---|
|
B132187 | Message de perte de communication avec le EMV |
DTC enregistré | pour Ensemble d'autoradio et de système d'affichage de type affichage 8 pouce |
|
|
B150013 | Coupure dans le circuit de la sonde de niveau de carburant |
DTC enregistré | - |
|
|
B150718 | Courant du circuit de clignotant en dessous du seuil |
DTC enregistré | - |
|
|
B150819 | Courant du circuit des clignotants / feux de détresse au-dessus du seuil |
DTC enregistré | - |
|
|
U010087 | Message de perte de la communication avec l'ECM/PCM "A" |
DTC enregistré | - |
|
|
U012987 | Message de perte de communication avec le module de commande du système de freinage |
DTC enregistré | - |
|
|
U013187 | Perte de communication avec le module de commande de direction assistée Message manquant | DTC enregistré |
- |
|
|
U014287 | Message de perte de communication avec module de commande de carrosserie "B" |
DTC enregistré | - |
|
|
U015187 | Message de perte de la communication avec le module de commande de système de retenue | DTC enregistré |
- |
|
|
U016387 | Message de perte de communication avec module de commande de navigation |
DTC enregistré | - |
|
|
U016487 | Message de perte de la communication avec le module de commande HVAC |
DTC enregistré | - |
|
|
U023387 | Message de perte de la communication avec le module de commande de détection d'obstacle du côté droit | DTC enregistré | avec système de contrôle d'angle mort |
|
|
U023587 | Message de perte de communication avec le capteur de distance avant du régulateur de vitesse | DTC enregistré |
avec caméra de reconnaissance avant |
|
|
U023A87 | Message de perte de communication avec module de traitement de l'image "A" |
DTC enregistré | avec caméra de reconnaissance avant |
|
|
U032787 | Message d'incompatibilité logicielle avec le module de commande de sécurité du véhicule | DTC enregistré |
avec système de clé intelligente |
|
|
U110687 | Message de perte de communication avec le module de frein de stationnement électrique | DTC enregistré |
avec système de frein de stationnement électrique |
|
|
U111087 | Message de perte de communication avec le module d'aide au stationnement intuitif |
DTC enregistré | Avec système de sonar de détection de distance intelligent |
|
|
U111287 | Message de perte de la communication avec le module de comodo |
DTC enregistré | - |
|
|
U111787 | Message de perte de la communication avec le portail d'accès aux accessoires |
DTC enregistré | - |
|
|
U113387 | Message de perte de la communication avec le module PMN |
DTC enregistré | avec système de clé intelligente |
|
Data List / Active Test
Verification Sur VehiculeFaisceau De Desembuage De Vitre
Verification Sur VehiculeVERIFICATION SUR VEHICULE PROCEDURE
1. VERIFIER LE FONCTIONNEMENT DU DESEMBUEUR DE LUNETTE ARRIERE (a) Lorsque le contacteur d'allumage est en position ON et que le contacteur du désembueur de lunette arrière est enfoncé, s'assurer que le système de désembuage fonctio ...
Depose
DEPOSE PROCEDURE 1. DEPOSER LE REMBOURRAGE DROIT D'EXTENSION DE PASSAGE DE ROUE AVANT
Cliquer ici
2. DEPOSER LE REMBOURRAGE D'EXTENSION DE PASSAGE DE ROUE AVANT GAUCHE
Cliquer ici
3. DEPOSER LE SABOT DE PROTECTION DE MOTEUR N° 1
Cliquer ici
4. DEPOSER L'ENSEMBLE DE SABOT DE PRO ...
Description Du Systeme
DESCRIPTION DU SYSTEME DESCRIPTION GENERALE DU
SYSTEME ANTIVOL
Le système antivol peut être activé/désactivé en
verrouillant/déverrouillant les portes à l'aide de l'une des opérations
suivantes:
Opération de verrouillage à l'ouverture/déverrouillage*1
Fonction ...