

TABLEAU DES CODES DE DIAGNOSTIC
Système des compteurs et des jauges|
N° de DTC | Objet de la détection | Mémoire |
Remarque | Lien |
|---|---|---|---|---|
|
B132187 | Message de perte de communication avec le EMV |
DTC enregistré | pour Ensemble d'autoradio et de système d'affichage de type affichage 8 pouce |
|
|
B150013 | Coupure dans le circuit de la sonde de niveau de carburant |
DTC enregistré | - |
|
|
B150718 | Courant du circuit de clignotant en dessous du seuil |
DTC enregistré | - |
|
|
B150819 | Courant du circuit des clignotants / feux de détresse au-dessus du seuil |
DTC enregistré | - |
|
|
U010087 | Message de perte de la communication avec l'ECM/PCM "A" |
DTC enregistré | - |
|
|
U012987 | Message de perte de communication avec le module de commande du système de freinage |
DTC enregistré | - |
|
|
U013187 | Perte de communication avec le module de commande de direction assistée Message manquant | DTC enregistré |
- |
|
|
U014287 | Message de perte de communication avec module de commande de carrosserie "B" |
DTC enregistré | - |
|
|
U015187 | Message de perte de la communication avec le module de commande de système de retenue | DTC enregistré |
- |
|
|
U016387 | Message de perte de communication avec module de commande de navigation |
DTC enregistré | - |
|
|
U016487 | Message de perte de la communication avec le module de commande HVAC |
DTC enregistré | - |
|
|
U023387 | Message de perte de la communication avec le module de commande de détection d'obstacle du côté droit | DTC enregistré | avec système de contrôle d'angle mort |
|
|
U023587 | Message de perte de communication avec le capteur de distance avant du régulateur de vitesse | DTC enregistré |
avec caméra de reconnaissance avant |
|
|
U023A87 | Message de perte de communication avec module de traitement de l'image "A" |
DTC enregistré | avec caméra de reconnaissance avant |
|
|
U032787 | Message d'incompatibilité logicielle avec le module de commande de sécurité du véhicule | DTC enregistré |
avec système de clé intelligente |
|
|
U110687 | Message de perte de communication avec le module de frein de stationnement électrique | DTC enregistré |
avec système de frein de stationnement électrique |
|
|
U111087 | Message de perte de communication avec le module d'aide au stationnement intuitif |
DTC enregistré | Avec système de sonar de détection de distance intelligent |
|
|
U111287 | Message de perte de la communication avec le module de comodo |
DTC enregistré | - |
|
|
U111787 | Message de perte de la communication avec le portail d'accès aux accessoires |
DTC enregistré | - |
|
|
U113387 | Message de perte de la communication avec le module PMN |
DTC enregistré | avec système de clé intelligente |
|
Data List / Active Test
Verification Sur VehiculeCircuit de l'avertisseur sonore
DESCRIPTION Lorsque le système antivol passe de
l'état armé à l'état de retentissement de l'alarme, l'ECU de carrosserie
principale (ECU de carrosserie du réseau multiplex) transmet un signal
commandant le déclenchement de l'avertisseur sonore à intervalles de 0,4
sec ...
Le toit ouvrant ne se déplace pas lorsque le contacteur de commande de toit ouvrant est activé
DESCRIPTION L'ECU de toit ouvrant (sous-ensemble de mécanisme d'entraînement de toit ouvrant) reçoit des signaux de coulissement et d'inclinaison et actionne son moteur intégré lorsque le contacteur de toit ouvrant (sous-ensemble de boîtier de console de toit) est actionné. SCHEMA DE CABLAGE ...
Affichage de détection de capteur, distance par rapport à l'objet
Affichage de la distance
Les capteurs qui détectent un objet s'allument en continu ou clignotent.
*: Les images peuvent différer de celles indiquées sur les illustrations
Fonctionnement du signal sonore et distance jusqu'à un objet
Un signal sonore retentit lorsque les capteurs f ...