

TABLEAU DES CODES DE DIAGNOSTIC
Système des compteurs et des jauges|
N° de DTC | Objet de la détection | Mémoire |
Remarque | Lien |
|---|---|---|---|---|
|
B132187 | Message de perte de communication avec le EMV |
DTC enregistré | pour Ensemble d'autoradio et de système d'affichage de type affichage 8 pouce |
|
|
B150013 | Coupure dans le circuit de la sonde de niveau de carburant |
DTC enregistré | - |
|
|
B150718 | Courant du circuit de clignotant en dessous du seuil |
DTC enregistré | - |
|
|
B150819 | Courant du circuit des clignotants / feux de détresse au-dessus du seuil |
DTC enregistré | - |
|
|
U010087 | Message de perte de la communication avec l'ECM/PCM "A" |
DTC enregistré | - |
|
|
U012987 | Message de perte de communication avec le module de commande du système de freinage |
DTC enregistré | - |
|
|
U013187 | Perte de communication avec le module de commande de direction assistée Message manquant | DTC enregistré |
- |
|
|
U014287 | Message de perte de communication avec module de commande de carrosserie "B" |
DTC enregistré | - |
|
|
U015187 | Message de perte de la communication avec le module de commande de système de retenue | DTC enregistré |
- |
|
|
U016387 | Message de perte de communication avec module de commande de navigation |
DTC enregistré | - |
|
|
U016487 | Message de perte de la communication avec le module de commande HVAC |
DTC enregistré | - |
|
|
U023387 | Message de perte de la communication avec le module de commande de détection d'obstacle du côté droit | DTC enregistré | avec système de contrôle d'angle mort |
|
|
U023587 | Message de perte de communication avec le capteur de distance avant du régulateur de vitesse | DTC enregistré |
avec caméra de reconnaissance avant |
|
|
U023A87 | Message de perte de communication avec module de traitement de l'image "A" |
DTC enregistré | avec caméra de reconnaissance avant |
|
|
U032787 | Message d'incompatibilité logicielle avec le module de commande de sécurité du véhicule | DTC enregistré |
avec système de clé intelligente |
|
|
U110687 | Message de perte de communication avec le module de frein de stationnement électrique | DTC enregistré |
avec système de frein de stationnement électrique |
|
|
U111087 | Message de perte de communication avec le module d'aide au stationnement intuitif |
DTC enregistré | Avec système de sonar de détection de distance intelligent |
|
|
U111287 | Message de perte de la communication avec le module de comodo |
DTC enregistré | - |
|
|
U111787 | Message de perte de la communication avec le portail d'accès aux accessoires |
DTC enregistré | - |
|
|
U113387 | Message de perte de la communication avec le module PMN |
DTC enregistré | avec système de clé intelligente |
|
Data List / Active Test
Verification Sur VehiculeArrêt de communication de l'ECU de porte arrière gauche (B2324)
DESCRIPTION Ce DTC est enregistré lorsque la communication LIN entre l'ensemble de moteur de lève-vitre électrique (pour porte arrière gauche) et l'ECU de carrosserie principale (ECU de carrosserie du réseau multiplex) s'arrête pendant 10 secondes minimum.
N° de DTC Objet de la déte ...
Depose
DEPOSE MESURE DE PRECAUTION / REMARQUE / CONSEIL
Les procédures nécessaires (réglage, calibrage, initialisation ou enregistrement) qui doivent être effectuées une fois que les pièces ont été déposées et reposées, ou rempla ...
Circuit de contacteur des clignotants
DESCRIPTION Le capteur d'angle de braquage reçoit les informations relatives au contacteur des clignotants et commande l'éclairage des clignotants. SCHEMA DE CABLAGE
PROCEDURE
1.
RELEVER LA VALEUR A L'AIDE DU TECHSTREAM
(a) Brancher le Techstream sur le DLC3. (b) Mettre le conta ...