

TABLEAU DES CODES DE DIAGNOSTIC
Système de navigation|
N° de DTC | Objet de la détection |
Lien |
|---|---|---|
| B1324 |
Perte de la communication avec le combiné d'instruments |
|
|
B1325 | Perte de communication avec le HUD |
|
|
B153A | GVIF débranché (du module d'extension vers le H/U) |
|
|
B1543 | Module d'extension 2 débranché |
|
|
B1551 | Dysfonctionnement du tuner HD Radio |
|
|
B1556 | Dysfonctionnement du module d'extension 2 |
|
|
B1579 | Micro de reconnaissance vocale débranché |
|
|
B1585 | Dysfonctionnement de l'appareil USB |
|
|
B158D | Arrêt de signal vidéo |
|
|
B158F | Arrêt du signal AV (basse tension de la batterie) |
|
|
B15A0 | Dysfonctionnement de LAN principal |
|
|
B15A3 | Dysfonctionnement de l'amplificateur de l'élément stéréo |
|
|
B15AD | Dysfonctionnement du processeur de navigation |
|
|
B15B0 | Dysfonctionnement de l'écran d'affichage |
|
|
B15B3 | Dysfonctionnement du tuner radio |
|
|
B15B4 | Dysfonctionnement du chargeur de CD |
|
|
B15B7 | Dysfonctionnement du module Bluetooth |
|
|
B15BA | Dysfonctionnement du tuner XM |
|
|
B15C0 | Anomalie dans le branchement de l'antenne de GPS (court-circuit) |
|
|
B15C1 | Anomalie dans le branchement de l'antenne de GPS (rupture) |
|
|
B15C2 | Dysfonctionnement du signal de vitesse |
|
|
B15C3 | Court-circuit en sortie du haut-parleur |
|
|
B15D3 | Amplificateur de l'élément stéréo débranché |
|
|
B15DB | Emetteur-récepteur télématique débranché |
|
|
B15E5 | Dysfonctionnement du papillon électrique |
|
|
B15F5 | Dysfonctionnement du processus de lecture/écriture des informations relatives à l'ECU de climatisation du véhicule |
|
|
B15F6 | Dysfonctionnement du processus d'écriture/lecture des informations relatives à l'ECU de carrosserie principale du véhicule |
|
|
B15F7 | Dysfonctionnement du processus d'écriture/lecture des informations relatives à l'ECU de certification du véhicule |
|
|
B15F9 | Dysfonctionnement de la communication UART (pour système d'A/C) |
|
|
B15FE | Antenne de tuner XM débranchée |
|
|
B15FF | Court-circuit d'antenne de tuner XM |
|
|
C1610 | Dysfonctionnement d'ECU de caméra |
|
|
U0073 | Envoi d'un dysfonctionnement (navigation à APGS) |
|
|
U0100 | Communication de l'ECU du moteur |
|
|
U0129 | Communication VSC(ECB)ECU |
|
|
U0140 | Perte de la communication avec le module de commande de carrosserie |
|
|
U0155 | Communication de l'ECU du combiné d'instruments |
|
|
U0164 | Communication de l'ECU de climatisation |
|
|
U0198 | Perte de la communication avec le module de commande télématique |
|
|
U023B | Perte de la communication avec le module de traitement de l'image "B" |
|
|
U0265 | Perte de la communication avec le capteur de traitement de l'image A |
|
|
U1110 | Communication de l'ECU de sonar de détection de distance |
|
Data List / Active Test
Court-circuit en sortie du haut-parleur (B15C3)Depose
DEPOSE MESURE DE PRECAUTION / REMARQUE /
CONSEIL Les procédures nécessaires (réglage, calibrage,
initialisation ou enregistrement) qui doivent être effectuées une fois que les
pièces ont été déposées et reposées, ou remplacées lors de la dépose/repose de
l'ensemble de sangle ext ...
Vérification de l'axe de faisceau de module auxiliaire du moniteur d'angle mort non terminée (C1ABC)
DESCRIPTION Ce DTC est enregistré lorsqu'une vérification de l'axe de faisceau n'a pas été effectuée pour le capteur de moniteur d'angle mort gauche.
CONSEIL: Ce DTC est toujours enregistré après le remplacement d'un capteur de moniteur d'angle mort. L'objectif de ce DTC est de garantir que ...
Portes
Déverrouillage et verrouillage des portes depuis l'extérieur
Système d'accès et de démarrage mains libres
Portez la clé électronique sur vous pour activer cette fonction.
Saisissez la poignée de porte
avant pour déverrouiller toutes
les portes*.
Vous devez toucher le ca ...