
TABLEAU DES CODES DE DIAGNOSTIC
Système de navigation
N° de DTC | Objet de la détection |
Lien |
---|---|---|
B1324 |
Perte de la communication avec le combiné d'instruments |
|
B1325 | Perte de communication avec le HUD |
|
B153A | GVIF débranché (du module d'extension vers le H/U) |
|
B1543 | Module d'extension 2 débranché |
|
B1551 | Dysfonctionnement du tuner HD Radio |
|
B1556 | Dysfonctionnement du module d'extension 2 |
|
B1579 | Micro de reconnaissance vocale débranché |
|
B1585 | Dysfonctionnement de l'appareil USB |
|
B158D | Arrêt de signal vidéo |
|
B158F | Arrêt du signal AV (basse tension de la batterie) |
|
B15A0 | Dysfonctionnement de LAN principal |
|
B15A3 | Dysfonctionnement de l'amplificateur de l'élément stéréo |
|
B15AD | Dysfonctionnement du processeur de navigation |
|
B15B0 | Dysfonctionnement de l'écran d'affichage |
|
B15B3 | Dysfonctionnement du tuner radio |
|
B15B4 | Dysfonctionnement du chargeur de CD |
|
B15B7 | Dysfonctionnement du module Bluetooth |
|
B15BA | Dysfonctionnement du tuner XM |
|
B15C0 | Anomalie dans le branchement de l'antenne de GPS (court-circuit) |
|
B15C1 | Anomalie dans le branchement de l'antenne de GPS (rupture) |
|
B15C2 | Dysfonctionnement du signal de vitesse |
|
B15C3 | Court-circuit en sortie du haut-parleur |
|
B15D3 | Amplificateur de l'élément stéréo débranché |
|
B15DB | Emetteur-récepteur télématique débranché |
|
B15E5 | Dysfonctionnement du papillon électrique |
|
B15F5 | Dysfonctionnement du processus de lecture/écriture des informations relatives à l'ECU de climatisation du véhicule |
|
B15F6 | Dysfonctionnement du processus d'écriture/lecture des informations relatives à l'ECU de carrosserie principale du véhicule |
|
B15F7 | Dysfonctionnement du processus d'écriture/lecture des informations relatives à l'ECU de certification du véhicule |
|
B15F9 | Dysfonctionnement de la communication UART (pour système d'A/C) |
|
B15FE | Antenne de tuner XM débranchée |
|
B15FF | Court-circuit d'antenne de tuner XM |
|
C1610 | Dysfonctionnement d'ECU de caméra |
|
U0073 | Envoi d'un dysfonctionnement (navigation à APGS) |
|
U0100 | Communication de l'ECU du moteur |
|
U0129 | Communication VSC(ECB)ECU |
|
U0140 | Perte de la communication avec le module de commande de carrosserie |
|
U0155 | Communication de l'ECU du combiné d'instruments |
|
U0164 | Communication de l'ECU de climatisation |
|
U0198 | Perte de la communication avec le module de commande télématique |
|
U023B | Perte de la communication avec le module de traitement de l'image "B" |
|
U0265 | Perte de la communication avec le capteur de traitement de l'image A |
|
U1110 | Communication de l'ECU de sonar de détection de distance |
|
La vitre électrique arrière gauche ne fonctionne pas via le contacteur de lève-vitre électrique arrière gauche
DESCRIPTION Lorsque le contacteur d'allumage est en position ON, l'ensemble de moteur de lève-vitre électrique (pour porte arrière gauche) est actionné par l'ensemble de contacteur de lève-vitre électrique arrière (pour porte gauche). L'ensemble de moteur de lève-vitre électrique (pour port ...
Ceinture de sécurité arrière
Faites passer la ceinture de sécurité dans le
guide avant de l'utiliser si celle-ci en est sortie.
AVERTISSEMENT
Respectez les précautions suivantes afin de réduire le risque de
blessure en cas de
freinage brusque, d'embardée ou d'accident.
Sinon, cela peut causer des ble ...
Dysfonctionnement du papillon électrique (B15E5)
DESCRIPTION
N° de DTC Objet de la détection
Condition de détection du DTC
Organe incriminé
B15E5 Dysfonctionnement du papillon électrique
Dysfonctionnement du capteur de papillon électrique
Système de communication CAN
Système SFI
Ensemble ...