Toyota Camry Manuel de réparation XV50 (2011–2019): Verification Du Fonctionnement
VERIFICATION DU FONCTIONNEMENT
VERIFIER L'HISTORIQUE DE FONCTIONNEMENT DU DCM
CONSEIL:
Cette fonction est utilisée pour afficher les données de facteur de fonctionnement et l'heure à laquelle elles ont été enregistrées dans le DCM (émetteur-récepteur télématique)
(a) Vérifier l'historique des opérations DCM
CONSEIL:
Lorsque les symptômes de problème dus aux interférence d'onde ne peuvent pas être reproduits, cette fonction fournit des informations d'historique de fonctionnement de DCM qui peuvent être utilisées pour expliquer la cause du dysfonctionnement à l'utilisateur et/ou au centre de service.
(1) Brancher le Techstream sur le DLC3.
(2) Mettre le contacteur d'allumage en position ON.
(3) Allumer le Techstream.
(4) Sélectionner les menus suivants: Body Electrical / Telematics / Utility / DCM Operation History.
Body Electrical > Telematics > Utility
Affichage du tester |
---|
DCM Operation History |
Elément | Fonction |
Nom du paramètre |
---|---|---|
Type de demande du centre de service |
Affiche le type de demande reçue du centre de service. |
Diagnostic à distance |
Fonctionnement à distance | ||
Etat du véhicule à distance | ||
Réglage de dispositif antidémarrage à distance | ||
Désactivation du dispositif antidémarrage à distance | ||
Etat du conducteur invité à distance | ||
Indicateur de service à distance | ||
Type d'opération à distance |
Affiche le type de demande d'opération à distance reçue du centre de service. |
Feux de détresse en position ON (localisation de voiture) |
Feux de détresse en position OFF | ||
Annulation de la désactivation de feux de détresse | ||
Verrouillage de porte | ||
Déverrouillage de porte | ||
Réglage de verrouillage de porte avec sécurité | ||
Désactivation du déverrouillage de porte avec sécurité | ||
Fermeture de vitre électrique | ||
Désactivation de la fermeture de vitre électrique | ||
Climatisation en position ON | ||
Climatisation en position OFF | ||
Statut de préférence des notifications 1 |
Affiche si un indicateur de service envoyé par le centre de service est activé. |
Avertissement à distance |
DTC détectés à distance | ||
FFD à distance | ||
DTC de détection à distance | ||
Etat du véhicule à distance | ||
Mesures de précaution à distance | ||
Contrôle à distance | ||
Enregistreur de DTC à distance | ||
Statut de préférence des notifications 2 |
Affiche si un indicateur de service envoyé par le centre de service est activé. |
Détection d'alarme à distance |
Fonctionnement à distance | ||
Dispositif antidémarrage à distance | ||
Emplacement du véhicule à distance | ||
Affichage du système de navigation à distance | ||
Etat du conducteur invité à distance | ||
Statut de préférence des notifications 3 |
Affiche si un indicateur de service envoyé par le centre de service est activé. |
Climatisation à distance à l'aide de la clé intelligente |
Fonction d'entretien à distance | ||
Erreur de transmission à distance |
Affiche la raison des dysfonctionnements si la communication entre le centre de service et le DCM (émetteur-récepteur télématique) a échoué. |
Interruption de priorité |
CDMA hors service | ||
Echec de la communication | ||
Temps écoulé de HTTP | ||
Statut de HTTP (Récupération) | ||
Statut de HTTP (pas de récupération) | ||
Indicateur d'e-mail | ||
Données d'e-mail | ||
Centre | ||
Verrouillage et déverrouillage de porte à distance |
Affiche les données de facteur de fonctionnement lorsqu'une opération de verrouillage et de déverrouillage de porte à distance a été effectuée. |
Succès |
Erreur (interruption de priorité) | ||
Erreur (CDMA hors service) | ||
Erreur (dysfonctionnement de la communication) | ||
Erreur (temps écoulé de HTTP) | ||
Erreur (Statut de HTTP (récupéré)) | ||
Erreur (Statut de HTTP (non récupéré)) | ||
Erreur (indicateur e-mail) | ||
Erreur (données d'e-mail) | ||
Erreur (centre de service) | ||
Erreur (règle de combinaison) | ||
Erreur (demande invalide) | ||
Erreur (réception retardée) | ||
Erreur (heure invalide) | ||
Erreur (hors service) | ||
Dysfonctionnement de désactivation (pas de fonctionnement) | ||
Dysfonctionnement de désactivation (jour écoulé) | ||
Dysfonctionnement de désactivation (IG/ACC en position ON) | ||
Dysfonctionnement de désactivation (active manuellement) | ||
Dysfonctionnement de désactivation (désactivée) | ||
Dysfonctionnement de désactivation (dysfonctionnement de l'opération) | ||
Rejeté (IG/ACC en position ON) | ||
Rejeté (en réparation) | ||
Rejeté (réglage non actionné) | ||
Rejeté (données inexactes reçues) | ||
Actionné manuellement | ||
Porte ouverte | ||
Ouverture de couvercle de coffre | ||
Capot ouvert | ||
Opération de verrouillage de porte | ||
Clé dans le véhicule | ||
Désactivation intelligente en position ON | ||
Impossible de faire démarrer le moteur | ||
Erreur du capteur d'intrusion | ||
Intrus détecté | ||
Perte de la communication (données relative à l'heure) | ||
Erreur commune (heure qui ne concorde pas) | ||
Perte de la communication (périodique) | ||
Erreur de communication (périodique) | ||
Perte de la communication (pas de réponse) | ||
Erreur de communication (aucune réponse) | ||
Erreur commune (Erreur de l'ECU de DCM) | ||
Verrouillage de toutes les portes | ||
L'une des portes est déverrouillée | ||
Opération de coïncidence | ||
Verrouillage impossible | ||
Déverrouillage impossible | ||
Perte de la communication CAN (réponse) | ||
Erreur de communication CAN (réponse) | ||
Vitre électrique à distance* |
Affiche les données de facteur d'opération lorsqu'une opération de vitre électrique à distance a été effectuée. |
Succès |
Erreur (interruption de priorité) | ||
Erreur (CDMA hors service) | ||
Erreur (dysfonctionnement de la communication) | ||
Erreur (temps écoulé de HTTP) | ||
Erreur (Statut de HTTP (récupéré)) | ||
Erreur (Statut de HTTP (non récupéré)) | ||
Erreur (indicateur e-mail) | ||
Erreur (données d'e-mail) | ||
Erreur (centre de service) | ||
Erreur (règle de combinaison) | ||
Erreur (demande invalide) | ||
Erreur (réception retardée) | ||
Erreur (heure invalide) | ||
Erreur (hors service) | ||
Dysfonctionnement de désactivation (pas de fonctionnement) | ||
Dysfonctionnement de désactivation (jour écoulé) | ||
Dysfonctionnement de désactivation (IG/ACC en position ON) | ||
Dysfonctionnement de désactivation (active manuellement) | ||
Dysfonctionnement de désactivation (désactivée) | ||
Dysfonctionnement de désactivation (dysfonctionnement de l'opération) | ||
Rejeté (IG/ACC en position ON) | ||
Rejeté (en réparation) | ||
Rejeté (réglage non actionné) | ||
Rejeté (données inexactes reçues) | ||
Actionné manuellement | ||
Porte ouverte | ||
Ouverture de couvercle de coffre | ||
Capot ouvert | ||
Opération de verrouillage de porte | ||
Clé dans le véhicule | ||
Désactivation intelligente en position ON | ||
Impossible de faire démarrer le moteur | ||
Erreur du capteur d'intrusion | ||
Intrus détecté | ||
Perte de la communication (données relative à l'heure) | ||
Erreur commune (heure qui ne concorde pas) | ||
Perte de la communication (périodique) | ||
Erreur de communication (périodique) | ||
Perte de la communication (pas de réponse) | ||
Erreur de communication (aucune réponse) | ||
Erreur commune (Erreur de l'ECU de DCM) | ||
Fermeture de toutes les vitres | ||
L'une des vitres est ouverte | ||
Opération de coïncidence | ||
Anticoincement (ouverture)) | ||
Fonction anticoincement (fermeture) | ||
Détection d'erreur du P/W | ||
Alimentation électrique insuffisante | ||
P/W NON initialisé | ||
Perte de la communication CAN (réponse) | ||
Erreur de communication CAN (réponse) | ||
Arrêt et démarrage du moteur à distance |
Affiche les données de facteur d'opération lorsqu'une opération d'arrêt et de démarrage du moteur à distance a été effectuée. |
Succès |
Erreur (interruption de priorité) | ||
Erreur (CDMA hors service) | ||
Erreur (dysfonctionnement de la communication) | ||
Erreur (temps écoulé de HTTP) | ||
Erreur (Statut de HTTP (récupéré)) | ||
Erreur (Statut de HTTP (non récupéré)) | ||
Erreur (indicateur e-mail) | ||
Erreur (données d'e-mail) | ||
Erreur (centre de service) | ||
Erreur (règle de combinaison) | ||
Erreur (demande invalide) | ||
Erreur (réception retardée) | ||
Erreur (heure invalide) | ||
Erreur (hors service) | ||
Dysfonctionnement de désactivation (pas de fonctionnement) | ||
Dysfonctionnement de désactivation (jour écoulé) | ||
Dysfonctionnement de désactivation (IG/ACC en position ON) | ||
Dysfonctionnement de désactivation (active manuellement) | ||
Dysfonctionnement de désactivation (désactivée) | ||
Dysfonctionnement de désactivation (dysfonctionnement de l'opération) | ||
Rejeté (IG/ACC en position ON) | ||
Rejeté (en réparation) | ||
Rejeté (réglage non actionné) | ||
Rejeté (données inexactes reçues) | ||
Arrêt et démarrage du moteur à distance |
Affiche les données de facteur d'opération lorsqu'une opération d'arrêt et de démarrage du moteur à distance a été effectuée. |
Actionné manuellement |
Porte ouverte | ||
Ouverture de couvercle de coffre | ||
Capot ouvert | ||
Opération de verrouillage de porte | ||
Clé dans le véhicule | ||
Désactivation intelligente en position ON | ||
Impossible de faire démarrer le moteur | ||
Erreur du capteur d'intrusion | ||
Intrus détecté | ||
Perte de la communication (données relative à l'heure) | ||
Erreur commune (heure qui ne concorde pas) | ||
Perte de la communication (périodique) | ||
Erreur de communication (périodique) | ||
Perte de la communication (pas de réponse) | ||
Erreur de communication (aucune réponse) | ||
Erreur commune (Erreur de l'ECU de DCM) | ||
d'A/C en position OFF | ||
Dysfonctionnement de la climatisation | ||
Basse tension de l'ECU de DCM | ||
Temps d'accumulation excessif | ||
d'A/C activée | ||
Branchement du démarreur à distance | ||
Climatisation mise en position OFF avec succès | ||
Le démarreur à distance ne démarre pas | ||
d'A/C en position OFF à l'aide de la clé intelligente | ||
Climatisation en position OFF à l'aide d'une opération du véhicule | ||
Climatisation en position OFF au-delà de la limite de temps | ||
Basse tension d'A/C en position OFF | ||
Fonctionnement de la clé intelligente réussi | ||
Echec du fonctionnement de la clé intelligente | ||
Dysfonctionnement de démarrage du moteur | ||
Echec d'allumage en position ON | ||
Dysfonctionnement d'A/C en position ON | ||
Dysfonctionnement d'A/C en position OFF | ||
Moniteur de conducteur invité |
Affiche les données de facteur de fonctionnement lorsqu'une opération de contrôle de conducteur invité a été effectuée. |
Mise en garde relative à la violation |
Erreur de violation (interruption de priorité) | ||
Erreur de violation (CDMA hors service) | ||
Erreur de violation (dysfonctionnement de la communication) | ||
Erreur de violation (temps écoulé de HTTP) | ||
Erreur de violation (Statut de HTTP (nouvel essai)) | ||
Erreur de violation (Statut de HTTP (pas de nouvel essai)) | ||
Erreur de violation (indicateur e-mail) | ||
Erreur de violation (données d'e-mail) | ||
Erreur de violation (centre) | ||
Mise en garde concernant la mise à jour | ||
Erreur de mise à jour (interruption de priorité) | ||
Erreur de mise à jour (CDMA hors service) | ||
Erreur de mise à jour (dysfonctionnement de la communication) | ||
Erreur de mise à jour (temps écoulé de HTTP) | ||
Erreur de mise à jour (Statut de HTTP (nouvel essai)) | ||
Erreur de mise à jour (Statut de HTTP (pas de nouvel essai)) | ||
Erreur de mise à jour (indicateur e-mail) | ||
Erreur de mise à jour (données d'e-mail) | ||
Erreur de mettre à jour (centre) | ||
Mise en garde concernant le statut | ||
Erreur de statut (interruption de priorité) | ||
Erreur de statut (CDMA hors service) | ||
Erreur de statut (dysfonctionnement de la communication) | ||
Erreur de statut (temps écoulé de HTTP) | ||
Erreur de statut (état de HTTP (nouvel essai)) | ||
Erreur de statut (état de HTTP (pas de nouvel essai)) | ||
Erreur de statut (indicateur e-mail) | ||
Erreur de statut (données d'e-mail) | ||
Erreur de statut (centre) | ||
Mise en garde relative au résultat | ||
Erreur de résultat (interruption de priorité) | ||
Erreur de résultat (CDMA hors service) | ||
Erreur de résultat (dysfonctionnement de la communication) | ||
Erreur de résultat (temps écoulé de HTTP) | ||
Erreur de résultat (Statut de HTTP (nouvel essai)) | ||
Erreur de résultat (Statut de HTTP (pas de nouvel essai)) | ||
Erreur de résultat (indicateur e-mail) | ||
Erreur de résultat (données d'e-mail) | ||
Erreur de résultat (centre) | ||
Rapport sur l'état du véhicule |
Affiche les données de facteur de fonctionnement lorsqu'une opération de rapport de statut du véhicule a été effectuée. |
Mise en garde en cas d'oubli |
Echec de la mise en garde en cas d'oubli (interrompre) | ||
Echec de la mise en garde en cas d'oubli (autre) | ||
Etat du véhicule | ||
Dysfonctionnement de l'état du véhicule (interrompre) | ||
Dysfonctionnement de l'état du véhicule (autre) | ||
Outil de balayage de connexion de statut de véhicule | ||
Outil de balayage de connexion de statut du véhicule (Inter) | ||
Outil de balayage de connexion de statut du véhicule (autre) | ||
Outil de balayage de connexion de mise en garde en cas d'oubli | ||
Outil de balayage de connexion de mise en garde en cas d'oubli (Inter) | ||
Outil de balayage de connexion de mise en garde en cas d'oubli (autre) |
- *: Pas de support
Comment Utiliser La Recherche De Pannes
MESURE DE PRECAUTION / REMARQUE / CONSEIL CONSEIL: Appliquer la procédure suivante pour effectuer la recherche de pannes du système télématique. *: Utiliser le Techstream. PROCEDURE 1. VEHICULE AMENE A L'ATELIER ...Tableau Des Symptomes De Problemes
TABLEAU DES SYMPTOMES DE PROBLEMES CONSEIL: Utiliser le tableau ci-dessous pour déterminer la cause des symptômes du problème. Si plusieurs zones incriminées sont énumérées, les causes éventuelles des symptômes sont présentées par or ...D'autres materiaux:
La clé ne peut pas être enregistrée
DESCRIPTION 5 codes ID de clé principale et 3 codes
ID de clé secondaire maximum peuvent être enregistrés. SCHEMA DE
CABLAGE
MESURE DE PRECAUTION / REMARQUE / CONSEIL REMARQUE:
Lorsque l'ensemble d'ECU de clé à transpondeur est remplacé, se reporter à la
section Enregistrement. ...
Enregistrement
ENREGISTREMENT PROCEDURE 1. ENREGISTRER LE CODE DE L'EMETTEUR
CONSEIL:
Le dispositif d'ouverture de porte de garage du véhicule enregistre des codes d'émetteur pour des systèmes tels que des portes de garage, des portails, des portes d'entrée, des serrures de porte, des systèmes d'éclair ...
Mode d'arrêt de communication de caméra de télévision arrière
DESCRIPTION
Objet de la détection
Symptôme Organe incriminé
Mode d'arrêt de communication de caméra de télévision arrière
Une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies:
L'arrêt de communication pour "Parking Assist Monitor System / Rear Ca ...